各考生:
根据教育部《关于做好2023年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生工作的通知》(联招[2023]1号)(以下简称“通知”)要求,我校于2023年4-5月接收通过2023年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生考试(简称“全国联招”)报考我校“术科”(设计学类、美术学、音乐学、舞蹈学、体育教育)专业考生的考核作品,累计接收107份,现将考核结果公布如下:
一、考核名单及结果(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 报考专业 | 是否提交作品 | 评审意见 | 备注 |
1 | 林志玲 | 女 | 040110896 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
2 | 王奕民 | 男 | 050120289 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
3 | 蔡铭洋 | 男 | 050110201 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
4 | 董千源 | 女 | 040110962 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
5 | 杜逸晖 | 男 | 050110350 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
6 | 施依恬 | 女 | 050120292 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
7 | 潘凯瑶 | 女 | 040111669 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
8 | 张炜煌 | 男 | 050110204 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
9 | 顾芷玲 | 女 | 050310026 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
10 | 黄伟杰 | 男 | 050110197 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
11 | 姚逸 | 男 | 040110416 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
12 | 陈诗颖 | 女 | 050110179 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
13 | 邝志泓 | 男 | 040110572 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
14 | 许志豪 | 男 | 040111919 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
15 | 陈智涵 | 女 | 040310130 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
16 | 洪嘉训 | 男 | 040110993 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
17 | 麦皓峰 | 男 | 040110736 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
18 | 卢君霆 | 男 | 050110155 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
19 | 李子晴 | 女 | 010110010 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
20 | 易彤 | 女 | 040110822 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
21 | 郑文杰 | 男 | 040210047 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
22 | 陈应辉 | 男 | 040110398 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
23 | 许至杰 | 男 | 050110191 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
24 | 潘伟雄 | 男 | 050110151 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
25 | 许鸿翔 | 男 | 050110209 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
26 | 郑皓泽 | 男 | 040110564 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
27 | 徐诗琦 | 女 | 040310137 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
28 | 蔡明宪 | 男 | 050110184 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
29 | 曹砚茹 | 女 | 040310148 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
30 | 陈衍澄 | 女 | 040110766 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
31 | 黄燕晖 | 女 | 050110069 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
32 | 胡永怿 | 男 | 060310102 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
33 | 谭韵葶 | 女 | 040111078 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
34 | 冼慧怡 | 女 | 040111519 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
35 | 李俊峰 | 男 | 040110807 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
36 | 罗雅雯 | 女 | 040111069 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
37 | 蔡坦育 | 男 | 050420008 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
38 | 黎嘉颖 | 女 | 040111587 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
39 | 粘弘煜 | 男 | 050110346 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
40 | 区梓珊 | 女 | 040111914 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
41 | 冯靖桐 | 女 | 040111589 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
42 | 黄嘉沛 | 女 | 010110194 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
43 | 钟嘉怡 | 女 | 040110474 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
44 | 钟欣娜 | 女 | 040111763 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
45 | 冯玉朗 | 男 | 040111765 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
46 | 李翰霖 | 男 | 040111271 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
47 | 黄子洺 | 女 | 060310137 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
48 | 林晓盈 | 女 | 040111864 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
49 | 林樱镁 | 女 | 040110523 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
50 | 施妍 | 女 | 050110183 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
51 | 刘绮彤 | 女 | 040210142 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
52 | 黄思雨 | 女 | 040111598 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
53 | 陈宇泰 | 男 | 040111081 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
54 | 李宜珈 | 女 | 060310080 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
55 | 田薇 | 女 | 050310027 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
56 | 周佩儿 | 女 | 040110750 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
57 | 姚晓莹 | 女 | 040111460 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
58 | 李佳燕 | 女 | 040210072 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
59 | 黄圣淳 | 女 | 040210074 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
60 | 黄玉卿 | 女 | 040110748 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
61 | 陈佩莹 | 女 | 040210170 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
62 | 颜钰筠 | 女 | 050110115 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
63 | 许嘉妤 | 女 | 050110275 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
64 | 梁润芝 | 女 | 040111889 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
65 | 金琳 | 女 | 070410006 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
66 | 邱佳铭 | 男 | 050110144 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
67 | 郭俊豪 | 男 | 040111328 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
68 | 彭家俊 | 男 | 040112010 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
69 | 张峻崴 | 男 | 040310132 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
70 | 梁凯轩 | 男 | 040111843 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
71 | 黄靖祺 | 男 | 050120058 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
72 | 许晓菡 | 女 | 050110116 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
73 | 许绍弘 | 男 | 050120058 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
74 | 刘子涵 | 女 | 040210001 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
75 | 林怡 | 女 | 040111368 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
76 | 林嘉希 | 女 | 040110185 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
77 | 兰欣 | 女 | 050110119 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
78 | 李雪儿 | 女 | 040111575 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
79 | 许章琪 | 女 | 050210026 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
80 | 黄馨榆 | 女 | 040310035 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 | |
81 | 李国彰 | 男 | 050110188 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 | |
82 | 王文渊 | 男 | 050110344 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 | |
83 | 彭俊达 | 男 | 010110148 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 | |
84 | 陈晓霖 | 女 | 040110557 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 | |
85 | 黄柏浩 | 男 | 011138424 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 | |
86 | 刘志豪 | 男 | 040111056 | 音乐学 | 是 | 合格 | 器乐 |
87 | 梁敏聪 | 女 | 040111768 | 音乐学 | 是 | 合格 | 器乐 |
88 | 陈嘉琦 | 女 | 040111742 | 音乐学 | 是 | 合格 | 器乐 |
89 | 王铠阳 | 男 | 050110297 | 音乐学 | 是 | 合格 | 器乐 |
90 | 李心榆 | 女 | 040111362 | 音乐学 | 是 | 合格 | 器乐 |
91 | 张玮翔 | 男 | 050110195 | 音乐学 | 是 | 合格 | 器乐 |
92 | 黄品优 | 男 | 040112013 | 音乐学 | 是 | 合格 | 器乐 |
93 | 林子榆 | 女 | 040111797 | 音乐学 | 是 | 合格 | 声乐 |
94 | 洪晶晶 | 女 | 050110217 | 音乐学 | 是 | 合格 | 声乐 |
95 | 廖璟伦 | 男 | 040110522 | 音乐学 | 是 | 不合格 | 声乐 |
96 | 林隽辉 | 男 | 050110312 | 音乐学 | 是 | 不合格 | 声乐 |
97 | 许铭芮 | 女 | 040111951 | 舞蹈学 | 是 | 合格 | 舞蹈 |
98 | 李嘉杰 | 男 | 040110780 | 舞蹈学 | 是 | 合格 | 舞蹈 |
99 | 曾嘉怡 | 女 | 040111963 | 舞蹈学 | 是 | 合格 | 舞蹈 |
100 | 邓慧雯 | 女 | 040111895 | 体育教育 | 是 | 合格 | |
101 | 符青霞 | 女 | 040111466 | 体育教育 | 是 | 合格 | |
102 | 许竣纬 | 男 | 050310004 | 体育教育 | 是 | 合格 | |
103 | 陈伟豪 | 男 | 050120310 | 体育教育 | 是 | 合格 | |
104 | 黄瑶 | 女 | 050110363 | 体育教育 | 是 | 合格 | |
105 | 蔡子珊 | 女 | 040110603 | 体育教育 | 是 | 合格 | |
106 | 王广轩 | 男 | 040111145 | 体育教育 | 否 | 不合格 | |
107 | 陈钦锐 | 男 | 040121126 | 体育教育 | 是 | 不合格 |
二、相关事项说明:
1.我校术科考核仅设“合格/不合格”2档。考核结果为“合格”的,即为考核通过,计100分,具备通过2023年全国联招报读我校术科专业资格;考核结果为“不合格”的,即为考核未通过,计0分,不具备通过2023年全国联招报读我校术科专业资格。
2.公示截止时间为2023年6月2日下午16点,联系电话:0595-22693217。
华侨大学招生处
2023年5月30日