注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。
| 批次 | 专业 | 科类/首先科目 | 选考科目/再选科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/人·年) | 备注 |
| 本科提前批 | 物理类 | 四年 | 22 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
| 本科提前批 | 物理类 | 四年 | 20 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
| 本科提前批 | 物理类 | 四年 | 8 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
| 国家专项计划 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 四年 | 4 | 5460 | |||
| 本科批 | 物理类 | 四年 | 4 | 5460 | |||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 本科批 | 物理类 | 四年 | 4 | 5460 | |||
| 本科批 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 本科批 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 本科批 | 物理类 | 四年 | 3 | 5460 | |||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 5460 | ||
| 本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 8640 | 授 | |
| 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 8640 | ||
| 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 8640 | ||
| 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 8640 | ||
| 合计 | 163 | ||||||
高招云直播