您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2020年集美大学福建省分专业录取最低分位次表

| 来源:集美大学 2703
省份 批次 科类名称 录取专业 录取人数 最低分 参考位次
福建 提前批师范类(面向厦门) 理工 数学与应用数学(师范) 15 541 27133
福建 提前批师范类(面向厦门) 理工 小学教育 10 532 30536
福建 提前批师范类(面向厦门) 理工 学前教育 10 521 30949
福建 提前批师范类(面向厦门) 理工 英语(师范) 5 535 29391
福建 提前批师范类(面向厦门) 文史 汉语国际教育(师范) 5 543 8175
福建 提前批师范类(面向厦门) 文史 汉语言文学(师范) 20 545 7790
福建 提前批师范类(面向厦门) 文史 小学教育 10 552 6628
福建 提前批师范类(面向厦门) 文史 学前教育 10 541 8508
福建 提前批师范类(面向厦门) 文史 英语(师范) 5 551 6780
福建 提前批师范类 理工 数学与应用数学(师范) 43 549 24216
福建 提前批师范类 理工 小学教育 46 545 25663
福建 提前批师范类 理工 学前教育 95 528 32106
福建 提前批师范类 理工 英语(师范) 23 557 21478
福建 提前批师范类 文史 汉语国际教育(师范) 30 560 5439
福建 提前批师范类 文史 汉语言文学(师范) 56 568 4389
福建 提前批师范类 文史 小学教育 36 559 5564
福建 提前批师范类 文史 学前教育 95 551 6780
福建 提前批师范类 文史 英语(师范) 21 569 4282
福建 提前批航海类 理工 船舶电子电气工程 17 485 50365
福建 提前批航海类 理工 航海技术 15 483 51250
福建 提前批航海类 理工 轮机工程 14 483 51250
福建 农村专项 理工 财政学 3 551 23508
福建 农村专项 理工 船舶与海洋工程 4 534 29791
福建 农村专项 理工 地理信息科学 4 538 28324
福建 农村专项 理工 电气工程及其自动化 4 551 23508
福建 农村专项 理工 电子商务 4 540 27501
福建 农村专项 理工 电子信息工程 4 546 25289
福建 农村专项 理工 法学 3 554 22470
福建 农村专项 理工 翻译 3 551 23508
福建 农村专项 理工 港口航道与海岸工程 4 535 29391
福建 农村专项 理工 工程管理 4 541 27133
福建 农村专项 理工 工商管理 3 545 25663
福建 农村专项 理工 光电信息科学与工程 4 542 26765
福建 农村专项 理工 国际经济与贸易 3 536 29047
福建 农村专项 理工 环境工程 3 534 29791
福建 农村专项 理工 会计学 3 552 23163
福建 农村专项 理工 机械电子工程 4 540 27501
福建 农村专项 理工 机械设计制造及其自动化 4 545 25663
福建 农村专项 理工 计算机科学与技术 4 546 25289
福建 农村专项 理工 建筑环境与能源应用工程 4 538 28324
福建 农村专项 理工 交通运输 4 539 27930
福建 农村专项 理工 金融学 3 553 22804
福建 农村专项 理工 经济学 3 552 23163
福建 农村专项 理工 轮机工程(船机修造方向) 4 535 29391
福建 农村专项 理工 旅游管理 3 534 29791
福建 农村专项 理工 能源与动力工程 4 542 26765
福建 农村专项 理工 日语 3 535 29391
福建 农村专项 理工 软件工程 4 552 23163
福建 农村专项 理工 社会工作 3 534 29791
福建 农村专项 理工 审计学 3 551 23508
福建 农村专项 理工 生物工程 4 536 29047
福建 农村专项 理工 食品科学与工程 4 535 29391
福建 农村专项 理工 市场营销 3 538 28324
福建 农村专项 理工 数据科学与大数据技术 4 547 24954
福建 农村专项 理工 数学与应用数学 3 547 24954
福建 农村专项 理工 通信工程 4 546 25289
福建 农村专项 理工 投资学 3 541 27133
福建 农村专项 理工 网络工程 4 543 26404
福建 农村专项 理工 微电子科学与工程 4 543 26404
福建 农村专项 理工 物流管理 4 534 29791
福建 农村专项 理工 应用物理学 4 539 27930
福建 农村专项 理工 英语 3 552 23163
福建 农村专项 理工 智能科学与技术 4 543 26404
福建 农村专项 理工 智能制造工程 4 544 26010
福建 农村专项 文史 财政学 3 561 5313
福建 农村专项 文史 法学 3 564 4921
福建 农村专项 文史 翻译 3 545 7790
福建 农村专项 文史 工商管理 4 548 7287
福建 农村专项 文史 国际经济与贸易 3 542 8332
福建 农村专项 文史 汉语言文学 3 558 5699
福建 农村专项 文史 会计学 3 564 4921
福建 农村专项 文史 金融学 4 555 6153
福建 农村专项 文史 经济学 3 556 6009
福建 农村专项 文史 旅游管理 3 531 10289
福建 农村专项 文史 日语 3 544 7986
福建 农村专项 文史 社会工作 2 531 10289
福建 农村专项 文史 审计学 3 557 5839
福建 农村专项 文史 市场营销 3 555 6153
福建 农村专项 文史 投资学 3 536 9374
福建 农村专项 文史 英语 3 557 5839
福建 本科批(闽台合作) 理工 通信工程(闽台合作) 40 515 37353
福建 本科批(面向厦门) 理工 财政学 3 549 24216
福建 本科批(面向厦门) 理工 船舶与海洋工程 5 404 87034
福建 本科批(面向厦门) 理工 地理信息科学 3 532 30536
福建 本科批(面向厦门) 理工 电气工程及其自动化 5 527 32529
福建 本科批(面向厦门) 理工 电子商务 5 526 31328
福建 本科批(面向厦门) 理工 电子信息工程 5 543 26404
福建 本科批(面向厦门) 理工 法学 3 555 22133
福建 本科批(面向厦门) 理工 翻译 3 529 31709
福建 本科批(面向厦门) 理工 港口航道与海岸工程 3 529 31709
福建 本科批(面向厦门) 理工 工程管理 5 525 33323
福建 本科批(面向厦门) 理工 工商管理 3 533 30144
福建 本科批(面向厦门) 理工 光电信息科学与工程 5 529 31709
福建 本科批(面向厦门) 理工 国际经济与贸易 3 532 30536
福建 本科批(面向厦门) 理工 环境工程 5 525 33323
福建 本科批(面向厦门) 理工 会计学 3 553 22804
福建 本科批(面向厦门) 理工 机械电子工程 4 527 32529
福建 本科批(面向厦门) 理工 机械设计制造及其自动化 5 526 32943
福建 本科批(面向厦门) 理工 计算机科学与技术 5 557 21478
福建 本科批(面向厦门) 理工 建筑环境与能源应用工程 3 533 30144
福建 本科批(面向厦门) 理工 交通运输 5 527 32529
福建 本科批(面向厦门) 理工 金融学 3 548 24576
福建 本科批(面向厦门) 理工 经济学 3 545 25663
福建 本科批(面向厦门) 理工 旅游管理 3 524 33733
福建 本科批(面向厦门) 理工 能源与动力工程 5 528 32106
福建 本科批(面向厦门) 理工 日语 3 533 30144
福建 本科批(面向厦门) 理工 软件工程 5 551 23508
福建 本科批(面向厦门) 理工 审计学 3 539 27930
福建 本科批(面向厦门) 理工 生物工程 5 524 33733
福建 本科批(面向厦门) 理工 食品科学与工程 5 525 33323
福建 本科批(面向厦门) 理工 市场营销 3 526 32529
福建 本科批(面向厦门) 理工 数据科学与大数据技术 5 545 24216
福建 本科批(面向厦门) 理工 数学与应用数学 3 539 27930
福建 本科批(面向厦门) 理工 通信工程 5 538 28324
福建 本科批(面向厦门) 理工 投资学 3 542 26765
福建 本科批(面向厦门) 理工 网络工程 5 544 26010
福建 本科批(面向厦门) 理工 微电子科学与工程 5 536 29047
福建 本科批(面向厦门) 理工 物流管理 5 527 32529
福建 本科批(面向厦门) 理工 应用物理学 3 528 32106
福建 本科批(面向厦门) 理工 英语 3 543 26404
福建 本科批(面向厦门) 理工 智能科学与技术 5 542 26765
福建 本科批(面向厦门) 理工 智能制造工程 4 537 28688
福建 本科批(面向厦门) 文史 财政学 3 564 4921
福建 本科批(面向厦门) 文史 法学 3 563 5070
福建 本科批(面向厦门) 文史 翻译 3 556 6009
福建 本科批(面向厦门) 文史 工商管理 3 556 6009
福建 本科批(面向厦门) 文史 国际经济与贸易 3 555 6153
福建 本科批(面向厦门) 文史 汉语言文学 3 559 5564
福建 本科批(面向厦门) 文史 会计学 3 558 5699
福建 本科批(面向厦门) 文史 金融学 3 563 5070
福建 本科批(面向厦门) 文史 经济学 3 559 5564
福建 本科批(面向厦门) 文史 旅游管理 3 553 6466
福建 本科批(面向厦门) 文史 日语 3 552 6628
福建 本科批(面向厦门) 文史 审计学 3 555 6153
福建 本科批(面向厦门) 文史 市场营销 3 552 6628
福建 本科批(面向厦门) 文史 投资学 3 553 6466
福建 本科批(面向厦门) 文史 英语 3 561 5313
福建 本科批 理工 财政学 12 551 23508
福建 本科批 理工 物流管理 27 538 28324
福建 本科批 理工 交通运输 43 538 28324
福建 本科批 理工 数学与应用数学 12 553 22804
福建 本科批 理工 市场营销 17 543 26404
福建 本科批 理工 智能科学与技术 21 550 23867
福建 本科批 理工 动物科学 11 501 43342
福建 本科批 理工 审计学 15 554 22470
福建 本科批 理工 通信工程 43 547 24954
福建 本科批 理工 能源与动力工程 40 539 27930
福建 本科批 理工 光电信息科学与工程 50 538 28324
福建 本科批 理工 工商管理 20 549 24216
福建 本科批 理工 生物工程 33 538 28324
福建 本科批 理工 微电子科学与工程 61 544 26010
福建 本科批 理工 海洋渔业科学与技术 10 454 64315
福建 本科批 理工 网络工程 66 545 25663
福建 本科批 理工 软件工程 45 552 23163
福建 本科批 理工 机械电子工程 19 546 25289
福建 本科批 理工 电子商务 31 543 26404
福建 本科批 理工 计算机科学与技术 49 559 20847
福建 本科批 理工 轮机工程(船机修造方向) 20 539 27930
福建 本科批 理工 工程管理 54 538 28324
福建 本科批 理工 电气工程及其自动化 26 553 22804
福建 本科批 理工 经济学 15 551 23508
福建 本科批 理工 建筑环境与能源应用工程 21 539 27930
福建 本科批 理工 社会工作 11 540 27501
福建 本科批 理工 智能制造工程 23 539 27930
福建 本科批 理工 日语 12 544 26010
福建 本科批 理工 会计学 23 552 23163
福建 本科批 理工 旅游管理 9 540 27501
福建 本科批 理工 法学 18 554 22470
福建 本科批 理工 船舶与海洋工程 30 538 28324
福建 本科批 理工 食品科学与工程 39 539 27930
福建 本科批 理工 应用物理学 20 543 26404
福建 本科批 理工 数据科学与大数据技术 35 553 22804
福建 本科批 理工 金融学 21 553 22804
福建 本科批 理工 水产养殖学 22 452 60208
福建 本科批 理工 水生动物医学 6 480 52626
福建 本科批 理工 投资学 15 547 24954
福建 本科批 理工 翻译 11 547 24954
福建 本科批 理工 环境工程 8 545 25663
福建 本科批 理工 国际经济与贸易 18 544 26010
福建 本科批 理工 地理信息科学 16 538 28324
福建 本科批 理工 机械设计制造及其自动化 52 543 26404
福建 本科批 理工 英语 9 552 23163
福建 本科批 理工 电子信息工程 54 550 23867
福建 本科批 理工 港口航道与海岸工程 11 539 27930
福建 本科批 文史 会计学 29 566 4651
福建 本科批 文史 法学 11 569 4282
福建 本科批 文史 金融学 21 563 5070
福建 本科批 文史 投资学 17 559 5564
福建 本科批 文史 旅游管理 7 559 5564
福建 本科批 文史 汉语言文学 10 568 4389
福建 本科批 文史 财政学 13 566 4651
福建 本科批 文史 审计学 20 563 5070
福建 本科批 文史 经济学 16 563 5070
福建 本科批 文史 国际经济与贸易 15 559 5564
福建 本科批 文史 日语 7 561 5313
福建 本科批 文史 社会工作 27 559 5564
福建 本科批 文史 翻译 11 563 5070
福建 本科批 文史 工商管理 22 559 5564
福建 本科批 文史 市场营销 19 559 5564
福建 本科批 文史 英语 10 568 4389
福建 预科批 理工 民族预科班 14 424 78008
福建 预科批 文史 民族预科班 6 490 20127

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号