省份 | 专业名称 | 是否一流专业建设点 | 学制 | 批次名称 | 选考科目 | 招生计划 | 报到校区 | |
首选科目要求 | 再选科目要求 | |||||||
福建 | 产品设计(美术) | 省级 | 4 | 艺术类本科批省考阶段 | 历史 | 不提科目要求 | 30 | 福州大学城校区 |
福建 | 动画(美术) | 4 | 艺术类本科批省考阶段 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | 福州大学城校区 | |
福建 | 环境设计(美术) | 省级 | 4 | 艺术类本科批省考阶段 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | 福州大学城校区 |
福建 | 视觉传达设计(美术) | 4 | 艺术类本科批省考阶段 | 历史 | 不提科目要求 | 30 | 福州大学城校区 | |
福建 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理*、劳动与社会保障*专业) | 省级 | 4 | 地方农村专项计划 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | 校本部 |
福建 | 工商管理类(含工商管理*、文化产业管理、旅游管理专业) | 省级 | 4 | 地方农村专项计划 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | 校本部 |
福建 | 土地资源管理 | 4 | 地方农村专项计划 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | 校本部 | |
福建 | 商务经济学 | 4 | 地方农村专项计划 | 历史 | 不提科目要求 | 15 | 安溪校区 | |
福建 | 动物科学 | 省级 | 4 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 校本部 |
福建 | 动物医学 | 国家级 | 5 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 校本部 |
福建 | 制药工程 | 国家级 | 4 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 校本部 |
福建 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理*、劳动与社会保障*专业) | 省级 | 4 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 校本部 |
福建 | 工商管理类(含工商管理*、文化产业管理、旅游管理专业) | 省级 | 4 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 校本部 |
福建 | 环境工程 | 4 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 校本部 | |
福建 | 生物工程 | 国家级 | 4 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 14 | 校本部 |
福建 | 空间信息与数字技术 | 4 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 校本部 | |
福建 | 机械类(含机械设计制造及其自动化*、农业机械化及其自动化专业) | 国家级 | 4 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | 福州大学城校区 |
福建 | 材料科学与工程 | 4 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 福州大学城校区 | |
福建 | 化学工程与工艺 | 省级 | 4 | 地方农村专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 福州大学城校区 |
福建 | 土地资源管理 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | 校本部 | |
福建 | 人力资源管理 | 省级 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 38 | 校本部 |
福建 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理*、劳动与社会保障*专业) | 省级 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 42 | 校本部 |
福建 | 会计学 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 50 | 校本部 | |
福建 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | 校本部 | |
福建 | 英语 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 45 | 校本部 | |
福建 | 法学 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 45 | 校本部 | |
福建 | 金融学 | 省级 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 30 | 校本部 |
福建 | 工商管理类(含工商管理*、文化产业管理、旅游管理专业) | 省级 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 35 | 校本部 |
福建 | 农业经济管理类(含农林经济管理*、农村区域发展*专业) | 省级 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 27 | 校本部 |
福建 | 风景园林 | 国家级 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 15 | 福州大学城校区 |
福建 | 城乡规划 | 5 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | 福州大学城校区 | |
福建 | 商务经济学 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 35 | 安溪校区 | |
福建 | 财务管理 | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 52 | 安溪校区 | |
福建 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 4 | 本科批 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 校本部 | |
福建 | 植物保护 | 国家级 | 4 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | 校本部 |
福建 | 园艺 | 国家级 | 4 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | 校本部 |
福建 | 农学 | 国家级 | 4 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | 校本部 |
福建 | 林学类(含林学*、森林保护*、水土保持与荒漠化防治*专业) | 国家级、省级 | 4 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 | 校本部 |
福建 | 植物科学与技术 | 省级 | 4 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | 校本部 |
福建 | 种子科学与工程 | 4 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | 校本部 | |
福建 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程*、食品质量与安全*、食品营养与健康专业) | 国家级 | 4 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 | 校本部 |
福建 | 园林 | 国家级 | 4 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | 福州大学城校区 |
福建 | 园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 国家级 | 4 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 校本部 |
福建 | 农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 4 | 本科批 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 校本部 | |
福建 | 制药工程 | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 38 | 校本部 |
福建 | 动物科学 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 校本部 |
福建 | 动物医学 | 国家级 | 5 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 53 | 校本部 |
福建 | 水产养殖学 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 校本部 | |
福建 | 生物工程 | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | 校本部 |
福建 | 土地资源管理 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | 校本部 | |
福建 | 环境工程 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 75 | 校本部 | |
福建 | 空间信息与数字技术 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 57 | 校本部 | |
福建 | 电子信息工程 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 119 | 校本部 | |
福建 | 软件工程 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 107 | 校本部 |
福建 | 统计学 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 103 | 校本部 |
福建 | 会计学 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 42 | 校本部 | |
福建 | 人力资源管理 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | 校本部 |
福建 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 25 | 校本部 | |
福建 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理*、劳动与社会保障*专业) | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 46 | 校本部 |
福建 | 金融学 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 25 | 校本部 |
福建 | 英语 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 35 | 校本部 | |
福建 | 法学 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 36 | 校本部 | |
福建 | 工商管理类(含工商管理*、文化产业管理、旅游管理专业) | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 45 | 校本部 |
福建 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 107 | 校本部 | |
福建 | 农业经济管理类(含农林经济管理*、农村区域发展*专业) | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 25 | 校本部 |
福建 | 网络空间安全 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 79 | 校本部 | |
福建 | 新能源科学与工程 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | 福州大学城校区 | |
福建 | 木材科学与工程 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 福州大学城校区 |
福建 | 机械类(含机械设计制造及其自动化*、农业机械化及其自动化专业) | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 145 | 福州大学城校区 |
福建 | 材料科学与工程 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 59 | 福州大学城校区 | |
福建 | 化学工程与工艺 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 35 | 福州大学城校区 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 106 | 福州大学城校区 | |
福建 | 车辆工程 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 53 | 福州大学城校区 |
福建 | 森林工程 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 福州大学城校区 |
福建 | 工程管理 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 67 | 福州大学城校区 |
福建 | 物流工程 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 64 | 福州大学城校区 | |
福建 | 城乡规划 | 5 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | 福州大学城校区 | |
福建 | 风景园林 | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 29 | 福州大学城校区 |
福建 | 土木类(含土木工程、智能建造专业) | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 114 | 福州大学城校区 | |
福建 | 农业智能装备工程 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 15 | 福州大学城校区 | |
福建 | 商务经济学 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 36 | 安溪校区 | |
福建 | 管理科学 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 29 | 安溪校区 | |
福建 | 财务管理 | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 45 | 安溪校区 | |
福建 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 4 | 本科批 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | 校本部 | |
福建 | 植物保护 | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 15 | 校本部 |
福建 | 园艺 | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 12 | 校本部 |
福建 | 种子科学与工程 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | 校本部 | |
福建 | 农学 | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | 校本部 |
福建 | 植物科学与技术 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | 校本部 |
福建 | 生物信息学 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 13 | 校本部 | |
福建 | 生态学 | 省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 校本部 |
福建 | 农业资源与环境 | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 校本部 |
福建 | 生物科学类(含生物科学*、生物技术*专业) | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 25 | 校本部 |
福建 | 农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 校本部 | |
福建 | 林学类(含林学*、森林保护*、水土保持与荒漠化防治*专业) | 国家级、省级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 41 | 校本部 |
福建 | 智慧农业 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 17 | 校本部 | |
福建 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程*、食品质量与安全*、食品营养与健康专业) | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 70 | 校本部 |
福建 | 园林 | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 14 | 福州大学城校区 |
福建 | 茶学 | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 安溪校区 |
福建 | 园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | 校本部 |
福建 | 生态学(中外合作办学)(中加合作班) | 5 | 本科批 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | 校本部 | |
福建 | 自然地理与资源环境 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 | 校本部 | |
福建 | 轻化工程 | 国家级 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 福州大学城校区 |
福建 | 交通工程 | 4 | 本科批 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 34 | 福州大学城校区 | |
福建 | 农学(定向福清) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 |
福建 | 农学(定向永泰) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 |
福建 | 智慧农业(定向永泰) | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 | |
福建 | 生态学(定向永泰) | 省级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 |
福建 | 茶学(定向永泰) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 安溪校区 |
福建 | 智慧农业(定向华安) | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 | |
福建 | 动物科学(定向三元) | 省级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 不提科目要求 | 1 | 校本部 |
福建 | 智慧农业(定向建宁) | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(4门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 校本部 | |
福建 | 动物科学(定向泰宁) | 省级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 不提科目要求 | 1 | 校本部 |
福建 | 农学(定向明溪) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 |
福建 | 智慧农业(定向明溪) | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 | |
福建 | 植物保护(定向明溪) | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 | |
福建 | 农学(定向永定) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 |
福建 | 智慧农业(定向永定) | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 | |
福建 | 动物科学(定向永定) | 省级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 校本部 |
福建 | 农学(定向上杭) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 校本部 |
福建 | 植物保护(定向上杭) | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 | |
福建 | 园艺(定向上杭) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 |
福建 | 动物科学(定向上杭) | 省级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 校本部 |
福建 | 动物科学(定向长汀) | 省级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 校本部 |
福建 | 农学(定向漳平) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 |
福建 | 智慧农业(定向漳平) | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 校本部 | |
福建 | 茶学(定向漳平) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 安溪校区 |
福建 | 农学(定向寿宁) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 |
福建 | 植物保护(定向寿宁) | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 | |
福建 | 园艺(定向寿宁) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 |
福建 | 智慧农业(定向寿宁) | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 校本部 | |
福建 | 茶学(定向寿宁) | 国家级 | 4 | 本科批(定向委培) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 安溪校区 |
备注:1.大类中带*标识的专业为国家级或省级一流本科专业建设点。2.“定向”指福建省乡镇农技推广紧缺专业定向委培生计划,具体详见学校招生章程以及福建省编制的计划本。3.学费标准∶软件工程业前两年每年5460元,后两年每年1.6万元;园艺(中外合作办学)(中加合作班)和农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班)专业前两年,生态学(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加拿大外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元;风景园林(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加拿大外国留学生收费标准,如未出国,第四年5460元;美术类各专业学费标准每年9360元,其他专业学费标准每年5460元。学费标准如遇上级政策调整,按新规定执行,收费标准届时可参阅各省级招生主管部门印发的招生计划本,校招生办网站也将同时公布。4.最终专业名称、招生科类,选考科目要求、招生计划、批次安排等以福建省编制的计划本为准。新生入学报到地点以录取通知书为准。