计划说明:
①学校招生代码为11113;
②以下各招生专业、专业代号、计划数、特征要求及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准;
③中外合作办学专业:"
④慎重报考专业:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考"
⑤住宿费:1200-1500元/学年;
| 招生类别 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 计划数(人) | 学费(元/学年) | 招生特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 601 | 701 | 3 | 60 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |
| 702 | 3 | 82 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 703 | 3 | 44 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 704 | 3 | 46 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 705 | 3 | 45 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 706 | 3 | 63 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 707 | 3 | 50 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 708 | 3 | 33 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 709 | 3 | 33 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 710 | 3 | 45 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 711 | 3 | 51 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 713 | 3 | 70 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 714 | 3 | 33 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 715 | 3 | 46 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 716 | 3 | 34 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 717 | 3 | 34 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 764 | 3 | 26 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 602 | 718 | 3 | 67 | 6000 | 不招单色识别不全者 | ||
| 719 | 3 | 54 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 720 | 3 | 46 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 721 | 3 | 29 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 722 | 3 | 48 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 723 | 3 | 84 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 751 | 3 | 50 | 6000 | ||||
| 752 | 3 | 33 | 6000 | ||||
| 753 | 3 | 33 | 6000 | ||||
| 754 | 3 | 50 | 6000 | ||||
| 755 | 3 | 50 | 6000 | ||||
| 758 | 3 | 17 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 767 | 3 | 45 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 768 | 3 | 33 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 769 | 3 | 48 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 770 | 3 | 36 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 771 | 3 | 48 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 772 | 3 | 33 | 6000 | 不招单色识别不全者 | |||
| 603 | 725 | 3 | 53 | 6000 | |||
| 726 | 3 | 84 | 6000 | ||||
| 727 | 3 | 90 | 6000 | ||||
| 728 | 3 | 61 | 6000 | ||||
| 729 | 3 | 64 | 6000 | ||||
| 730 | 3 | 52 | 6000 | ||||
| 731 | 3 | 60 | 6000 | ||||
| 732 | 3 | 57 | 6000 | ||||
| 734 | 3 | 64 | 5000 | ||||
| 735 | 3 | 61 | 6000 | ||||
| 736 | 3 | 63 | 5000 | ||||
| 741 | 3 | 78 | 6000 | ||||
| 742 | 3 | 103 | 6000 | ||||
| 750 | 3 | 30 | 6000 | ||||
| 759 | 3 | 50 | 6000 | ||||
| 766 | 3 | 44 | 6000 | ||||
| 779 | 3 | 53 | 6000 | ||||
| 604 | 737 | 3 | 66 | 6000 | 不招色盲 | ||
| 738 | 3 | 64 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 739 | 3 | 65 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 740 | 3 | 76 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 756 | 3 | 68 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 757 | 3 | 49 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 765 | 3 | 56 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 605 | 743 | 3 | 61 | 6000 | |||
| 744 | 3 | 12 | 6000 | ||||
| 745 | 3 | 11 | 6000 | ||||
| 746 | 3 | 10 | 6000 | ||||
| 747 | 3 | 12 | 6000 | ||||
| 748 | 3 | 12 | 6000 | ||||
| 749 | 3 | 12 | 6000 | ||||
| 606 | 760 | 3 | 57 | 6000 | 不招色盲 | ||
| 761 | 3 | 33 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 762 | 3 | 84 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 763 | 3 | 57 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 773 | 3 | 102 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 774 | 3 | 34 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 775 | 3 | 17 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 776 | 3 | 51 | 6000 | ||||
| 777 | 3 | 22 | 6000 | 不招色盲 | |||
| 778 | 3 | 51 | 6000 | ||||
| 607 | 712 | 3 | 19 | 15600 | |||
| 724 | 3 | 29 | 19000 | ||||
| 733 | 3 | 19 | 15600 | ||||
| 普通类小计 | 3815 | ||||||
| 音乐类 | 609 | 789 | 3 | 16 | 10000 | ||
| 音乐类小计 | 16 | ||||||
| 608 | 780 | 3 | 69 | 10000 | 不招色盲 | ||
| 781 | 3 | 55 | 10000 | 不招色盲 | |||
| 782 | 3 | 68 | 10000 | 不招色盲 | |||
| 783 | 3 | 56 | 10000 | 不招色盲 | |||
| 784 | 3 | 43 | 10000 | 不招色盲 | |||
| 785 | 3 | 43 | 10000 | 不招色盲 | |||
| 786 | 3 | 55 | 10000 | 不招色盲 | |||
| 787 | 3 | 55 | 10000 | 不招色盲 | |||
| 788 | 3 | 57 | 10000 | 不招色盲 | |||
| 501 | |||||||
| 全校总计 | 4332 | ||||||
高招云直播
