学院 | 招生专业 | 包含专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
数学与信息科学学院 | 四年 | 125 | 5950 | ||
物理科学与工程技术学院 | 四年 | 85 | 5965 | ||
四年 | 140 | 5965 | |||
四年 | 30 | 5965 | |||
四年 | 120 | 5965 | |||
四年 | 140 | 5965 | |||
四年 | 100 | 5965 | |||
四年 | 100 | 5965 | |||
电气工程学院 | 四年 | 310 | 5965 | ||
四年 | 160 | 5965 | |||
土木 | 四年 | 320 | 5963 | ||
四年 | 60 | 5965 | |||
五年 | 70 | 5986 | |||
四年 | 40 | 5965 | |||
四年 | 145 | 5965 | |||
四年 | 260 | 5965 | |||
海洋学院 | 四年 | 80 | 5965 | ||
计算机与电子信息学院 | 四年 | 150 | 5965 | ||
四年 | 100 | 5965 | |||
四年 | 150 | 5965 | |||
资源环境与材料学院 | 四年 | 70 | 5965 | ||
四年 | 170 | 5965 | |||
四年 | 60 | 5965 | |||
四年 | 90 | 5965 | |||
四年 | 90 | 5965 | |||
轻工与食品工程学院 | 四年 | 165 | 5965 | ||
四年 | 65 | 5965 | |||
生命科学与技术学院 | 四年 | 55 | 5965 | ||
四年 | 55 | 5965 | |||
四年 | 290 | 4930 | |||
四年 | 60 | 4930 | |||
四年 | 120 | 4931 | |||
五年 | 90 | 4928 | |||
四年 | 96 | 4930 | |||
四年 | 44 | 4930 | |||
四年 | 90 | 5965 | |||
四年 | 100 | 5451 | |||
四年 | 45 | 5451 | |||
外国语学院 | 四年 | 80 | 5448 | ||
四年 | 30 | 5448 | |||
四年 | 30 | 5448 | |||
四年 | 30 | 5448 | |||
新闻与 | 四年 | 120 | 5451 | ||
四年 | 20 | 11988 | |||
四年 | 55 | 5965 | |||
四年 | 50 | 5965 | |||
四年 | 100 | 5965 | |||
四年 | 80 | 5965 | |||
四年 | 120 | 5965 | |||
四年 | 40 | 5965 | |||
公共 | 四年 | 160 | 5950 | ||
四年 | 150 | 5451 | |||
马克思主义学院 | 四年 | 40 | 5451 | ||
四年 | 35 | 5451 | |||
体育学院 | 四年 | 45 | 5451 | ||
四年 | 70 | 11988 | |||
四年 | 40 | 11988 | |||
四年 | 40 | 11988 | |||
四年 | 30 | 11988 |
上表中各大类(含专业)的学费标准以物价部门审批为准,如有新标准,按照新标准执行。
高招云直播