省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 收费标准 | 备注 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4400 |
| |
4 | 4800 |
| ||||
8 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
4 | 5000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
文史 | 1 | 4400 |
| |||
2 | 4800 |
| ||||
9 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
4 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 4800 |
| |
1 | 5000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 4400 |
| |
2 | 4800 |
| ||||
4 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
3 | 18000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 18000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
物理类 | 1 | 4400 |
| |||
2 | 4800 |
| ||||
4 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 18000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
3 | 18000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4400 |
| |
8 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
2 | 4800 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
文史 | 1 | 4400 |
| |||
9 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
广东 | 本科批次 | 历史类 | 3 | 4800 |
| |
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
3 | 18000 |
| ||||
2 | 18000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
物理类 | 3 | 4800 |
| |||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
2 | 18000 |
| ||||
3 | 18000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
艺术 (不分科目类) | 4 | 8000 |
| |||
6 | 8000 |
| ||||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 8 | 4800 |
| |
4 | 4400 |
| ||||
4 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
6 | 4400 |
| ||||
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4400 |
| |
3 | 4800 |
| ||||
5 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4800 |
| ||||
3 | 18000 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 18000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
物理类 | 1 | 4400 |
| |||
3 | 4800 |
| ||||
5 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
4 | 4400 |
| ||||
2 | 4800 |
| ||||
4 | 5000 |
| ||||
2 | 18000 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
3 | 18000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
黑龙江 | 普通本科 第一批A段 | 理工 | 1 | 4800 |
| |
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4800 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 5000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
文史 | 1 | 4800 |
| |||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4800 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 1 | 4400 |
| |
1 | 4800 |
| ||||
3 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
物理类 | 1 | 4400 |
| |||
1 | 4800 |
| ||||
3 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
湖南 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4800 |
| |
3 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
物理类 | 2 | 4800 |
| |||
3 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 3 | 4800 |
| |
4 | 18000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 18000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
物理类 | 1 | 4400 |
| |||
1 | 4400 |
| ||||
3 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 5000 |
| ||||
4 | 18000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
5 | 18000 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
艺术类提前本科2小批 | 艺术(历史类) | 4 | 8000 |
| ||
12 | 8000 |
| ||||
艺术(物理类) | 2 | 8000 |
| |||
7 | 8000 |
| ||||
江西 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 4400 |
| |
2 | 4800 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
6 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
文史 | 2 | 4400 |
| |||
2 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
6 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 4400 |
| |
1 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
3 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
物理类 | 1 | 4400 |
| |||
1 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 2 | 5000 |
| |
5 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
文史 | 6 | 4800 |
| |||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
青海 | 本科一段 | 理工 | 2 | 4800 |
| |
2 | 5000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
文史 | 2 | 4800 |
| |||
2 | 4400 |
| ||||
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 | 4400 |
| |
2 | 4800 |
| ||||
6 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4800 |
| ||||
6 | 18000 |
| ||||
4 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
4 | 4400 |
| ||||
4 | 18000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
艺术类 本科批统考 | 艺术 (不分文理) | 7 | 8000 |
| ||
18 | 8000 |
| ||||
山西 | 本二批A | 艺术 (不分文理) | 4 | 8000 |
| |
6 | 8000 |
| ||||
本一批B | 理工 | 1 | 4400 |
| ||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
文史 | 1 | 4400 |
| |||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | 4400 |
| |
3 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
四川 | 本科一批 | 理工 | 1 | 4400 |
| |
2 | 4800 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
6 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
4 | 5000 |
| ||||
文史 | 1 | 4400 |
| |||
2 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
6 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
天津 | 普通类本科批 A阶段 | 综合改革 | 2 | 4400 |
| |
6 | 4800 |
| ||||
8 | 4800 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
5 | 18000 |
| ||||
4 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
4 | 4400 |
| ||||
5 | 18000 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 2 | 4800 |
| |
2 | 5000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
7 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
2 | 5000 |
| ||||
文史 | 2 | 4800 |
| |||
1 | 4400 |
| ||||
8 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
3 | 4400 |
| ||||
哈密 | 理工 | 2 | 4800 |
| ||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
文史 | 2 | 4800 |
| |||
1 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
南疆单列计划 | 文史 | 2 | 4400 |
| ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 4800 |
| |
2 | 4400 |
| ||||
2 | 4400 |
| ||||
3 | 4800 |
| ||||
5 | 18000 |
| ||||
4 | 4400 |
| ||||
8 | 4400 |
| ||||
4 | 4400 |
| ||||
5 | 18000 |
| ||||
重庆 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4800 |
| |
3 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
物理类 | 1 | 4800 |
| |||
3 | 4800 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4800 |
| ||||
4 | 5000 |
| ||||
1 | 4400 |
| ||||
1 | 4400 |
|
高招云直播