2021年 | |||||||||||||||||
普通本科专业(大类) | 科 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
12 | 100 | 264 | 240 | 105 | 50 | 45 | 55 | 90 | 100 | 100 | 288 | 95 | 90 | 194 | |||
理工 | 四 | 6 | 20 | 16 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 20 | 9 | 4 | 16 | ||
理工 | 四 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
理工 | 四 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
理工 | 四 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | |||||
理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 四 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
理工 | 四 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||
理工 | 四 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | ||||||
理工 | 四 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | ||||||
理工 | 四 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | |||
理工 | 四 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 2 | 8 | ||||
理工 | 四 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | |||
理工 | 四 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | ||||
理工 | 四 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
理工 | 四 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
理工 | 四 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
理工 | 四 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
理工 | 五 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
理工 | 四 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 4 | |||||
理工 | 四 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
理工 | 四 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
理工 | 四 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
理工 | 四 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
理工 | 四 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
理工 | 四 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||
理工 | 四 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
理工 | 四 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | |
文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
理工 | 四 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
文史 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
理工 | 四 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
理工 | 四 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
文史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
艺术文 | 四 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | ||||||||||||||
艺术文 | 四 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | 2 | 8 | 16 | |||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
英国班戈大学 | 文史 | 四 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
理工 | 四 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
英国班戈大学 | 文史 | 四 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
理工 | 四 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
英国班戈大学 | 文史 | 四 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
理工 | 四 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
英国雷丁大学 | 理工 | 四 | 1 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
英国雷丁大学 | 理工 | 四 | 2 | 9 | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
台湾 | 理工 | 四 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
- 附件【
河南工业大学 2021年分省计划.pdf】已下载1791次
高招云直播