本科专业(大类) | 科类 | 学制 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
12 | 100 | 259 | 220 | 105 | 50 | 45 | 62 | 90 | 100 | 109 | 288 | 95 | 110 | 164 | 4376 | 110 | 155 | 95 | 108 | 110 | 55 | 140 | 83 | 70 | 80 | 90 | 45 | 70 | 70 | |||
理工类 | 四 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 158 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
理工类 | 四 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
理工类 | 四 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
理工类 | 四 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 69 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
理工类 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 51 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
理工类 | 四 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 74 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工类 | 四 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
理工类 | 四 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 71 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
理工类 | 四 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 106 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
理工类 | 四 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 87 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工类 | 四 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 67 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工类 | 四 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | 5 | 4 | 7 | 164 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
理工类 | 四 | 1 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 157 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
理工类 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 108 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
理工类 | 四 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 85 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
理工类 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理工类 | 四 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 96 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
理工类 | 四 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
理工类 | 四 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
理工类 | 四 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 62 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
理工类 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工类 | 五 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工类 | 四 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 | 139 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
理工类 | 四 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 52 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工类 | 四 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
理工类 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
理工类 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工类 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
理工类 | 四 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 3 | 4 | 146 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
理工类 | 四 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 51 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
理工类 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
文史类 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
理工类 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
文史类 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理工类 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
文史类 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工类 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 68 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
理工类 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
理工类 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
文史类 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
理工类 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艺术文 | 四 | 6 | 8 | 4 | 45 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术文 | 四 | 16 | 8 | 5 | 4 | 6 | 16 | 2 | 6 | 10 | 149 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
艺术理 | 四 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 四 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 四 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英国班戈大学 | 文史类 | 四 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工类 | 四 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
英国班戈大学 | 文史类 | 四 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | 8 | 46 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理工类 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
英国班戈大学 | 文史类 | 四 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工类 | 四 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
英国雷丁大学 | 理工类 | 四 | 1 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 74 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
英国雷丁大学 | 理工类 | 四 | 2 | 9 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 75 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中国台湾中原大学 | 理工类 | 四 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 61 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高招云直播