2022年专升本招生计划 报考代码:6161
专业名称 | 学制 | 计划人数 | 学费(元/年) |
2年 | 86 | 5000 | |
2年 | 49 | 5000 | |
2年 | 20 | 5000 | |
2年 | 120 | 5000 | |
2年 | 80 | 5000 | |
2年 | 57 | 5000 | |
2年 | 19 | 5000 | |
2年 | 90 | 5000 | |
2年 | 70 | 5000 | |
2年 | 120 | 5000 | |
2年 | 3 | 5000 | |
2年 | 180 | 4400 | |
2年 | 143 | 4400 | |
2年 | 144 | 4400 | |
2年 | 120 | 4400 | |
2年 | 116 | 4400 | |
2年 | 190 | 4400 | |
2年 | 30 | 4400 | |
2年 | 60 | 8000 | |
2年 | 60 | 8000 | |
2年 | 30 | 8000 | |
合计 | 1787 | ||
2022年专升本只招建档立卡贫困家庭考生计划 报考代码:6452
专业名称 | 学制 | 计划人数 | 学费(元/年) |
2年 | 1 | 5000 | |
2年 | 3 | 5000 | |
2年 | 1 | 5000 | |
2年 | 1 | 5000 | |
2年 | 7 | 4400 | |
2年 | 6 | 4400 | |
2年 | 4 | 4400 | |
2年 | 10 | 4400 | |
合计 | 33 | ||
2022年专升本只招收退役大学生士兵计划 报考代码:6558
专业名称 | 学制 | 计划人数 | 学费(元/年) |
2年 | 5 | 5000 | |
2年 | 1 | 5000 | |
2年 | 6 | 5000 | |
2年 | 2 | 5000 | |
2年 | 4 | 5000 | |
2年 | 2 | 5000 | |
2年 | 8 | 5000 | |
2年 | 3 | 5000 | |
2年 | 12 | 4400 | |
2年 | 6 | 4400 | |
2年 | 3 | 4400 | |
2年 | 2 | 4400 | |
2年 | 2 | 4400 | |
2年 | 3 | 8000 | |
合计 | 59 | ||
高招云直播