| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考生类型 | 省份 | 录取专业 | 备注 |
| 1 | 刘文轩 | 男 | 2362xxxxxx0138 | | 甘肃省 | |
|
| 2 | 马保平 | 男 | 2362xxxxxx5033 | | 甘肃省 | |
|
| 3 | 辛泳颖 | 男 | 2362xxxxxx0021 | | 甘肃省 | |
|
| 4 | 冶鹏 | 男 | 2363xxxxxx0727 | | 青海省 | |
|
| 5 | 马杰 | 男 | 2363xxxxxx1424 | | 青海省 | |
|
| 6 | 陈云辉 | 男 | 2341xxxxxx8029 | | 河南省 | |
|
| 7 | 马佳文 | 女 | 2341xxxxxx8021 | | 河南省 | |
|
| 8 | 王宏伟 | 男 | 2341xxxxxx8093 | | 河南省 | |
|
| 9 | 梅成 | 男 | 2341xxxxxx8192 | | 河南省 | |
|
高招云直播