| 序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 考生类型 | 省 份 | 录取专业 | 备注 |
| 1 | 荆焕智 | 男 | 2241xxxxxx8032 | 体育理 | 河南省 | |
|
| 2 | 于子涵 | 男 | 2241xxxxxx8093 | 体育理 | 河南省 | |
|
| 3 | 师灿杰 | 男 | 2241xxxxxx8149 | 体育文 | 河南省 | |
|
| 4 | 宁思璐 | 男 | 2241xxxxxx8079 | 体育文 | 河南省 | |
|
| 5 | 王兴涛 | 男 | 2246xxxxxx5590 | | 海南省 | |
|
| 6 | 方其峰 | 男 | 2246xxxxxx8394 | | 海南省 | |
|
| 7 | 黄宗爽 | 男 | 2246xxxxxx0744 | | 海南省 | |
|
| 8 | 杨延浩 | 男 | 2246xxxxxx5576 | | 海南省 | |
|
| 9 | 唐统兴 | 男 | 2246xxxxxx7827 | | 海南省 | |
|
| 10 | 王仁好 | 男 | 2246xxxxxx5595 | | 海南省 | |
|
| 11 | 陈绵鸿 | 男 | 2246xxxxxx7157 | | 海南省 | |
|
| 12 | 符艺晨 | 男 | 2246xxxxxx9873 | | 海南省 | |
|
| 13 | 凌建新 | 男 | 2246xxxxxx0884 | | 海南省 | |
|
| 14 | 黎多生 | 男 | 2246xxxxxx8734 | | 海南省 | |
|
| 15 | 杨义舟 | 男 | 2246xxxxxx7204 | | 海南省 | |
|
| 16 | 符尚波 | 男 | 2246xxxxxx6894 | | 海南省 | |
|
| 17 | 林丙鑫 | 男 | 2246xxxxxx2028 | | 海南省 | |
|
| 18 | 周道斌 | 男 | 2246xxxxxx9075 | | 海南省 | |
|
| 19 | 吴鸿尚 | 男 | 2246xxxxxx8625 | | 海南省 | |
|
| 20 | 苏业超 | 男 | 2246xxxxxx3192 | | 海南省 | |
|
| 21 | 吴永明 | 男 | 2246xxxxxx8617 | | 海南省 | |
|
| 22 | 叶进雄 | 男 | 2246xxxxxx6537 | | 海南省 | |
|
| 23 | 麦钰 | 男 | 2246xxxxxx0167 | | 海南省 | |
|
| 24 | 钟思怡 | 女 | 2246xxxxxx9727 | | 海南省 | |
|
| 25 | 林忠强 | 男 | 2246xxxxxx4536 | | 海南省 | |
|
| 26 | 李达程 | 男 | 2246xxxxxx1589 | | 海南省 | |
|
| 27 | 陈国斌 | 男 | 2246xxxxxx4278 | | 海南省 | |
|
| 28 | 蓝高杨 | 男 | 2246xxxxxx8618 | | 海南省 | |
|
| 29 | 李德宁 | 男 | 2246xxxxxx5601 | | 海南省 | |
|
| 30 | 王登题 | 男 | 2246xxxxxx0003 | | 海南省 | |
|
| 31 | 李和堂 | 男 | 2246xxxxxx0256 | | 海南省 | |
|
| 32 | 潘云盼 | 男 | 2246xxxxxx4788 | | 海南省 | |
|
| 33 | 黄修轩 | 男 | 2246xxxxxx5480 | | 海南省 | |
|
| 34 | 温仁华 | 男 | 2246xxxxxx4967 | | 海南省 | |
|
| 35 | 周孝 | 男 | 2246xxxxxx6450 | | 海南省 | |
|
| 36 | 王景颜 | 女 | 2246xxxxxx5709 | | 海南省 | |
|
| 37 | 邱江宁 | 女 | 2246xxxxxx2277 | | 海南省 | |
|
| 38 | 王潇 | 女 | 2246xxxxxx5613 | | 海南省 | |
|
| 39 | 王秀楠 | 女 | 2246xxxxxx5706 | | 海南省 | |
|
| 40 | 吉艳磊 | 女 | 2246xxxxxx5751 | | 海南省 | |
|
| 41 | 王思敏 | 女 | 2246xxxxxx5790 | | 海南省 | |
|
| 42 | 王玲玲 | 女 | 2246xxxxxx5719 | | 海南省 | |
|
| 43 | 郭秀好 | 女 | 2246xxxxxx5854 | | 海南省 | |
|
| 44 | 王文玉 | 女 | 2246xxxxxx5717 | | 海南省 | |
|
| 45 | 董子铭 | 男 | 2213xxxxxx0014 | | 河北省 | |
|
| 46 | 王康飒 | 男 | 2213xxxxxx0056 | | 河北省 | |
|
| 47 | 董硕 | 男 | 2213xxxxxx0237 | | 河北省 | |
|
| 48 | 高永康 | 男 | 2213xxxxxx0054 | | 河北省 | |
|
| 49 | 娄恩硕 | 男 | 2213xxxxxx0002 | | 河北省 | |
|
| 50 | 刘欣满 | 男 | 2236xxxxxx3279 | | 江西省 | |
|
| 51 | 姜绍利 | 男 | 2236xxxxxx4131 | | 江西省 | |
|
| 52 | 田亮 | 男 | 2236xxxxxx2258 | | 江西省 | |
|
| 53 | 曾庆誉 | 男 | 2236xxxxxx3350 | | 江西省 | |
|
| 54 | 钟浩 | 男 | 2236xxxxxx1431 | | 江西省 | |
|
| 55 | 屈坤 | 男 | 2236xxxxxx2885 | | 江西省 | |
|
| 56 | 郑磊 | 男 | 2236xxxxxx0631 | 普通类 | 江西省 | |
|
| 57 | 周宇 | 男 | 2236xxxxxx1476 | 普通类 | 江西省 | |
|
高招云直播