2012-2014年各省录取考生分数统计表 | ||||||||||||
省份 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
安徽 | 165 | 471 | 228 | 362 | 155 | 457 | 204 | 380 | 200 | 495 | 206 | 424 |
北京 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
福建 | 361 | 456 | 279 | 390 | 248 | 406 | 203 | 422 | 271 | 459 | 235 | 437 |
甘肃 | 348 | 474 | 278 | 373 | 346 | 346 | 315 | 363 | 327 | 327 | ||
广东 | 334 | 482 | 283 | 493 | 301 | 542 | 285 | 494 | 405 | 455 | 300 | 393 |
广西 | 205 | 479 | 209 | 312 | 203 | 450 | 217 | 412 | 202 | 386 | 273 | 273 |
贵州 | 366 | 452 | 247 | 389 | 322 | 428 | 213 | 292 | 275 | 438 | 236 | 307 |
海南 | 269 | 590 | 264 | 534 | 281 | 589 | 287 | 548 | 285 | 575 | 263 | 537 |
河北 | 208 | 379 | 263 | 503 | 204 | 486 | 184 | 361 | 298 | 419 | 272 | 411 |
河南 | 367 | 376 | 190 | 398 | 216 | 357 | 250 | 404 | 334 | 334 | ||
黑龙江 | 266 | 335 |
|
| 331 | 331 | 271 | 271 | ||||
湖北 | 197 | 317 | 377 | 377 | 222 | 310 |
|
| 288 | 370 | 336 | 336 |
湖南 | 228 | 471 | 204 | 402 | 243 | 497 | 205 | 409 | 215 | 363 | 292 | 296 |
吉林 | 246 | 354 | 200 | 401 | 238 | 396 | 213 | 213 | 223 | 362 | 212 | 358 |
江苏 | 280 | 280 | 192 | 253 | 281 | 281 | 128 | 186 | 183 | 184 | ||
江西 | 204 | 379 | 305 | 345 | 178 | 392 | 237 | 240 | 206 | 437 | 229 | 399 |
辽宁 |
|
|
|
| 263 | 465 | 240 | 358 | ||||
内蒙古 | 277 | 458 | 207 | 310 | 224 | 314 | 199 | 268 | 208 | 337 | 169 | 175 |
宁夏 | 291 | 322 | 216 | 216 |
|
| 370 | 370 | 214 | 347 |
|
|
四川 | 238 | 447 | 190 | 377 | 240 | 458 | 276 | 425 | 355 | 411 | 264 | 383 |
山东 | 264 | 372 | 357 | 552 | 244 | 472 | 272 | 444 | 211 | 342 | 339 | 477 |
山西 | 202 | 336 | 363 | 363 | 237 | 238 | 231 | 389 | 305 | 305 | ||
陕西 | 374 | 374 | 424 | 424 | 340 | 387 |
|
| 400 | 400 |
|
|
上海 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
新疆 | 204 | 359 | 202 | 264 | 233 | 292 | 205 | 312 | 225 | 414 | 214 | 302 |
云南 | 420 | 484 | 351 | 411 | 373 | 449 | 342 | 388 | 400 | 454 | 322 | 354 |
浙江 | 293 | 365 | 290 | 372 | 261 | 359 | 270 | 363 | 240 | 356 | 285 | 342 |
重庆 | 163 | 235 | 191 | 215 | 190 | 232 | 142 | 163 | 339 | 396 |
|
|
天津 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
青海 | 264 | 372 | 231 | 270 | 252 | 300 | 210 | 210 | 230 | 307 | 230 | 316 |
| | | | | | | | | | | | |