根据教育部有关文件精神和《
| 准考证号 | 姓名 | 生源 | 性别 | 语文 | 数学 | | 政治 | 总分 | 备注 |
| 0231 | 李子翰 | 河北 | 男 | 134.0 | 88.0 | 102.0 | 76.0 | 400.0 |
|
| 0250 | 傅泓翔 | 浙江 | 男 | 109.5 | 79 | 50 | 64 | 302.5 |
|
| 0251 | 章嵩林 | 江西 | 男 | 101.5 | 94.0 | 113.0 | 51.0 | 359.5 |
|
| 0260 | 于阳阳 | 河北 | 女 | 119.0 | 79.0 | 86.0 | 67.0 | 351.0 |
|
| 0268 | 江瑜希 | 江苏 | 女 | 119.5 | 116.0 | 88.0 | 60.0 | 383.5 |
|
| 0281 | 邵琪玲 | 江西 | 女 | 113.5 | 74.0 | 118.0 | 67.0 | 372.5 |
|
高招云直播