学院 | 专业(方向) | 科类 | 合计 | 湖北 | 其他 | 外省 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
4600 | 3265 | 35 | 1300 | 2 | 4 | 46 | 97 | 4 | 10 | 10 | 19 | 100 | 100 | 77 | 25 | 50 | 57 | 160 | 42 | 50 | 80 | 33 | 12 | 43 | 139 | 45 | 10 | 65 | 6 | 14 | |||
传媒学院 | 动画 | 艺术 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术 | 35 | 27 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术 | 36 | 25 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计) | 艺术 | 234 | 150 | 5 | 79 | 2 | 12 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 154 | 112 | 42 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
表演 | 艺术 | 46 | 27 | 19 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 艺术 | 100 | 52 | 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
伯明翰时尚创意学院 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术 | 100 | 42 | 58 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 艺术 | 100 | 47 | 53 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | 艺术 | 100 | 39 | 61 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
现代纺织学院 | 纺织工程(卓越班、英才班) | 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
轻化工程(卓越班) | 理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程、材料化学) | 理 | 215 | 137 | 78 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
传媒学院 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 文 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 理 | 60 | 55 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 60 | 54 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 60 | 53 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理 | 60 | 44 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 100 | 91 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
纺织科学与工程学院 | 纺织类(纺织工程(英才班)、非织造材料与工程) | 理 | 210 | 112 | 98 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||
服装学院 | 服装设计与工程(卓越班) | 理 | 55 | 49 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(卓越班) | 文 | 50 | 42 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 理 | 90 | 82 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 文 | 115 | 47 | 10 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
物流管理 | 理 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 50 | 18 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 理 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 理 | 60 | 22 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
轻化工程 | 理 | 110 | 42 | 68 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
资源循环科学与工程 | 理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 60 | 20 | 40 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理 | 60 | 24 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理 | 60 | 19 | 41 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 理 | 110 | 45 | 65 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||
生物工程 | 理 | 60 | 24 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
会计学院 | 财务管理 | 理 | 10 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 20 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(CMA) | 理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(CMA) | 文 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师) | 理 | 100 | 95 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师) | 文 | 70 | 65 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA)(要求英语达到120分) | 理 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA)(要求英语达到120分) | 文 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 理 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理 | 60 | 43 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 60 | 54 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 理 | 215 | 186 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
工业工程(制造系统工程) | 理 | 50 | 18 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 理 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理 | 25 | 21 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 35 | 21 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
金融学类(金融学、投资学) | 理 | 60 | 56 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学类(金融学、投资学) | 文 | 70 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融学(CFA)(要求英语达到120分) | 理 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 理 | 30 | 19 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文 | 30 | 13 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数学与计算机学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 理 | 305 | 248 | 57 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 30 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程)(进校后不允许转专业,湖北省只招收有专业志愿的考生) | 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
纺织类(中外合作办学)(纺织工程)(进校后不允许转专业,湖北省只招收有专业志愿的考生) | 文 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:最终招生计划以各省招办(考试院)对外公布的为准。 |