年份 | 科类 | 湖北 | 广西 | 贵州 | 内蒙古 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 新疆 |
2012年 | 文史类 | 469 | 432 | 432 | 414 | 471 | 486 | 417 | 378 | 452 | 378 |
理工类 | 424 | 378 | 378 | 378 | 422 | 391 | 404 | 376 | 383 | 378 | |
2013年 | 文史类 | 482 | 451 | 420 | 393 | 391 | 470 | 458 | 428 | 442 | 372 |
理工类 | 443 | 384 | 340 | 393 | 402 | 378 | 415 | 429 | 398 | 372 | |
2014年 | 文史类 | 500 | 454 | 478 | 450 | 469 | 487 | 480 | 433 | 493 | 424 |
理工类 | 476 | 394 | 366 | 387 | 443 | 419 | 421 | 433 | 432 | 424 |
备注:其中湖北省少数民族预科录取分数线以投档成绩(即原始成绩+特征成绩+地区照顾分)为准。