学院 | 专业 | 2021年 | 原招生科类 | 年份 | |||||||
首选科目 | 再选科目 | 专业组 | 2019 | 2020 | |||||||
控制线 | 录取最低分 | 位次 | 控制线 | 录取最低分 | 位次 | ||||||
资源环境与 | 物理 | 不限 | 组1 | 理工 | / | / | / | / | / | / | |
资源环境与 | 理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 550 | 41757 | ||||
资源环境与 | 理工 | 500 | 527 | 38695 | 507 | 549 | 42404 | ||||
资源环境与 | 理工 | 500 | 527 | 38695 | 507 | 550 | 41757 | ||||
资源环境与 | 理工 | / | / | / | / | / | / | ||||
理工 | 500 | 530 | 36819 | 507 | 549 | 42404 | |||||
理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 551 | 41122 | |||||
理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 550 | 41757 | |||||
理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 550 | 41757 | |||||
理工 | 500 | 526 | 39335 | 507 | 549 | 42404 | |||||
机电工程学院 | 理工 | 500 | 538 | 32240 | 507 | 555 | 38617 | ||||
机电工程学院 | 理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 550 | 41757 | ||||
机电工程学院 | 理工 | 500 | 524 | 40063 | 507 | 550 | 41757 | ||||
机电工程学院 | 理工 | 500 | / | / | 507 | 551 | 41122 | ||||
机电工程学院 | 理工 | 500 | 526 | 39335 | 507 | 550 | 41757 | ||||
机电工程学院 | 理工 | 500 | / | / | 507 | 551 | 41122 | ||||
信息与电气工程学院 | 理工 | 500 | 537 | 32763 | 507 | 558 | 36785 | ||||
信息与电气工程学院 | 理工 | 500 | / | / | 507 | 561 | 34986 | ||||
信息与电气工程学院 | 理工 | 500 | 534 | 36819 | 507 | 559 | 36198 | ||||
信息与电气工程学院 | 理工 | 500 | 535 | 33916 | 507 | 557 | 37369 | ||||
信息与电气工程学院 | 理工 | 500 | 537 | 32763 | 507 | 558 | 36785 | ||||
计算机科学与工程学院 | 理工 | 500 | 538 | 32240 | 507 | 566 | 32101 | ||||
计算机科学与工程学院 | 理工 | 500 | 529 | 37469 | 507 | 559 | 36198 | ||||
计算机科学与工程学院 | 理工 | 500 | 532 | 35660 | 507 | 558 | 36785 | ||||
计算机科学与工程学院 | 理工 | 500 | / | / | 507 | 564 | 33209 | ||||
数学与计算科学学院 | 理工 | 500 | 549 | 26433 | 507 | 574 | 27852 | ||||
数学与计算科学学院 | 理工 | 500 | 538 | 32240 | 507 | 562 | 34382 | ||||
数学与计算科学学院 | 理工 | 500 | 532 | 35660 | 507 | 558 | 36785 | ||||
物理与电子科学学院 | 理工 | 500 | 545 | 28476 | 507 | 562 | 34382 | ||||
物理与电子科学学院 | 理工 | 500 | 530 | 36819 | 507 | 554 | 39256 | ||||
物理与电子科学学院 | 理工 | 500 | 528 | 38088 | 507 | 550 | 41757 | ||||
物理与电子科学学院 | 理工 | / | / | / | / | / | / | ||||
建筑与 | 理工 | 500 | / | / | 507 | 556 | 37968 | ||||
商学院 | 理工 | / | / | / | / | / | / | ||||
商学院 | 理工 | 500 | 530 | 36819 | 507 | 555 | 38617 | ||||
商学院 | 理工 | 500 | 541 | 30618 | 507 | 562 | 34382 | ||||
理工 | / | / | / | / | / | / | |||||
理工 | 500 | 524 | 40063 | 507 | 550 | 41757 | |||||
理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 550 | 41757 | |||||
理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 549 | 42404 | |||||
物理 | 组2 | 理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 550 | 41757 | |||
理工 | 500 | 526 | 39335 | 507 | 551 | 41122 | |||||
理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 552 | 40486 | |||||
生命科学学院 | 理工 | 500 | 541 | 30618 | 507 | 560 | 35606 | ||||
生命科学学院 | 理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 550 | 41757 | ||||
物理 | 组3 | 理工 | 500 | / | / | 507 | 561 | 34986 | |||
理工 | 500 | 530 | 36819 | 507 | 554 | 39256 | |||||
理工 | 500 | 525 | 39958 | 507 | 551 | 41122 | |||||
理工 | / | / | / | / | / | / | |||||
建筑与 | 历史 | 不限 | 组1 | 文史 | / | / | / | / | / | / | |
建筑与 | 文史 | / | / | / | / | / | / | ||||
人 | 文史 | 553 | 578 | 7120 | 550 | 589 | 6331 | ||||
人 | 文史 | 553 | 582 | 6136 | 550 | 588 | 6573 | ||||
人 | 文史 | / | / | / | / | / | / | ||||
人 | 文史 | / | / | / | / | / | / | ||||
外国语学院 | 文史 | / | / | / | / | / | / | ||||
外国语学院 | 文史 | / | / | / | / | / | / | ||||
外国语学院 | 文史 | 553 | / | / | 550 | 581 | 8344 | ||||
外国语学院 | 文史 | 553 | 577 | 7395 | 550 | / | / | ||||
文史 | 553 | / | / | 550 | 581 | 8344 | |||||
文史 | 553 | 574 | 8186 | 550 | 583 | 7831 | |||||
文史 | 553 | 575 | 7935 | 550 | 581 | 8344 | |||||
商学院 | 文史 | 553 | 580 | 6643 | 550 | 586 | 7036 | ||||
商学院 | 文史 | 553 | 574 | 8186 | 550 | 580 | 8615 | ||||
商学院 | 文史 | 553 | 576 | 7676 | 550 | 586 | 7036 | ||||
商学院 | 文史 | / | / | / | / | / | / | ||||
商学院 | 文史 | / | / | / | / | / | / | ||||
商学院 | 文史 | / | / | / | / | / | / | ||||
商学院 | 文史 | 553 | 574 | 8186 | 550 | 583 | 7831 | ||||
商学院 | 文史 | 553 | 574 | 8186 | 550 | 583 | 7831 | ||||
商学院 | 文史 | 553 | 574 | 8186 | 550 | 580 | 8615 | ||||
商学院 | 文史 | 553 | 574 | 8186 | 550 | 582 | 8074 | ||||
文史 | 553 | 574 | 8186 | 550 | 582 | 8074 | |||||
文史 | 553 | / | / | 550 | 580 | 8615 | |||||
高招云直播