赣南师范大学科技学院2021年录取分数线
|
来源:赣南师范大学科技学院
1352
赣南师范大学科技学院2021年录取分数线 |
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取文化成绩统计 | 艺术、体育专业成绩统计 | 艺术、体育类投档成绩情况 |
省控线 | 最低分 | 最高分 | 最低位次 | 最低分差 | 最高分差 | 省控线 | 专业最低分 | 专业最高分 | 最低专业分差 | 最高专业分差 | 最低专业位次 | 最低投档成绩 | 最高投档成绩 | 投档成绩差值 | 最低投档位次 | 投档成绩计算规则 |
江西 | 二本 | 文史 | 496 | 521 | 542 | 32260 | 25 | 46 | | | | | | | | | | | |
二本 | 理工 | 443 | 466 | 485 | 94445 | 23 | 42 | | | | | | | | | | | |
二本 | 体育类 | 310 | | | | | | 76.6 | 79 | 80.33 | 2.4 | 3.73 | 2906 | | | | | 专业 |
二本 | 音乐学 | 332 | | | | | | 149.3 | 150.87 | 153.6 | 1.57 | 4.3 | 2164 | | | | | 专业 |
二本 | 舞蹈学 | 332 | | | | | | 156 | 159.8 | 180.16 | 3.8 | 24.16 | 915 | | | | | 专业 |
二本 | 美术类 | 332 | | | | | | 316 | | | | | | 503.8 | 516.62 | 12.82 | 7898 | 综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) |
天津 | 本科B段 | 新高考不分文理 | 463 | 488 | 502 | / | 25 | 39 | | | | | | | | | | | |
河北 | 本科二批 | 文史(历史科目组合) | 454 | 489 | 542 | / | 35 | 88 | | | | | | | | | | | |
本科二批 | 理工(物理科目组合) | 412 | 453 | 545 | / | 41 | 133 | | | | | | | | | | | |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 393 | 452 | 459 | / | 59 | 66 | | | | | | | | | | | |
第二批本科C类 | 理工 | 343 | 388 | 397 | / | 45 | 54 | | | | | | | | | | | |
第二批本科C类 | 美术类(艺术综合)(文) | 275 | | | | | | 204 | 220.8 | 224.4 | 16.8 | 20.4 | / | 294 | 314 | | / | |
第二批本科C类 | 音乐学(艺术综合)(文) | 275 | | | | | | 76 | 77.52 | 82.8 | 1.52 | 6.8 | / | | | | | |
第二批本科C类 | 舞蹈学(艺术综合)(文) | 275 | | | | | | 67 | 67.13 | 68.2 | 0.13 | 1.2 | / | | | | | |
辽宁 | 体育类二批本科 | 体育(历史组) | 150 | 355 | 414 | / | 205 | 264 | 45 | 74.2 | 89.6 | 29.2 | 44.6 | / | 129.1 | 142.1 | 13 | / | 文化课成绩/7.5+专业课成绩 |
体育类二批本科 | 体育(物理组) | 150 | 319 | 430 | / | 169 | 280 | 45 | 64.5 | 80.3 | 19.5 | 35.3 | / | 121.8 | 122.8 | 1 | / | 文化课成绩/7.5+专业课成绩 |
上海 | 本科批 | (综合改革) | 400 | 407 | 412 | / | 7 | 12 | | | | | | | | | | | |
艺体本科乙批 | 体育(综合改革) | 280 | 286 | 371 | / | 6 | 91 | 60 | 77.58 | 79.27 | 17.58 | 19.27 | / | 449.2 | 471.98 | 22.78 | / | 高考成绩占30%+专业统考成绩占70% |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 艺术B类(本科)模块八 音乐学(文) | 389 | / | / | | | | 120 | / | / | | | | / | / | | | 综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300适用组考模块四、五、七、八 |
艺术二批(统考本) | 艺术C类(本科)模块四 舞蹈(文) | 291 | 292 | 292 | / | 1 | 1 | 112 | 121.66 | 121.66 | 9.66 | 9.66 | / | 542.61 | 542.61 | 0 | / |
艺术二批(统考本) | 艺术B类(本科)模块七 美术类(文) | 389 | 402 | 449 | / | 13 | 60 | 193 | 254.5 | 267.76 | 61.5 | 74.76 | / | 643.87 | 679.42 | 35.55 | / |
文理科本科二批 | 文史 | 519 | 537 | 541 | / | 18 | 22 | | | | | | | | | | | |
文理科本科二批 | 理工 | 415 | 441 | 473 | / | 26 | 58 | | | | | | | | | | | |
福建 | 本科二批 | 历史科目组 | 467 | 492 | 512 | / | 25 | 45 | | | | | | | | | | | |
本科二批 | 物理科目组 | 423 | 469 | 476 | / | 46 | 53 | | | | | | | | | | | |
体育本科批 | 体育(历史科目组) | 304 | 345 | 413 | / | 41 | 109 | 60 | 81 | 85 | | | / | 548.55 | 549.75 | | / | 体育类综合分=高考总成绩×30%+考生体育成绩×7.5×70% |
体育本科批 | 体育(物理科目组) | 275 | 337 | 365 | / | 62 | 90 | 60 | 80 | 82 | 20 | 22 | / | 529.5 | 531.6 | 2.1 | / |
艺术本科B批 | 音乐学 艺术(文) | 350 | | | / | | | 195 | | | | | / | 491.2 | 503.85 | 12.65 | / | |
艺术本科B批 | 舞蹈学 艺术(文) | 350 | | | / | | | 195 | | | | | / | 517.05 | 528.55 | 11.5 | / | |
艺术本科B批 | 美术类 艺术(文) | 350 | | | / | | | 195 | | | | | / | 480.3 | 490.1 | 9.8 | / | |
山东 | 艺术本科批A段 | 音乐学 艺术(文) | 333 | | | / | | | 66 | 67.13 | 68.2 | 1.13 | 2.2 | / | | | | | 专业 |
艺术本科批A段 | 舞蹈学 艺术(文) | 288 | 308 | 386 | / | 20 | 98 | 198 | 209.52 | 210.24 | 11.52 | 12.24 | / | | | | | 专业 |
艺术本科批A段 | 美术类 艺术(文) | 333 | 351 | 431 | / | 18 | 98 | 198 | 217.6 | 230.8 | 19.6 | 32.8 | / | 508.45 | 510.2 | 1.75 | / | 综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
本科普通批 | 文史、理工 | 444 | 469 | 510 | / | 25 | 66 | | | | | | | | | | | |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 466 | 516 | 517 | / | 50 | 51 | | | | | | | | | | | |
本科第二批 | 理工 | 400 | 466 | 468 | / | 66 | 68 | | | | | | | | | | | |
艺术本科B段 | 音乐学 艺术(文) | 337 | 346 | 391 | / | 9 | 54 | 135 | 158 | 160 | 23 | 25 | / | | | | | |
艺术本科B段 | 舞蹈学 艺术(文) | 305 | 330 | 330 | / | 25 | 25 | 145 | 160 | 160 | 15 | 15 | / | | | | | |
艺术本科B段 | 美术类 艺术(文) | 337 | | | | | | 190 | 221 | 240 | 31 | 50 | / | | | | | |
湖南 | 本科第三批 | 文史(历史类) | 466 | 501 | 502 | / | 35 | 36 | | | | | | | | | | | |
本科第三批 | 理工(物理类) | 434 | 476 | 477 | / | 42 | 43 | | | | | | | | | | | |
广东 | 本科批次 | 历史组 | 448 | 499 | 502 | 50967 | 51 | 54 | | | | | | | | | | | |
本科批次 | 物理组 | 432 | 482 | 495 | 158475 | 50 | 63 | | | | | | | | | | | |
本科批次(艺术体育类) | 体育类(体育理) | 347 | 351 | 433 | / | 4 | 86 | 195 | 201 | 223 | 6 | 28 | / | 475 | 476 | 1 | 5905 | |
本科批次(艺术体育类) | 音乐学 | 325 | | | | | | 185 | 187 | 219 | 2 | 34 | / | 461 | 464 | 3 | 3822 | |
本科批次(艺术体育类) | 舞蹈学 | 260 | | | | | | 178 | 205 | 205 | 27 | 27 | / | 418 | 418 | 0 | 1005 | |
本科批次(艺术体育类) | 美术类 | 325 | | | | | | 200 | | | | | | 484 | 486 | 2 | 10981 | |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学类 | 345 | | | | | | 205 | 230 | 236 | | | | | | | | |
艺术本科一批 | 舞蹈类 | 295 | | | | | | 225 | 291 | 332 | | | | | | | | |
艺术本科一批 | 美术学类 | | 350 | 441 | | | | 200 | 235 | 237 | | | | | | | | |
艺术本科一批 | 设计学类 | | 344 | 405 | | | | 200 | 233 | 235 | | | | | | | | |
赣南师范大学科技学院2021年录取分数线.pdf