一、学校自然情况说明
学校全称:
办学地点及校址:辽宁省大连市经济技术开发区学府大街10号
办学类型:普通高等学校 公办
办学层次:本科
办学形式:全日制
二、招生计划特别说明
根据教育部等主管机关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究确定招生计划。学校本科预留计划不超过1%,按照教育部、辽宁省相关文件精神及使用程序执行。
高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官方网站公布为准(选考科目不得修改,须与2019年公布的选考科目保持一致)。
学校招生计划要按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
语种限制:
三、招生专业设置
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 授予学位门类 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费 (元/年/生) | 备注 |
| 1 | 020301K | 四年 | 3-6 | 文理兼招 | 物理 | 5200 | |||
| 2 | 020401 | 四年 | 3-6 | 文理兼招 | 物理 | 5200 | |||
| 3 | 030101K | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 4800 | |||
| 4 | 040107 | 四年 | 3-6 | 文理兼招 | 物理 | 4800 | 师范类 | ||
| 5 | 040201 | 四年 | 3-6 | 理工 | 物理 | 4800 | 师范类 | ||
| 6 | 040202K | 四年 | 3-6 | 文理兼招 | 物理 | 10000 | |||
| 7 | 040206T | 四年 | 3-6 | 理工 | 物理 | 5200 | |||
| 8 | 050101 | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 4800 | |||
| 9 | 050103 | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 4800 | |||
| 10 | 050201 | 四年 | 3-6 | 文理兼招 | 物理 | 4500 | |||
| 11 | 050207 | 四年 | 3-6 | 文理兼招 | 物理 | 4500 | |||
| 12 | 050261 | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 4800 | |||
| 13 | 060101 | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 4800 | |||
| 14 | 070101 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 15 | 070201 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | 师范类 | |||
| 16 | 070301 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 17 | 071002 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 18 | 080202 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 19 | 080203 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 20 | 080205 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 21 | 080207 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 22 | 080701 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 23 | 080801 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 24 | 080901 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 25 | 080902 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 26 | 080910T | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 27 | 081001 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 28 | 081002 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 29 | 081301 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 30 | 081302 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 31 | 082502 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 32 | 082801 | 五年 | 5-7 | 理工 | 5200 | ||||
| 33 | 083001 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 34 | 100201K | 五年 | 5-7 | 理工 | 5500 | ||||
| 35 | 100301K | 五年 | 5-7 | 理工 | 5500 | ||||
| 36 | 100801 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 37 | 101001 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 38 | 101101 | 四年 | 3-6 | 理工 | 物理 | 5200 | |||
| 39 | 120103 | 四年 | 3-6 | 理工 | 5200 | ||||
| 40 | 1202 | 四年 | 3-6 | 文理兼招 | 物理 | 5200 | |||
| 41 | 120203KH | 四年 | 4-7 | 文理兼招 | 物理 | 38000 | 中外合作办学 | ||
| 42 | 120901K | 四年 | 3-6 | 文理兼招 | 物理 | 5200 | |||
| 43 | 120901KH | 四年 | 4-7 | 文理兼招 | 物理 | 38000 | 中外合作办学 | ||
| 44 | 120902 | 四年 | 3-6 | 文理兼招 | 物理 | 5200 | |||
| 45 | 130201 | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 10000 | |||
| 46 | 130206 | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 10000 | |||
| 47 | 130401 | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 6000 | 师范类 | ||
| 48 | 130502 | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 10000 | |||
| 49 | 130503 | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 10000 | |||
| 50 | 130505 | 四年 | 3-6 | 文史 | 物理 | 10000 |
四、毕业证书及学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发
五、收费情况说明
1.学费和住宿费收取标准:学费按照省物价部门批准的收费标准收取。宿费标准1200元/生·学年。
2.学费和住宿费的退费办法:
按照辽教发【2006】76号文件,学生因故退学或提前结束学业,根据学生实际在校时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
3. 给予家庭经济困难学生资助政策及有关程序:
家庭经济困难的学生可以申请:①国家奖学金(8000元/人);②国家励志奖学金(5000元/人);③国家助学金一等3500元/人,国家助学金二等3000元/人,国家助学金三等2500元/人(依国家有关政策适当调整);④大连市政府奖学金(6000元/人);⑤校内奖学金及其他专项奖助学金;⑥国家生源地信用助学贷款;⑦校内勤工助学岗位;⑧临时性困难补助;⑨学费减免。
六、国际交流与合作方面说明
1. 在本校同批次录取。
2.学生在结束国内阶段学习后,符合申请签证条件并经考试合格者,自愿申请办理赴国外学习。
3.
七、录取办法
1.投档比例:各省投档比例原则上为100%。
2.身体健康状况要求:按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,请考生务必仔细阅读该意见后选择填报专业志愿。
3. 院校志愿及录取:
执行各省级招生考试机构统一规定的批次设置以及投档原则。
对实行高考改革省份,北京、天津、上海、浙江、山东、海南等6省份本科招生专业选考科目要求(3+3模式):
专业代码 | 专业名称 | 选科目要求 |
020301 | 不提科目要求 | |
020305 | 不提科目要求 | |
020401 | 不提科目要求 | |
030101 | 不提科目要求 | |
040107 | 不提科目要求 | |
040201 | 不提科目要求 | |
040202 | 不提科目要求 | |
040206 | 不提科目要求 | |
0501 | 不提科目要求 | |
050101 | 不提科目要求 | |
050103 | 不提科目要求 | |
050201 | 不提科目要求 | |
050207 | 不提科目要求 | |
050261 | 不提科目要求 | |
060101 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
070101 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
070102 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
070201 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
070202 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
070301 | 物理, | |
071002 | 物理, | |
080202 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080203 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080205 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080206 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080207 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080407 | ||
080701 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080703 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080705 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080801 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080901 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080902 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080910T | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
080905 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
081001 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
081002 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
081301 | 物理, | |
081302 | 物理, | |
082502 | 物理, | |
082503 | 物理, | |
082801 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
083001 | 物理, | |
100201 | ||
100301 | 物理, | |
100801 | 物理, | |
101001 | 物理, | |
101101 | 不提科目要求 | |
120103 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
120105 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
1202 | 不提科目要求 | |
120201 | 不提科目要求 | |
120202 | 不提科目要求 | |
120203 | 不提科目要求 | |
120203H | 不提科目要求 | |
120206 | 不提科目要求 | |
120602 | 不提科目要求 | |
120901 | 不提科目要求 | |
120901H | 不提科目要求 | |
120902 | 不提科目要求 | |
130201 | 不提科目要求 | |
130202 | 不提科目要求 | |
130206 | 不提科目要求 | |
130401 | 不提科目要求 | |
130502 | 不提科目要求 | |
130503 | 不提科目要求 | |
130505 | 不提科目要求 | |
130508 | 不提科目要求 |
河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等8省份本科招生专业选考科目要求(3+1+2模式):
专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
020301 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
020305 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
020401 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
030101 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
040107 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
040201 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
040202 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
040206 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
0501 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
050101 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
050103 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
050201 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
050207 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
050261 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
060101 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
070101 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
070102 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
070201 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
070202 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
070301 | 仅物理 | ||
071002 | 仅物理 | ||
080202 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080203 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080205 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080206 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080207 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080407 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080701 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080703 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080705 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080801 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080901 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080902 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080905 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
080910T | 仅物理 | 不提科目要求 | |
081001 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
081002 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
081301 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
081302 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
082502 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
082503 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
082801 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
083001 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
100201 | 仅物理 | ||
100301 | 仅物理 | ||
100801 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
101001 | 仅物理 | ||
101101 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120103 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
120105 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
1202 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120201 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120202 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120203 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120203H | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120206 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120602 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120901 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120901H | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
120902 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
130201 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
130202 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
130206 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
130401 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
130502 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
130503 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
130505 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
130508 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁省2021年实行新高考改革,招生专业按
4.对高考加分考生的处理:录取时按照各省有关招生录取文件规定执行。
5. 进档考生的专业安排办法
对于各省(内蒙古自治区除外)已进档考生按照分数优先的原则择优录取,按照高考投档成绩从高到低进行排序,优先满足高分考生的专业志愿。当考生的高考投档成绩无法满足所填报的专业志愿时,如果考生服从专业调剂,学校可将考生调剂到招生计划尚未完成的专业,直至所有专业录满为止。对不服从专业调剂的考生做退档处理。
高考投档成绩相同条件下,文史类考生优先录取顺序为语文、数学、外语分高者;理工类考生优先录取顺序为数学、语文、外语分高者;不分文理科类考生按照各省有关招生录取文件规定执行,各省文件没有明确规定的,优先录取顺序为语文、数学、外语分高者。
内蒙古自治区进档考生采取“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则安排专业。
6.
7.特殊类型招生提示:
我校艺术类专业使用考生所在省份组织的艺术类专业相应的统考(联考)成绩。录取办法如下:
(1)
(2)
(3)
以综合分投档的省份,按照综合分排序由高分到低分择优录取;其他省份,投档考生按照高考文化成绩(含高考加分)由高分到低分择优录取。
(4)
①文化考试成绩录取控制分数线不低于180分,专业成绩录取控制线不低于40分。在此基础上由我校根据实际情况综合确定文化成绩录取控制线和体育专业成绩录取控制线。对具备一级运动员等级资格的考生,可在我校文化成绩最低录取控制分数线下降低30分录取;具备运动健将技术等级资格的考生,可在我校文化成绩最低录取控制分数线下降低50分录取。
②依据国家体育总局、教育部文件规定,我校根据生源情况和专业需求制定分项目招生计划。在达到我校最低录取控制分数线基础上,根据考生的文化课考试成绩(折合百分制后)和体育专项考试成绩3:7的比例进行综合评价【综合分=(文化考试成绩/6)*30%+体育专项成绩*70%】,依据上线考生填报的志愿梯次顺序,分项目按综合分从高分到低分择优录取。
艺术、
八、联系方式
1.联系电话:0411-87403633
0411-87403115(中外合作办学)
2.邮政编码:116622
3.通讯地址:辽宁省大连市经济技术开发区学府大街10号
4.学校网址:http://www.dlu.edu.cn
http://ic.dlu.edu.cn/(中外合作办学)
考生在填报志愿时可登陆我校招生网详细了解招生政策。
来源:招生就业指导处
高招云直播