2019年呼伦贝尔学院本科招生计划表
|
来源:呼伦贝尔学院
1582
| 2019年呼伦贝尔学院本科招生计划表 |
| 专 业 | 学制 | 科类 | 内蒙古 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 地方专项 |
| | | | 2942 | 28 | 20 | 8 | 9 | 16 | 2 | 2 | 11 | 59 | 31 | 10 | 10 | 22 | 2 | 15 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 | 30 |
| 英语 | 四年 | 文理兼招 | 42 | | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | 4 | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 俄语 | 四年 | 文理兼招 | 52 | | | | | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 地理科学 | 四年 | 文理兼招 | 35 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 旅游管理 | 四年 | 文理兼招 | 39 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 酒店管理 | 四年 | 文理兼招 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会计学 | 四年 | 文理兼招 | 44 | | | | | 3 | | | | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | 5 |
| 市场营销(互联网营销) | 四年 | 文理兼招 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 文理兼招 | 41 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | 4 | | | | | | | | |
| 经济与金融 | 四年 | 文理兼招 | 34 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 工商管理 | 四年 | 文理兼招 | 41 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 心理学 | 四年 | 文理兼招 | 27 | 2 | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 小学教育 | 四年 | 文理兼招 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少数民族预科班(四少民族预科班) | 一年 | 文理兼招 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 英语(蒙) | 四年 | 蒙授文理兼招 | 26 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| 小学教育(蒙) | 四年 | 蒙授文理兼招 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少数民族预科班(蒙) | 一年 | 蒙授文理兼招 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 思想政治教育 | 四年 | 普通文科 | 38 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 历史学 | 四年 | 普通文科 | 69 | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | | | |
| 法学 | 四年 | 普通文科 | 19 | | | 2 | | 4 | | | | | | | | 4 | | 2 | 2 | 4 | | | | 5 |
| 汉语言文学 | 四年 | 普通文科 | 68 | 4 | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | 2 | 2 | | | | | 5 |
| 秘书学 | 四年 | 普通文科 | 32 | | 4 | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 新闻学 | 四年 | 普通文科 | 38 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 思想政治教育(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 39 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 历史学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国少数民族语言文学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学前教育(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新闻学(蒙) | 四年 | 蒙授文科 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数学与应用数学 | 四年 | 普通理科 | 69 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | 3 | 2 | | | | | 5 |
| 应用统计学(大数据分析) | 四年 | 普通理科 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电子信息工程(物联网) | 四年 | 普通理科 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电子信息工程(移动互联网) | 四年 | 普通理科 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电子信息工程(通信) | 四年 | 普通理科 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物理学 | 四年 | 普通理科 | 38 | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 2 | | | | | |
| 应用化学 | 四年 | 普通理科 | 60 | 2 | 4 | | | | | | | 4 | | 2 | | 4 | | | | 4 | | | | |
| 生物科学 | 四年 | 普通理科 | 37 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 环境科学 | 四年 | 普通理科 | 37 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | 3 | | |
| 采矿工程 | 四年 | 普通理科 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 普通理科 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通理科 | 50 | 2 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 机械工程 | 四年 | 普通理科 | 43 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | 2 | | | | | 5 |
| 土木工程 | 四年 | 普通理科 | 44 | | | | | 2 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 工程管理 | 四年 | 普通理科 | 47 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | 2 | | | | | |
| 土木工程(中外合作办学) | 四年 | 普通理科 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 普通理科 | 13 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | 5 |
| 计算机科学与技术(软件工程) | 四年 | 普通理科 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计算机科学与技术(国际软件服务外包方向) | 四年 | 普通理科 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 网络工程(云计算) | 四年 | 普通理科 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通理科 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教育技术学 | 四年 | 普通理科 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数字媒体技术(服务外包) | 四年 | 普通理科 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美术学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 56 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 环境设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 36 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 摄影 | 四年 | 艺术(不分文理) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音乐学(声乐) | 四年 | 艺术(不分文理) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音乐学(钢琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音乐学(西洋乐器) | 四年 | 艺术(不分文理) | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音乐学(中国乐器) | 四年 | 艺术(不分文理) | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舞蹈表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音乐表演(蒙古族民歌演唱)(蒙) | 四年 | 艺术(不分文理) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育(不分文理) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体育教育 | 四年 | 体育(不分文理) | 27 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体育教育(蒙) | 四年 | 体育(不分文理) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 学前教育 | 四年 | 幼师类 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 机电类 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注:招生专业与招生计划以当地教育招生考试部门公布为准。 |