内蒙古工业大学2015年分省分专业实际录取分数统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低控制线 | 见说明 | 459 | 474 | 442 | 419 | 405 | 371 | 310 | 420 | 511 | 410 | 490 | 490 | 458 | 448 | 455 | 519 | 320 | 546 | 527 | 445 | 372 | 425 | 440 | 417 | 363 | 416 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||
专 业 名 称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
本科提前汉授艺术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(室内设计方向) | 308.0 | 287.0 | 322.2 | 304.3 | 388.1 | 356.1 | 364.5 | 314.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(建筑设计方向) | 313.0 | 282.0 | 318.5 | 299.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 281.0 | 269.0 | 309.3 | 289.1 | 367.4 | 333.3 | 357.1 | 289.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科提前B批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(地方专项) | 496 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化(地方专项) | 507 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(地方专项) | 489 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(地方专项) | 500 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(地方专项) | 498 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(贫困地区) | 506 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(贫困地区) | 493 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(贫困地区) | 526 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向)(贫困地区) | 505 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(贫困地区) | 494 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(贫困地区) | 498 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(贫困地区) | 518 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(贫困地区) | 502 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学(预科班) | 381 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作(预科班) | 353 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(预科班) | 397 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(预科班) | 449 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(民族班) | 425 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向)(民族班) | 455 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(民族班) | 451 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 539 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 512 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 516 | 494 | 490 | 489 | 550 | 545 | 508 | 504 | 484 | 483 | 558 | 556 | 524 | 517 | 490 | 490 | 478 | 475 | 466 | 455 | 357 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 511 | 470 | 478 | 475 | 542 | 539 | 494 | 493 | 463 | 445 | 467 | 462 | 538 | 532 | 536 | 535 | 509 | 498 | 468 | 462 | 476 | 476 | 474 | 471 | 449 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 521 | 483 | 489 | 477 | 540 | 531 | 498 | 488 | 468 | 440 | 491 | 470 | 508 | 501 | 510 | 462 | 528 | 521 | 554 | 534 | 469 | 464 | 448 | 446 | 384 | 377 | 384 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 512 | 481 | 473 | 473 | 540 | 532 | 499 | 494 | 439 | 437 | 472 | 454 | 462 | 456 | 532 | 530 | 510 | 504 | 539 | 536 | 504 | 502 | 486 | 475 | 561 | 522 | 538 | 353 | 491 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 522 | 487 | 476 | 475 | 544 | 531 | 500 | 500 | 440 | 440 | 507 | 463 | 318 | 311 | 503 | 469 | 552 | 536 | 510 | 500 | 494 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 496 | 470 | 481 | 474 | 544 | 537 | 500 | 497 | 462 | 449 | 469 | 461 | 456 | 450 | 538 | 534 | 544 | 541 | 516 | 510 | 484 | 464 | 498 | 493 | 539 | 539 | 405 | 400 | 576 | 567 | 438 | 438 | 475 | 465 | 461 | 451 | 406 | 403 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 500 | 462 | 545 | 542 | 495 | 494 | 456 | 437 | 559 | 543 | 506 | 503 | 466 | 462 | 485 | 474 | 544 | 541 | 390 | 382 | 476 | 474 | 454 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 517 | 478 | 485 | 477 | 502 | 501 | 462 | 448 | 490 | 483 | 480 | 477 | 543 | 531 | 508 | 504 | 555 | 543 | 511 | 511 | 489 | 489 | 551 | 549 | 496 | 491 | 465 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 527 | 476 | 551 | 549 | 510 | 505 | 481 | 470 | 552 | 551 | 559 | 554 | 493 | 486 | 546 | 542 | 470 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 536 | 469 | 492 | 486 | 545 | 541 | 507 | 507 | 458 | 458 | 499 | 482 | 456 | 456 | 539 | 539 | 513 | 508 | 486 | 486 | 504 | 504 | 474 | 474 | 472 | 472 | 386 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(交通土建方向) | 523 | 470 | 537 | 537 | 499 | 499 | 444 | 444 | 458 | 458 | 545 | 545 | 473 | 473 | 487 | 487 | 458 | 458 | 356 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 503 | 469 | 492 | 476 | 548 | 545 | 497 | 497 | 447 | 444 | 469 | 464 | 465 | 459 | 540 | 540 | 553 | 547 | 473 | 470 | 501 | 485 | 432 | 431 | 542 | 539 | 463 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 487 | 478 | 480 | 476 | 535 | 529 | 490 | 490 | 457 | 448 | 530 | 526 | 536 | 530 | 465 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 520 | 493 | 482 | 481 | 539 | 538 | 502 | 491 | 491 | 448 | 454 | 448 | 489 | 489 | 503 | 503 | 498 | 469 | 499 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 511 | 489 | 546 | 545 | 495 | 491 | 459 | 408 | 542 | 535 | 468 | 463 | 447 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 520 | 485 | 487 | 485 | 544 | 539 | 511 | 502 | 479 | 479 | 560 | 543 | 571 | 566 | 455 | 451 | 387 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 539 | 504 | 520 | 520 | 565 | 546 | 512 | 507 | 485 | 483 | 517 | 507 | 564 | 561 | 548 | 546 | 504 | 492 | 463 | 441 | 428 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批普通文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 500 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 484 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 485 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 485 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 493 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 482 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 478 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 469 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 485 | 458 | 485 | 480 | 543 | 543 | 471 | 470 | 494 | 494 | 470 | 466 | 535 | 534 | 521 | 512 | 529 | 529 | 577 | 566 | 497 | 493 | 452 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 457 | 428 | 478 | 473 | 534 | 535 | 493 | 492 | 442 | 437 | 437 | 424 | 460 | 447 | 480 | 479 | 535 | 521 | 545 | 536 | 475 | 458 | 454 | 443 | 422 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 463 | 430 | 501 | 499 | 454 | 451 | 542 | 535 | 484 | 481 | 411 | 411 | 580 | 569 | 465 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(软件服务外包方向) | 475 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(移动互联方向) | 463 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程(云计算方向) | 482 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 480 | 443 | 478 | 477 | 491 | 486 | 439 | 438 | 457 | 452 | 541 | 539 | 468 | 465 | 538 | 521 | 469 | 463 | 377 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 434 | 419 | 478 | 477 | 532 | 529 | 489 | 484 | 440 | 437 | 473 | 458 | 550 | 530 | 514 | 508 | 538 | 535 | 481 | 463 | 492 | 492 | 546 | 532 | 396 | 381 | 470 | 464 | 447 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||
材料物理 | 474 | 408 | 536 | 532 | 487 | 487 | 464 | 438 | 407 | 405 | 531 | 531 | 564 | 542 | 437 | 427 | 469 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 444 | 410 | 482 | 471 | 542 | 532 | 489 | 488 | 446 | 446 | 444 | 441 | 447 | 443 | 538 | 530 | 503 | 500 | 480 | 471 | 565 | 560 | 485 | 482 | 468 | 462 | 455 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 455 | 426 | 474 | 467 | 509 | 502 | 396 | 388 | 405 | 395 | 435 | 428 | 466 | 469 | 448 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 460 | 431 | 477 | 476 | 533 | 533 | 499 | 494 | 452 | 447 | 475 | 470 | 533 | 527 | 502 | 499 | 538 | 535 | 468 | 466 | 530 | 529 | 389 | 386 | 403 | 396 | 468 | 464 | 449 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 427 | 407 | 538 | 533 | 492 | 492 | 448 | 438 | 427 | 411 | 479 | 449 | 503 | 502 | 533 | 531 | 475 | 465 | 544 | 535 | 381 | 381 | 471 | 465 | 454 | 454 | 387 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 443 | 410 | 475 | 471 | 541 | 530 | 484 | 484 | 473 | 458 | 314 | 311 | 535 | 532 | 497 | 494 | 535 | 529 | 505 | 500 | 398 | 385 | 384 | 376 | 448 | 438 | 472 | 460 | 449 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 458 | 425 | 537 | 535 | 490 | 488 | 438 | 437 | 494 | 479 | 442 | 441 | 498 | 495 | 548 | 531 | 464 | 464 | 490 | 480 | 537 | 525 | 567 | 559 | 489 | 455 | 466 | 459 | 452 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 459 | 423 | 475 | 473 | 539 | 531 | 496 | 490 | 440 | 436 | 467 | 454 | 528 | 519 | 462 | 454 | 500 | 494 | 537 | 529 | 506 | 504 | 552 | 536 | 447 | 427 | 453 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 456 | 429 | 475 | 474 | 538 | 537 | 504 | 496 | 440 | 436 | 445 | 407 | 472 | 442 | 530 | 526 | 497 | 493 | 533 | 529 | 541 | 540 | 401 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 440 | 413 | 479 | 471 | 535 | 535 | 530 | 522 | 539 | 533 | 436 | 433 | 467 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 463 | 410 | 505 | 486 | 438 | 436 | 550 | 531 | 522 | 522 | 400 | 400 | 434 | 426 | 462 | 458 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 459 | 434 | 476 | 474 | 543 | 533 | 492 | 486 | 476 | 448 | 447 | 443 | 537 | 520 | 480 | 472 | 416 | 396 | 538 | 537 | 434 | 428 | 466 | 462 | 450 | 446 | 366 | 366 | 428 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 436 | 415 | 539 | 538 | 486 | 486 | 470 | 462 | 499 | 495 | 534 | 530 | 503 | 496 | 534 | 532 | 449 | 445 | 373 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 462 | 450 | 473 | 471 | 547 | 535 | 508 | 504 | 444 | 438 | 481 | 469 | 462 | 462 | 532 | 528 | 538 | 533 | 505 | 503 | 476 | 465 | 455 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 460 | 433 | 487 | 480 | 544 | 535 | 499 | 493 | 450 | 444 | 481 | 468 | 541 | 532 | 506 | 503 | 487 | 486 | 579 | 577 | 550 | 546 | 473 | 460 | 446 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 462 | 410 | 497 | 474 | 542 | 541 | 450 | 450 | 508 | 504 | 487 | 477 | 435 | 430 | 446 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 433 | 403 | 490 | 471 | 538 | 529 | 472 | 452 | 463 | 444 | 529 | 529 | 502 | 495 | 481 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给水排水科学工程 | 459 | 433 | 483 | 476 | 543 | 529 | 491 | 489 | 440 | 438 | 462 | 414 | 495 | 459 | 534 | 529 | 511 | 503 | 537 | 536 | 490 | 487 | 473 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 456 | 429 | 477 | 474 | 534 | 532 | 490 | 486 | 504 | 479 | 503 | 499 | 532 | 532 | 486 | 467 | 487 | 484 | 558 | 558 | 574 | 569 | 533 | 533 | 487 | 487 | 451 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 459 | 434 | 443 | 437 | 534 | 530 | 505 | 497 | 533 | 529 | 539 | 531 | 488 | 482 | 378 | 378 | 434 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 474 | 435 | 493 | 482 | 540 | 537 | 491 | 489 | 445 | 445 | 479 | 408 | 550 | 527 | 550 | 539 | 495 | 461 | 484 | 483 | 433 | 417 | 582 | 581 | 463 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 465 | 454 | 477 | 474 | 540 | 540 | 485 | 484 | 553 | 534 | 499 | 497 | 437 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 471 | 447 | 544 | 529 | 484 | 484 | 428 | 410 | 543 | 528 | 487 | 485 | 452 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 491 | 475 | 492 | 489 | 543 | 541 | 443 | 439 | 316 | 314 | 518 | 507 | 594 | 589 | 466 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 457 | 425 | 498 | 497 | 562 | 533 | 400 | 388 | 564 | 558 | 487 | 483 | 434 | 428 | 402 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 473 | 441 | 479 | 477 | 497 | 487 | 446 | 446 | 489 | 478 | 495 | 494 | 533 | 529 | 462 | 462 | 474 | 472 | 542 | 525 | 533 | 531 | 488 | 481 | 416 | 375 | 442 | 411 | 452 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||
德语 | 455 | 419 | 473 | 471 | 541 | 536 | 446 | 443 | 529 | 527 | 535 | 532 | 513 | 505 | 404 | 386 | 443 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程力学 | 441 | 415 | 475 | 472 | 537 | 529 | 496 | 494 | 440 | 436 | 501 | 494 | 539 | 536 | 508 | 497 | 581 | 532 | 386 | 386 | 565 | 559 | 400 | 374 | 463 | 459 | 468 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(云计算大数据分析方向) | 441 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 468 | 444 | 473 | 473 | 537 | 531 | 494 | 486 | 440 | 437 | 448 | 440 | 316 | 313 | 480 | 477 | 531 | 528 | 501 | 498 | 545 | 533 | 467 | 464 | 534 | 534 | 542 | 537 | 378 | 376 | 449 | 449 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 474 | 449 | 542 | 542 | 495 | 485 | 442 | 436 | 406 | 406 | 454 | 451 | 543 | 530 | 534 | 534 | 497 | 497 | 541 | 522 | 423 | 404 | 568 | 566 | 502 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 427 | 403 | 473 | 472 | 534 | 534 | 493 | 492 | 439 | 438 | 420 | 409 | 532 | 532 | 501 | 501 | 466 | 464 | 547 | 524 | 401 | 397 | 559 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 435 | 388 | 534 | 531 | 489 | 488 | 316 | 311 | 506 | 476 | 527 | 526 | 458 | 450 | 532 | 529 | 500 | 499 | 479 | 474 | 545 | 521 | 545 | 545 | 398 | 379 | 435 | 426 | 462 | 459 | 447 | 447 | ||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 474 | 382 | 534 | 532 | 490 | 489 | 436 | 435 | 488 | 411 | 450 | 446 | 503 | 494 | 531 | 531 | 499 | 499 | 479 | 473 | 523 | 522 | 376 | 374 | 448 | 443 | 421 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
印刷工程 | 425 | 383 | 472 | 471 | 531 | 531 | 487 | 486 | 455 | 436 | 477 | 453 | 532 | 519 | 457 | 454 | 493 | 488 | 530 | 530 | 499 | 498 | 461 | 461 | 522 | 522 | 565 | 531 | 467 | 459 | 447 | 446 | ||||||||||||||||||||||||
轻化工程 | 439 | 400 | 483 | 473 | 531 | 527 | 487 | 487 | 450 | 435 | 477 | 453 | 477 | 476 | 527 | 516 | 557 | 528 | 498 | 496 | 492 | 486 | 373 | 372 | 465 | 462 | 450 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 453 | 420 | 473 | 473 | 534 | 532 | 502 | 488 | 440 | 436 | 451 | 451 | 531 | 531 | 498 | 498 | 467 | 467 | 449 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 451 | 416 | 540 | 530 | 487 | 484 | 490 | 482 | 466 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 443 | 412 | 537 | 530 | 491 | 484 | 529 | 529 | 521 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 453 | 427 | 476 | 476 | 537 | 530 | 495 | 485 | 447 | 444 | 463 | 460 | 496 | 494 | 500 | 496 | 492 | 472 | 398 | 398 | 459 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿工程 | 433 | 382 | 529 | 529 | 492 | 484 | 466 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿工程(对口中职) | 645 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地质工程 | 427 | 382 | 529 | 529 | 491 | 486 | 444 | 441 | 421 | 405 | 536 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿物加工工程 | 440 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高职高专批普通文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 373 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高职高专批普通理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 351 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 401 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 361 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 388 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:内蒙古2015年各批次最低控制线:本科提前批226分(表中分数为综合分数),本科一批蒙授文科337分、蒙授理科293分,本科一批文科487分、理科464分,本科二批文科385分、理科336分,高职高专文科160分、理科160分。 |