2014年分省市招生计划
|
来源:中国民用航空飞行学院
1931
北京 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 5 | 信息与计算科学 |
| 2 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 3 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 5 | 计算机科学与技术 |
| 1 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 2 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 6 | 交通工程(机场管理) |
| 2 | 飞行技术 | 15 | 15 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 5 | 飞行器适航技术 |
| 2 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 1 | 物流工程 |
| 2 | 专科 | 空中乘务 | 2 | 1 | 民航空中安全保卫 | 1 | 2 | 民航商务 | 1 | 1 | 民航安全技术管理 | 5 | 7 | 飞机制造技术 |
| 8 | 航空机电设备维修 |
| 16 | 天津 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 飞行器制造工程 |
| 1 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 2 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
|
| 计算机科学与技术 |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 5 | 交通工程(机场管理) |
| 2 | 飞行技术 | 6 | 24 | 交通管理 |
| 1 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 飞机制造技术 |
| 2 | 航空机电设备维修 |
| 1 | 河北 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 2 | 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 8 | 信息与计算科学 |
| 3 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 3 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 2 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 26 | 交通工程(机场管理) |
| 3 | 飞行技术 | 22 | 76 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 2 | 工商管理 | 2 | 2 | 市场营销 | 1 |
| 交通管理 |
| 1 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 空中乘务 | 12 | 8 | 民航空中安全保卫 | 3 | 3 | 飞机制造技术 |
| 3 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 山西 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 信息与计算科学 |
| 3 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 8 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 2 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 2 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 2 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 29 | 交通工程(机场管理) |
| 4 | 飞行技术 | 14 | 46 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 2 | 工商管理 |
| 1 | 交通管理 |
| 2 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 空中乘务 | 15 | 5 | 民航空中安全保卫 | 5 | 5 | 民航商务 | 1 |
| 飞机制造技术 |
| 3 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 内蒙古 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 信息与计算科学 |
| 3 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 9 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 5 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 24 | 交通工程(机场管理) |
| 4 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 2 | 安全工程 |
| 2 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 |
| 物流工程 |
| 2 | 专科 | 飞机制造技术 |
| 3 | 航空机电设备维修 |
| 1 | 辽宁 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 |
| 1 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 5 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
|
| 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 4 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 2 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 10 | 交通工程(机场管理) |
| 2 | 飞行技术 | 16 | 124 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 2 | 工商管理 | 2 | 2 | 市场营销 | 2 | 2 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 飞机制造技术 |
| 2 | 航空机电设备维修 |
| 1 | 吉林 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 |
| 1 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 3 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 8 | 交通工程(机场管理) |
| 1 | 飞行技术 | 22 | 80 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 1 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 空中乘务 | 25 | 10 | 民航空中安全保卫 | 10 | 5 | 民航商务 | 1 |
| 飞机制造技术 |
| 2 | 航空机电设备维修 |
| 1 | 黑龙江 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 |
| 1 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 3 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 8 | 交通工程(机场管理) |
| 1 | 飞行技术 | 22 | 70 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 交通管理 |
| 1 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 空中乘务 | 9 | 6 | 民航空中安全保卫 | 9 | 6 | 民航商务 | 1 |
| 飞机制造技术 |
| 2 | 航空机电设备维修 |
| 1 | 上海 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 2 | 2 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 6 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 5 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 5 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 2 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 6 | 交通工程(机场管理) |
| 2 | 飞行技术 | 25 | 75 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 6 | 飞行器适航技术 |
| 2 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 2 | 物流工程 |
| 2 | 专科 | 民航安全技术管理 | 1 | 1 | 飞行制造技术 |
| 1 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 江苏 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 3 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 6 | 交通工程(机场管理) |
| 1 | 飞行技术 | 10 | 35 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 1 | 交通管理 |
| 3 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 空中乘务 | 24 | 10 | 航空机电设备维修 |
| 1 | 民航商务 | 1 |
| 飞行制造技术 |
| 2 | 浙江 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 2 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 6 | 交通工程(机场管理) |
| 1 | 飞行技术 | 15 | 53 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 1 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 交通管理 |
| 1 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 空中乘务 | 28 | 13 | 民航空中安全保卫 | 7 | 2 | 飞机制造技术 |
| 2 | 航空机电设备维修 |
| 1 | 安徽 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 4 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 5 | 交通工程(机场管理) |
| 2 | 飞行技术 | 11 | 34 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 1 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 空中乘务 | 15 | 10 | 民航空中安全保卫 | 5 | 5 | 民航商务 | 1 |
| 飞机制造技术 |
| 3 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 福建 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 5 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 11 | 交通工程(机场管理) |
| 1 | 飞行技术 | 10 | 25 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 工商管理 | 1 | 1 | 物流工程 |
| 1 | 飞机制造技术 |
| 2 | 航空机电设备维修 |
| 1 | 江西 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 5 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 10 | 交通工程(机场管理) |
| 2 | 飞行技术 | 19 | 46 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 2 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 空中乘务 | 15 | 5 | 民航空中安全保卫 | 5 | 5 | 民航商务 | 1 | 1 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 飞机制造技术 |
| 2 | 山东 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 信息与计算科学 |
| 3 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 10 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 2 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 3 | 飞行器适航技术 |
| 3 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 20 | 交通工程(机场管理) |
| 3 | 飞行技术 | 12 | 48 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 4 | 工商管理 | 1 | 1 | 物流工程 |
| 3 | 专科 | 飞机制造技术 |
| 3 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 河南 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 5 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 3 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 11 | 交通工程(机场管理) |
| 1 | 飞行技术 | 15 | 75 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 2 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 3 | 物流工程 |
| 4 | 专科 | 民航商务 | 1 | 1 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 飞机制造技术 |
| 3 | 民航安全技术管理(民航安检) | 1 | 1 | 湖北 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 信息与计算科学 |
| 1 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 4 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 2 | 计算机科学与技术 |
| 1 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 6 | 交通工程(机场管理) |
| 1 | 飞行技术 | 15 | 55 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 2 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 |
| 1 | 交通管理 |
| 2 | 物流工程 |
| 2 | 专科 | 空中乘务 | 3 | 3 | 民航空中安全保卫 | 5 | 5 | 民航商务 | 1 | 1 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 飞机制造技术 |
| 3 | 民航安全技术管理(民航安检) | 1 | 1 | 湖南 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 |
| 信息与计算科学 |
| 3 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 5 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 10 | 交通工程(机场管理) |
| 2 | 飞行技术 | 10 | 60 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 交通管理 |
| 2 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 飞机制造技术 |
| 3 | 广东 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 |
| 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 1 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 7 | 交通工程(机场管理) |
| 2 | 飞行技术 | 25 | 85 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 交通管理 |
| 2 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 飞机制造技术 |
| 3 | 航空机电设备维修 |
| 1 | 广西 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 飞行技术 | 15 | 45 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 7 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 6 | 交通工程(机场管理) |
| 4 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 空中乘务 | 6 | 4 | 民航空中安全保卫 | 3 | 2 | 飞机制造技术 |
| 2 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 海南 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 2 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 6 | 交通工程(机场管理) |
| 1 | 飞行技术 | 5 | 10 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 工商管理 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 1 | 物流工程 |
| 2 | 专科 | 民航商务 | 1 | 1 | 飞机制造技术 |
| 2 | 重庆 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 5 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 2 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 3 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 8 | 交通工程(机场管理) |
| 2 | 飞行技术 | 24 | 96 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 3 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 1 | 物流工程 |
| 2 | 专科 | 空中乘务 | 60 | 35 | 民航商务 | 1 | 1 | 民航空中安全保卫 | 30 | 20 | 航空机电设备维修 |
| 20 | 飞机制造技术 |
| 5 | 民航安全技术管理(民航安检) | 1 | 3 | 四川 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 2 | 1 | 信息与计算科学 |
| 4 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 16 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 3 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 5 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 5 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 32 | 交通工程(机场管理) |
| 6 | 飞行技术 | 57 | 193 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 12 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 工商管理 | 3 | 3 | 市场营销 | 2 | 2 | 交通管理 |
| 5 | 物流工程 |
| 5 | 专科 | 空中乘务 | 90 | 40 | 民航商务 | 2 | 2 | 民航空中安全保卫 | 40 | 30 | 航空机电设备维修 |
| 30 | 飞机制造技术 |
| 10 | 民航安全技术管理(民航安检) | 2 | 6 | 贵州 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 信息与计算科学 |
| 3 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 12 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 3 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 4 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 4 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 20 | 交通工程(机场管理) |
| 5 | 飞行技术 | 5 | 20 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 3 | 飞行器适航技术 |
| 3 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 2 | 物流工程 |
| 2 | 专科 | 空中乘务 | 14 | 6 | 民航商务 | 1 | 1 | 民航空中安全保卫 | 5 | 5 | 航空机电设备维修 |
| 7 | 飞机制造技术 |
| 4 | 民航安全技术管理(民航安检) | 1 | 1 | 云南 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 6 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 4 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 8 | 交通工程(机场管理) |
| 4 | 飞行技术 | 21 | 69 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 3 | 飞行器适航技术 |
| 2 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 2 | 物流工程 |
| 2 | 专科 | 空中乘务 | 22 | 10 | 民航空中安全保卫 | 4 | 4 | 飞机制造技术 |
| 4 | 航空机电设备维修 |
| 7 | 民航安全技术管理(民航安检) | 1 | 1 | 西藏 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 3 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 2 | 计算机科学与技术 |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 2 | 交通工程(机场管理) |
| 2 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 物流工程 |
| 1 | 专科 | 民航商务 | 1 | 2 | 陕西 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 英语 | 1 | 1 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 8 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 2 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 19 | 交通工程(机场管理) |
| 3 | 飞行技术 | 24 | 96 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 3 | 物流工程 |
| 6 | 专科 | 空中乘务 | 9 | 6 | 民航空中安全保卫 | 4 | 4 | 民航商务 | 1 |
| 航空机电设备维修 |
| 13 | 飞机制造技术 |
| 2 | 民航安全技术管理(民航安检) | 1 | 1 | 甘肃 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 10 | 电气工程及其自动化(航空电气) |
| 1 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 7 | 交通工程(机场管理) |
| 5 | 飞行技术 | 9 | 21 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 物流工程 |
| 3 | 专科 | 民航商务 | 1 | 1 | 民航安全技术管理(民航安检) | 1 | 1 | 飞机制造技术 |
| 2 | 航空机电设备维修 |
| 3 | 青海 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 |
| 1 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 4 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 4 | 物流工程 |
| 2 | 专科 | 民航商务 | 1 | 1 | 飞机制造技术 |
| 2 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 宁夏 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 4 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 1 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 8 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 1 | 物流工程 |
| 2 | 专科 | 飞机制造技术 |
| 2 | 航空机电设备维修 |
| 2 | 新疆 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 本科 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 信息与计算科学 |
| 2 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) |
| 5 | 电子信息工程(航空电子设备维修) |
| 2 | 安全工程(航空安全与管理) |
| 1 | 交通运输(空中交通管制,飞行签派,航行情报) |
| 6 | 交通工程(机场管理) |
| 4 | 飞行技术 | 5 | 75 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) |
| 2 | 飞行器适航技术 |
| 1 | 工商管理 | 1 | 1 | 市场营销 | 1 | 1 | 交通管理 |
| 1 | 物流工程 |
| 2 | 专科 | 空中乘务 | 12 | 7 | 民航商务 | 1 |
| 民航空中安全保卫 | 5 | 6 | 民航安全技术管理(民航安检) | 1 | 1 | 飞机制造技术 |
| 3 | 航空机电设备维修 |
| 2 | |