专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 |
73 | 测绘 | 420301 | 5379 | 081201 | 4500 | 2 | 测绘与 | ||||
73 | 测绘 | 420301 | 5343 | 081201 | 22000 | 2 | 高新校区 | ||||
73 | 测绘 | 420301 | 5379 | 081205T | 4500 | 2 | 测绘与 | ||||
07 | 地理 | 420301 | 5318 | 070501 | 4500 | 2 | |||||
07 | 地理 | 420301 | 5309 | 120404 | 4000 | 2 | |||||
62 | 电气 | 420301 | 5350 | 080601 | 21800 | 2 | |||||
71 | 420301 | 5337 | 082802 | 22000 | 3 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | |||||
71 | 420301 | 5343 | 081003 | 22000 | 2 | 高新校区 | |||||
71 | 420301 | 5337 | 082801 | 22000 | 3 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区, | |||||
71 | 420301 | 5343 | 081001 | 22000 | 2 | 高新校区 | |||||
71 | 420301 | 5331 | 081001 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |||||
74 | 520201 | 5305 | 101101 | 5000 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | |||||
74 | 520201 | 5340 | 101101 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |||||
74 | 520201 | 5338 | 101101 | 24000 | 2 | ||||||
74 | 520201 | 5350 | 101101 | 22800 | 2 | ||||||
74 | 520201 | 5331 | 101101 | 24000 | 2 | 海源校区 | |||||
74 | 520201 | 5340 | 101102T | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |||||
74 | 520201 | 5338 | 101102T | 24000 | 2 | ||||||
74 | 520201 | 5350 | 101102T | 22800 | 2 | ||||||
82 | 520201 | 5379 | 101005 | 5000 | 2 | 傣医 | |||||
82 | 520201 | 5379 | 101005_01 | 中医特色 | 5000 | 2 | 健康科技学院(大理市) | ||||
09 | 520201 | 5357 | 040108_01 | 师范类 | 3400 | 2 | |||||
07 | 地理 | 420802 | 5318 | 070501 | 4500 | 2 | |||||
62 | 电气 | 420802 | 5350 | 080601 | 21800 | 2 | |||||
68 | 420802 | 5313 | 082504 | 4500 | 2 | ||||||
68 | 420802 | 5317 | 082504 | 4500 | 2 | ||||||
68 | 420802 | 5379 | 081303T | 4500 | 2 | 普洱 | |||||
64 | 420802 | 5304 | 082803 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |||||
64 | 420802 | 5310 | 071002 | 4500 | 2 | ||||||
71 | 420802 | 5343 | 081003 | 22000 | 2 | 高新校区 | |||||
82 | 520601 | 5379 | 101005 | 5000 | 2 | 傣医 | |||||
82 | 520601 | 5379 | 101005_01 | 中医特色 | 5000 | 2 | 健康科技学院(大理市) | ||||
82 | 520601 | 5340 | 101005 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |||||
82 | 520601 | 5331 | 101005 | 24000 | 2 | 海源校区 | |||||
51 | 体育 | 520601 | 5339 | 040203 | 22000 | 2 | 海源校区 | ||||
51 | 体育 | 520601 | 5339 | 040201 | 22000 | 2 | 海源校区 | ||||
51 | 体育 | 520601 | 5339 | 040206T | 22000 | 2 | 海源校区 | ||||
09 | 520601 | 5357 | 040108_01 | 师范类 | 3400 | 2 | |||||
09 | 520601 | 5339 | 071102 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |||||
04 | 经济管理 | 540101 | 5318 | 120401 | 4000 | 2 | |||||
04 | 经济管理 | 540101 | 5337 | 120402 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | ||||
03 | 540101 | 5312 | 120902 | 4000 | 2 | 校本部 | |||||
03 | 540101 | 5338 | 120902 | 21500 | 2 | ||||||
03 | 540101 | 5311 | 120902 | 4000 | 2 | ||||||
03 | 540101 | 5310 | 120902 | 4000 | 2 | ||||||
03 | 540101 | 5321 | 120902 | 4000 | 2 | 校本部 | |||||
03 | 540101 | 5342 | 120901K | 21000 | 2 | 杨林校区 | |||||
03 | 540101 | 5338 | 120901K | 21500 | 2 | ||||||
03 | 540101 | 5316 | 120901K | 4000 | 2 | 九龙池校区 | |||||
03 | 540101 | 5303 | 120901K | 4000 | 2 | 普洱校区 | |||||
03 | 540101 | 5308 | 120901K | 5000 | 2 | 一二一校区,高职本科 | |||||
03 | 540101 | 5309 | 120901K | 4000 | 2 | ||||||
68 | 490104 | 5312 | 070301 | 4500 | 2 | 校本部 | |||||
68 | 490104 | 5311 | 070301 | 4500 | 2 | ||||||
68 | 490104 | 5343 | 082702 | 22000 | 2 | 高新校区 | |||||
64 | 490104 | 5357 | 090107T | 4500 | 2 | ||||||
64 | 490104 | 5318 | 082706T | 4500 | 2 | ||||||
64 | 490104 | 5318 | 071002 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 490104 | 5379 | 082701 | 4500 | 2 | 普洱 | |||||
64 | 490104 | 5303 | 082701 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |||||
64 | 490104 | 5312 | 082702 | 4500 | 2 | 校本部 | |||||
64 | 490104 | 5357 | 082702 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 490104 | 5311 | 082702 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 490104 | 5357 | 090109T | 4500 | 2 | ||||||
64 | 490104 | 5317 | 090109T | 4500 | 2 | ||||||
02 | 570106K | 5337 | 050103 | 20000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | |||||
02 | 570106K | 5338 | 050103 | 21000 | 2 | ||||||
02 | 570106K | 5338 | 050101 | 21000 | 2 | ||||||
02 | 570106K | 5338 | 050107T | 21000 | 2 | ||||||
02 | 570106K | 5321 | 040107_04 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | 校本部 | ||||
02 | 570106K | 5317 | 040107_04 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | |||||
02 | 570106K | 5350 | 040107 | 22800 | 2 | ||||||
02 | 570106K | 5331 | 040107_02 | 文科方向 | 22000 | 2 | 安宁校区 | ||||
61 | 计算机 | 570106K | 5316 | 040104 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | ||||
09 | 570106K | 5318 | 040102 | 4200 | 2 | ||||||
09 | 570106K | 5357 | 040108_01 | 师范类 | 3400 | 2 | |||||
09 | 570106K | 5357 | 040106_01 | 师范类 | 3400 | 2 | |||||
09 | 570106K | 5339 | 040106 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |||||
09 | 570106K | 5342 | 040106 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |||||
09 | 570106K | 5311 | 040106 | 3400 | 2 | ||||||
09 | 570106K | 5350 | 040106 | 22800 | 2 | ||||||
09 | 570106K | 5316 | 040106 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |||||
09 | 570106K | 5339 | 071102 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |||||
46 | 570106K | 5341 | 040105 | 19500 | 2 | ||||||
01 | 570106K | 5311 | 050262 | 3400 | 2 | ||||||
01 | 570106K | 5312 | 050201 | 3400 | 2 | 校本部 | |||||
01 | 570106K | 5318 | 050201 | 3400 | 2 | ||||||
01 | 570106K | 5339 | 050201 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |||||
01 | 570106K | 5338 | 050201 | 21000 | 2 | ||||||
01 | 570106K | 5311 | 050201 | 3400 | 2 | ||||||
01 | 570106K | 5321 | 050201_01 | 师范类 | 3400 | 2 | 校本部 | ||||
01 | 570106K | 5350 | 050201 | 21800 | 2 | ||||||
01 | 570106K | 5309 | 050201 | 3400 | 2 | ||||||
02 | 570102K | 5337 | 050103 | 20000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | |||||
02 | 570102K | 5338 | 050103 | 21000 | 2 | ||||||
02 | 570102K | 5337 | 050101 | 20000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区, | |||||
02 | 570102K | 5338 | 050101 | 21000 | 2 | ||||||
02 | 570102K | 5321 | 040107_04 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | 校本部 | ||||
02 | 570102K | 5350 | 040107 | 22800 | 2 | ||||||
61 | 计算机 | 570102K | 5316 | 040104 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | ||||
67 | 数学 | 570102K | 5311 | 040107_03 | 理科方向,师范类 | 3400 | 2 | ||||
45 | 570102K | 5341 | 130205_01 | 师范类 | 29600 | 2 | |||||
09 | 570102K | 5318 | 040102 | 4200 | 2 | ||||||
09 | 570102K | 5357 | 040108_01 | 师范类 | 3400 | 2 | |||||
09 | 570102K | 5312 | 040106 | 3400 | 2 | 校本部 | |||||
09 | 570102K | 5357 | 040106_01 | 师范类 | 3400 | 2 | |||||
09 | 570102K | 5339 | 040106 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |||||
09 | 570102K | 5342 | 040106 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |||||
09 | 570102K | 5320 | 040106_01 | 师范类 | 3400 | 2 | 校本部 | ||||
09 | 570102K | 5311 | 040106 | 3400 | 2 | ||||||
09 | 570102K | 5350 | 040106 | 22800 | 2 | ||||||
09 | 570102K | 5331 | 040106 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |||||
09 | 570102K | 5316 | 040106 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |||||
09 | 570102K | 5309 | 040106 | 3400 | 2 | ||||||
09 | 570102K | 5339 | 071102 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |||||
46 | 570102K | 5341 | 040105 | 19500 | 2 | ||||||
43 | 570102K | 5339 | 130202 | 29800 | 2 | 海源校区 | |||||
43 | 570102K | 5341 | 130202_01 | 师范类 | 29600 | 2 | |||||
68 | 490201 | 5343 | 082702 | 22000 | 2 | 高新校区 | |||||
68 | 490201 | 5340 | 081302 | 17000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |||||
64 | 490201 | 5321 | 081302 | 4500 | 2 | 校本部 | |||||
83 | 490201 | 5340 | 100701 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |||||
83 | 490201 | 5338 | 100701 | 23000 | 2 | ||||||
83 | 490201 | 5331 | 100701 | 24000 | 2 | 海源校区 | |||||
02 | 570108K | 5338 | 050103 | 21000 | 2 | ||||||
02 | 570108K | 5321 | 040107_04 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | 校本部 | ||||
02 | 570108K | 5317 | 040107_04 | 文科方向,师范类 | 3400 | 2 | |||||
02 | 570108K | 5350 | 040107 | 22800 | 2 | ||||||
02 | 570108K | 5331 | 040107_02 | 文科方向 | 22000 | 2 | 安宁校区 | ||||
61 | 计算机 | 570108K | 5316 | 040104 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | ||||
09 | 570108K | 5318 | 040102 | 4200 | 2 | ||||||
09 | 570108K | 5357 | 040108_01 | 师范类 | 3400 | 2 | |||||
09 | 570108K | 5357 | 040106_01 | 师范类 | 3400 | 2 | |||||
09 | 570108K | 5339 | 040106 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |||||
09 | 570108K | 5342 | 040106 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |||||
09 | 570108K | 5311 | 040106 | 3400 | 2 | ||||||
09 | 570108K | 5350 | 040106 | 22800 | 2 | ||||||
09 | 570108K | 5331 | 040106 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |||||
09 | 570108K | 5316 | 040106 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | |||||
09 | 570108K | 5339 | 071102 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |||||
46 | 570108K | 5341 | 040105 | 19500 | 2 | ||||||
44 | 570108K | 5337 | 130201 | 29000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区, | |||||
44 | 570108K | 5315 | 130201 | 10000 | 2 | ||||||
43 | 570108K | 5312 | 130202 | 8500 | 2 | 校本部 | |||||
43 | 570108K | 5339 | 130202 | 29800 | 2 | 海源校区 | |||||
43 | 570108K | 5341 | 130202_01 | 师范类 | 29600 | 2 | |||||
43 | 570108K | 5320 | 130202_01 | 师范类 | 8500 | 2 | 校本部 | ||||
43 | 570108K | 5310 | 130202 | 8000 | 2 | ||||||
43 | 570108K | 5321 | 130202_01 | 师范类 | 8500 | 2 | 校本部 | ||||
43 | 570108K | 5315 | 130202 | 8500 | 2 | ||||||
62 | 电气 | 430501 | 5318 | 080503T | 4500 | 2 | |||||
62 | 电气 | 430501 | 5343 | 080801 | 22000 | 2 | 高新校区 | ||||
68 | 430501 | 5321 | 080404 | 4500 | 2 | 校本部 | |||||
70 | 机械 | 430501 | 5350 | 080207 | 18000 | 2 | |||||
70 | 机械 | 430501 | 5350 | 080204 | 18000 | 2 | |||||
70 | 机械 | 430501 | 5350 | 080202 | 21800 | 2 | |||||
64 | 410108 | 5357 | 090107T | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5379 | 090107T | 4500 | 2 | 普洱 | |||||
64 | 410108 | 5311 | 090101 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5303 | 090101 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |||||
64 | 410108 | 5303 | 090101_01 | 4500 | 2 | 校本部 | |||||
64 | 410108 | 5318 | 082706T | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5311 | 071004 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5318 | 071002 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5310 | 071002 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5311 | 071001 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5379 | 082701 | 4500 | 2 | 普洱 | |||||
64 | 410108 | 5357 | 082702 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5311 | 082702 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5357 | 090109T | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5317 | 090109T | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5318 | 090102 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5313 | 090103 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5379 | 090104 | 4500 | 2 | 普洱 | |||||
64 | 410108 | 5309 | 090104 | 4500 | 2 | ||||||
64 | 410108 | 5321 | 081302 | 4500 | 2 | 校本部 | |||||
64 | 410108 | 5311 | 100802 | 4500 | 2 | ||||||
83 | 410108 | 5338 | 100701 | 23000 | 2 | ||||||
19 | 410108 | 5340 | 100801 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |||||
19 | 410108 | 5321 | 100801 | 4500 | 2 | 校本部 | |||||
19 | 410108 | 5331 | 100801 | 24000 | 2 | 海源校区 | |||||
68 | 520410 | 5340 | 081302 | 17000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |||||
64 | 520410 | 5321 | 081302 | 4500 | 2 | 校本部 | |||||
64 | 520410 | 5311 | 100802 | 4500 | 2 | ||||||
83 | 520410 | 5338 | 100701 | 23000 | 2 | ||||||
19 | 520410 | 5379 | 100801 | 5000 | 2 | 傣医 | |||||
19 | 520410 | 5340 | 100801 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |||||
19 | 520410 | 5321 | 100801 | 4500 | 2 | 校本部 | |||||
19 | 520410 | 5331 | 100801 | 24000 | 2 | 海源校区 | |||||
19 | 520410 | 5379 | 100802 | 5000 | 2 | 傣医 | |||||
高招云直播