2017年高水平运动队招生专业
我校按照《
篮球项目:
| 序号 | 项目类别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 助跑摸高成绩cm | 运传投成绩 | 1分钟投篮成绩 | 比赛成绩 | 专业总分 | 排名 | 入围要求 | |||||
| 第1次 | 第2次 | 得分 | 第1次 | 第2次 | 得分 | 次数 | 得分 | |||||||||
| 1 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020003 | 郭康捷 | 男 | 323 | 326 | 20.00 | 28.9 | 0 | 25.00 | 12 | 20.00 | 33.67 | 98.67 | 1 | 文化二本线65%入围 |
| 2 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020004 | 王鑫 | 男 | 312 | 312 | 20.00 | 27.5 | 0 | 25.00 | 13 | 20.00 | 32.17 | 97.17 | 2 | 文化二本线65%入围 |
| 3 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020008 | 尹欢 | 男 | 307 | 307 | 17.00 | 27.9 | 0 | 25.00 | 13 | 20.00 | 33.33 | 95.33 | 3 | 文化二本线65%入围 |
| 4 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020011 | 张嘉诚 | 男 | 312 | 311 | 20.00 | 29.71 | 28.67 | 25.00 | 10 | 19.00 | 31.33 | 95.33 | 4 | 文化二本线65%入围 |
| 5 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020005 | 杨新宇 | 男 | 324 | 321 | 20.00 | 29.21 | 28.40 | 25.00 | 8 | 17.00 | 32.93 | 94.93 | 5 | 文化二本线65%入围 |
| 6 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020002 | 陈思翰 | 男 | 314 | 317 | 20.00 | 27.9 | 0 | 25.00 | 7 | 15.00 | 33.17 | 93.17 | 6 | 文化二本线入围 |
| 7 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020006 | 刘毅丰 | 男 | 316 | 315 | 20.00 | 27.6 | 0 | 25.00 | 5 | 11.00 | 32.33 | 88.33 | 7 | 文化二本线入围 |
| 8 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020007 | 朱果 | 男 | 307 | 306 | 17.00 | 0 | 32.50 | 19.50 | 11 | 20.00 | 31.83 | 88.33 | 8 |
|
| 9 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020010 | 樊文博 | 男 | 296 | 297 | 7.00 | 30.09 | 28.69 | 25.00 | 13 | 20.00 | 26.83 | 78.83 | 9 |
|
| 10 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020009 | 李孟霖 | 男 | 315 | 312 | 20.00 | 0 | 36.37 | 7.50 | 11 | 20.00 | 28.33 | 75.83 | 10 |
|
| 11 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020001 | 曾俊颐 | 男 | 280 | 282 | 0.00 | 35.59 | 31.46 | 22.50 | 12 | 20.00 | 27.6 | 70.10 | 11 |
|
| 12 | 篮球男队(二级) | 10545LQM020012 | 王沁林 | 男 | 327 | 332 | 20.00 | 0 | 41.46 | 0.00 | 8 | 17.00 | 28 | 65.00 | 12 |
|
| 序号 | 项目类别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 专业理论 | 专业体能 | 总分 | 总排名 | 入围要求 | ||
| 计时 | 排名 | 得分 | |||||||||
| 1 | | 10545DXW010001 | 曹键 | 女 | 29.50 | 6:01.59 | 4 | 47.00 | 76.50 | 1 | 一级专业入围 |
| 2 | | 10545DXW010003 | 李心怡 | 女 | 24.50 | 6:26.04 | 6 | 45.00 | 69.50 | 2 | 一级专业入围 |
| 3 | | 10545DXW010002 | 胡妙 | 女 | 23.00 | 6:27.76 | 7 | 44.00 | 67.00 | 3 | 文化二本线入围 |
| 4 | | 10545DXW020006 | 瞿舒婷 | 女 | 36 | 5:20.13 | 1 | 50.00 | 86.00 | 1 | 文化二本线65%入围 |
| 5 | | 10545DXW020005 | 胡竹文 | 女 | 28.50 | 5:43.89 | 2 | 49.00 | 77.50 | 2 | 文化二本线65%入围 |
| 6 | | 10545DXW020001 | 杨雪莹 | 女 | 31.50 | 7:32.14 | 10 | 41.00 | 72.50 | 3 | 文化二本线入围 |
| 7 | | 10545DXW020004 | 陈美艳 | 女 | 23.50 | 5:55.79 | 3 | 48.00 | 71.50 | 4 | 文化二本线入围 |
| 8 | | 10545DXW020003 | 石祖倩 | 女 | 24.00 | 6:19.23 | 5 | 46.00 | 70.00 | 5 | 文化二本线入围 |
| 9 | | 10545DXW020007 | 王蕾蕾 | 女 | 23.5 | 7:04.45 | 9 | 42.00 | 65.50 | 6 | 文化二本线入围 |
| 10 | | 10545DXW020002 | 首雯萱 | 女 | 21.50 | 6:37.82 | 8 | 43.00 | 64.50 | 7 | 文化二本线入围 |
| 序号 | 项目类别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 专业理论 | 专业体能 | 总分 | 总排名 | 入围要求 | ||
| 计时 | 排名 | 得分 | |||||||||
| 1 | | 10545DXM010002 | 王悉人 | 男 | 39.00 | 10:28.45 | 7 | 44.00 | 83.00 | 1 | 一级专业入围 |
| 2 | | 10545DXM010001 | 任天锐 | 男 | 27.00 | 10:18.80 | 3 | 48.00 | 75.00 | 2 | 一级专业入围 |
| 3 | | 10545DXM010003 | 钟浩彬 | 男 | 16.00 | 10:41.57 | 9 | 42.00 | 58.00 | 3 | 一级专业入围 |
| 4 | | 10545DXM020005 | 沈凯 | 男 | 39.00 | 10:02.08 | 1 | 50.00 | 89.00 | 1 | 文化二本线65%入围 |
| 5 | | 10545DXM020001 | 刘广威 | 男 | 40.50 | 10:19.47 | 4 | 47.00 | 87.50 | 2 | 文化二本线65%入围 |
| 6 | | 10545DXM020011 | 刘子扬 | 男 | 29.50 | 10:13.73 | 2 | 49.00 | 78.50 | 3 | 文化二本线65%入围 |
| 7 | | 10545DXM020003 | 黄曦 | 男 | 38.00 | 11:06.96 | 12 | 39.00 | 77.00 | 4 | 文化二本线65%入围 |
| 8 | | 10545DXM020004 | 李圣龙 | 男 | 36.00 | 11:03.37 | 11 | 40.00 | 76.00 | 5 | 文化二本线65%入围 |
| 9 | | 10545DXM020006 | 罗家栋 | 男 | 27.50 | 10:43.95 | 10 | 41.00 | 68.50 | 6 | 文化二本线入围 |
| 10 | | 10545DXM020008 | 李彬 | 男 | 23.00 | 10:28.10 | 6 | 45.00 | 68.00 | 7 | 文化二本线入围 |
| 11 | | 10545DXM020009 | 周祺 | 男 | 24.00 | 10:31.93 | 8 | 43.00 | 67.00 | 8 | 文化二本线入围 |
| 12 | | 10545DXM020012 | 李禹灿 | 男 | 29.00 | 11:34.23 | 13 | 38.00 | 67.00 | 9 | 文化二本线入围 |
| 13 | | 10545DXM020013 | 谭逸多 | 男 | 28.00 | 11:39.91 | 14 | 37.00 | 65.00 | 10 | 文化二本线入围 |
| 14 | | 10545DXM020010 | 曾德辉 | 男 | 18.50 | 10:20.23 | 5 | 46.00 | 64.50 | 11 | 文化二本线入围 |
| 15 | | 10545DXM020007 | 王莘然 | 男 | 28.50 | 13:02.42 | 15 | 36.00 | 64.50 | 12 | 文化二本线入围 |
| 16 | | 10545DXM020002 | 朱政梁 | 男 | 23.50 | 18:44.95 | 16 | 35.00 | 58.50 | 13 | 文化二本线入围 |
说明:
1.根据简章第“五、3”条之规定:总分相同时,篮球项目考生按“比赛”、“运球—传球—投篮结合技术”、“ 1分钟定点投篮”、“ 助跑摸高”的顺序比较各小项得分确定成绩排序,
2.成绩公示结束后,将组织一级(或
2017年3月31日
高招云直播