关于公示2014年高水平运动员专业测试合格考生名单的公告
2014年元月11-12日,我校组织了2014年高水平运动员的专业测试,经学校招生领导小组集体审定,以下参加测试的考生达到我校招收高水平运动员相关项目的专业测试要求,特予以公示。我校将安排专人电话(专业测试网上报名时填报电话)联系专业测试合格的考生,请合格考生携带齐相关材料(包括:身份证原件、运动员等级证书原件、应届高中毕业学校学籍证明、高中阶段省级以上比赛获奖证书原件)来我校体育学院进行资格复审,符合规定条件的考生将办理相关手续。在规定时间(4月10日前)内不来校办理相关手续的考生视为自动放弃。公示名单如下:
1、湘南学院2014年高水平运动员专业测试篮球(二级)项目合格考生名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业类别 | 助跑摸高 | 一分钟定点投篮 | 往返运球投篮 | 比赛 | 综合总分 | 综合排名 | 专业测试结果 |
1 | 刘凯 | 男 | 10545020003 | 篮球(二级) | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 | 1 | 合格 |
2 | 吴皖东 | 男 | 10545020025 | 篮球(二级) | 20 | 19 | 20 | 40 | 99 | 1 | 合格 |
3 | 叶毅君 | 男 | 10545020027 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 20 | 39 | 99 | 1 | 合格 |
4 | 仲禹 | 男 | 10545020026 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 20 | 38 | 98 | 4 | 合格 |
5 | 李润龙 | 男 | 10545020004 | 篮球(二级) | 20 | 17 | 20 | 40 | 97 | 5 | 合格 |
6 | 曹乘宾 | 男 | 10545020005 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 20 | 37 | 97 | 5 | 合格 |
7 | 石昊杰 | 男 | 10545020015 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 20 | 36 | 96 | 7 | 合格 |
8 | 张贻垣 | 男 | 10545020017 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 20 | 36 | 96 | 7 | 合格 |
9 | 孙翰烽 | 男 | 10545020019 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 20 | 35 | 95 | 9 | 合格 |
10 | 姚怡然 | 男 | 10545020009 | 篮球(二级) | 20 | 18 | 20 | 35 | 93 | 10 | 合格 |
11 | 周森林 | 男 | 10545020008 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 20 | 32 | 92 | 11 | 合格 |
12 | 南培森 | 男 | 10545020014 | 篮球(二级) | 20 | 18 | 20 | 34 | 92 | 11 | 合格 |
13 | 李军 | 男 | 10545020016 | 篮球(二级) | 19 | 20 | 20 | 31 | 90 | 13 | 合格 |
14 | 刘畅 | 男 | 10545020007 | 篮球(二级) | 20 | 18 | 20 | 31 | 89 | 14 | 合格 |
15 | 贺浩轩 | 男 | 10545020029 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 20 | 29 | 89 | 14 | 合格 |
16 | 张文飞 | 男 | 10545020028 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 20 | 28 | 88 | 16 | 合格 |
17 | 刘威 | 男 | 10545020024 | 篮球(二级) | 20 | 16 | 20 | 29 | 85 | 17 | 合格 |
18 | 罗博 | 男 | 10545020032 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 17 | 28 | 85 | 17 | 合格 |
19 | 李昂 | 男 | 10545020006 | 篮球(二级) | 20 | 12 | 20 | 32 | 84 | 19 | 合格 |
20 | 戴谋 | 男 | 10545020018 | 篮球(二级) | 20 | 12 | 20 | 31 | 83 | 20 | 合格 |
21 | 李柳皞 | 男 | 10545020002 | 篮球(二级) | 5 | 16 | 18 | 32 | 71 | 21 | 合格 |
22 | 王喧然 | 男 | 10545020030 | 篮球(二级) | 20 | 4 | 18 | 29 | 71 | 21 | 合格 |
23 | 朱宇祺 | 男 | 10545020031 | 篮球(二级) | 15 | 16 | 12 | 28 | 71 | 21 | 合格 |
24 | 陈慧敏 | 女 | 10545020012 | 篮球(二级) | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 1 | 合格 |
25 | 贺星谕 | 女 | 10545020013 | 篮球(二级) | 20 | 18 | 20 | 37 | 95 | 2 | 合格 |
26 | 陈薇洁 | 女 | 10545020010 | 篮球(二级) | 13 | 20 | 20 | 40 | 93 | 3 | 合格 |
27 | 王茜 | 女 | 10545020023 | 篮球(二级) | 20 | 16 | 20 | 36 | 92 | 4 | 合格 |
28 | 李若琪 | 女 | 10545020011 | 篮球(二级) | 13 | 20 | 20 | 36 | 89 | 5 | 合格 |
29 | 邓琴 | 女 | 10545020022 | 篮球(二级) | 19 | 12 | 20 | 38 | 89 | 5 | 合格 |
30 | 周日嫦 | 女 | 10545020021 | 篮球(二级) | 17 | 12 | 17 | 38 | 84 | 7 | 合格 |
2、湘南学院2014年高水平运动员专业测试定向越野(二级)项目合格考生名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业类别 | 理论测试30% | 体能测试70% | 综合总分 | 综合排名 | 专业测试结果 |
1 | 郑玮奇 | 男 | 10545040006 | 定向越野(二级) | 63 | 100 | 88.9 | 1 | 合格 |
2 | 龙潇峰 | 男 | 10545040008 | 定向越野(二级) | 63 | 100 | 88.9 | 1 | 合格 |
3 | 廖成汉 | 男 | 10545040012 | 定向越野(二级) | 61 | 100 | 88.3 | 3 | 合格 |
4 | 方威 | 男 | 10545040002 | 定向越野(二级) | 77 | 88 | 84.7 | 4 | 合格 |
5 | 苏博俊 | 男 | 10545040011 | 定向越野(二级) | 77 | 82 | 80.5 | 5 | 合格 |
6 | 龚蕾 | 女 | 10545040001 | 定向越野(二级) | 78 | 79 | 78.7 | 6 | 合格 |
7 | 李洋 | 女 | 10545040016 | 定向越野(二级) | 65 | 78 | 74.1 | 7 | 合格 |
8 | 唐琪阳 | 男 | 10545040005 | 定向越野(二级) | 81 | 65 | 69.8 | 8 | 合格 |
9 | 周舒宏 | 男 | 10545040004 | 定向越野(二级) | 81 | 62 | 67.7 | 9 | 合格 |
10 | 曹永超 | 男 | 10545040014 | 定向越野(二级) | 58 | 71 | 67.1 | 10 | 合格 |
11 | 邹雨蓉 | 女 | 10545040003 | 定向越野(二级) | 81 | 60 | 66.3 | 11 | 合格 |
湘南学院招生办
2014年3月25日