2019年我校外省招生专业及计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 招生 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广东 | 山西 | 江西 | 广西 | 四川 | 贵州 | 辽宁 | 黑龙江 | 甘肃 | 云南 | 宁夏 | ||||||||||||||
院校代码 | 3296 | 3145 | C702 | 8527 | 12702 | 1559 | 6314 | 12702 | 3856 | 2227 | 1520 | 4363 | 0725 | 32E 7 | 3255 | |||||||||||||||
计划类别 | 综合 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
134 | 10 | 22 | 21 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
71 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
31 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 46 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
46 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
47 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
66 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
47 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 10 | 17 | 13 | 5 | 5 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
82 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 14 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
15 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
45 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
烹调工艺与营养 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
46 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 8 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
28 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
虚拟现实应用技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
110 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
17 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
63 | 10 | 12 | 13 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
44 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
32 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
合计: | 1527 | 80 | 380 | 80 | 300 | 30 | 200 | 50 | 47 | 75 | 50 | 30 | 40 | 95 | 50 | 20 | ||||||||||||||
高招云直播