江苏省3+2(文史类)
序号 | 专业名称 | 最低分 |
01 | 289 | |
02 | 287 | |
03 | 287 | |
04 | 287 | |
05 | 287 | |
总计 | 共5个专业 | 287 |
江苏省3+2(理工类)
序号 | 专业名称 | 最低分 |
06 | 315 | |
07 | 315 | |
08 | 314 | |
09 | 315 | |
10 | 315 | |
总计 | 共5个专业 | 314 |
江苏省3+2(艺术类)
序号 | 专业名称 | 最低分 |
11 | 视觉传播设计与制作(与 | 445 |
总计 | 共1个专业 | 445 |
江苏省3+2(文史类)
序号 | 专业名称 | 最低分 |
01 | 289 | |
02 | 287 | |
03 | 287 | |
04 | 287 | |
05 | 287 | |
总计 | 共5个专业 | 287 |
江苏省3+2(理工类)
序号 | 专业名称 | 最低分 |
06 | 315 | |
07 | 315 | |
08 | 314 | |
09 | 315 | |
10 | 315 | |
总计 | 共5个专业 | 314 |
江苏省3+2(艺术类)
序号 | 专业名称 | 最低分 |
11 | 视觉传播设计与制作(与 | 445 |
总计 | 共1个专业 | 445 |
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP