录取批次:文科类高职(专科)院校,江苏省招生代码1453 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1453 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 70 |
|
| |
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院)学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | |||||
01 | 高分子材料工程技术(与南京工业大学分段培养项目) | 20 | 三 | 5300 | |
02 | 应用化工技术(与南京工业大学分段培养项目) | 20 | 三 | 5300 | |
03 | 化工装备技术(与南京工业大学分段培养项目) | 30 | 三 | 5300 | |
录取批次:理科类高职(专科)院校,江苏省招生代码1453 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1453 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 80 |
|
| |
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||
以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院)学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | |||||
04 | 高分子材料工程技术(与南京工业大学分段培养项目) | 30 | 三 | 5300 | |
05 | 应用化工技术(与南京工业大学分段培养项目) | 30 | 三 | 5300 | |
06 | 化工装备技术(与南京工业大学分段培养项目) | 20 | 三 | 5300 | |
录取批次:文科类高职(专科)院校,江苏省招生代码1153 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 264 |
|
| |
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||
01 | 高分子材料工程技术 | 8 | 三 | 5300 | |
02 | 应用化工技术 | 16 | 三 | 5300 | |
03 | 精细化工技术 | 15 | 三 | 5300 | |
04 | 化妆品技术 | 8 | 三 | 5300 | |
05 | 环境监测与控制技术 | 18 | 三 | 5300 | |
06 | 药品生物技术 | 12 | 三 | 5300 | |
07 | 工业分析技术 | 25 | 三 | 5300 | |
08 | 电厂热能动力装置 | 5 | 三 | 5300 | |
09 | 机械制造与自动化 | 23 | 三 | 5300 | |
10 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 | |
11 | 模具设计与制造 | 13 | 三 | 5300 | |
12 | 化工装备技术 | 5 | 三 | 5300 | |
13 | 机电一体化技术 | 6 | 三 | 5300 | |
14 | 电气自动化技术 | 7 | 三 | 5300 | |
15 | 电子信息工程技术 | 6 | 三 | 5300 | |
16 | 计算机网络技术 | 7 | 三 | 5300 | |
17 | 软件技术 | 2 | 三 | 5300 | |
18 | 软件技术(嵌入式培养) | 20 | 三 | 7100 | |
19 | 云计算技术与应用 | 3 | 三 | 5300 | |
20 | 会计 | 1 | 三 | 4700 | |
21 | 国际商务 | 3 | 三 | 4700 | |
22 | 市场营销 | 2 | 三 | 4700 | |
23 | 电子商务 | 8 | 三 | 4700 | |
24 | 物流管理 | 20 | 三 | 4700 | |
25 | 无人机应用技术 | 3 | 三 | 5300 | |
26 | 飞机机电设备维修 | 15 | 三 | 5300 | |
27 | 工程造价 | 3 | 三 | 4700 | |
28 | 汉语 | 5 | 三 | 4700 | |
录取批次:理科类高职(专科)院校,江苏省招生代码1153 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 276 |
|
| |
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||
39 | 高分子材料工程技术 | 8 | 三 | 5300 | |
40 | 应用化工技术 | 16 | 三 | 5300 | |
41 | 精细化工技术 | 15 | 三 | 5300 | |
42 | 化妆品技术 | 8 | 三 | 5300 | |
43 | 环境监测与控制技术 | 19 | 三 | 5300 | |
44 | 药品生物技术 | 12 | 三 | 5300 | |
45 | 工业分析技术 | 26 | 三 | 5300 | |
46 | 电厂热能动力装置 | 6 | 三 | 5300 | |
47 | 机械制造与自动化 | 24 | 三 | 5300 | |
48 | 数控技术 | 6 | 三 | 5300 | |
49 | 模具设计与制造 | 14 | 三 | 5300 | |
50 | 化工装备技术 | 6 | 三 | 5300 | |
51 | 机电一体化技术 | 6 | 三 | 5300 | |
52 | 电气自动化技术 | 8 | 三 | 5300 | |
53 | 电子信息工程技术 | 6 | 三 | 5300 | |
54 | 计算机网络技术 | 7 | 三 | 5300 | |
55 | 软件技术 | 2 | 三 | 5300 | |
56 | 软件技术(嵌入式培养) | 20 | 三 | 7100 | |
57 | 云计算技术与应用 | 4 | 三 | 5300 | |
58 | 会计 | 1 | 三 | 4700 | |
59 | 国际商务 | 3 | 三 | 4700 | |
60 | 市场营销 | 2 | 三 | 4700 | |
61 | 电子商务 | 9 | 三 | 4700 | |
62 | 物流管理 | 19 | 三 | 4700 | |
63 | 无人机应用技术 | 4 | 三 | 5300 | |
64 | 飞机机电设备维修 | 16 | 三 | 5300 | |
65 | 工程造价 | 4 | 三 | 4700 | |
66 | 汉语 | 5 | 三 | 4700 | |
录取批次:艺术类高职(专科)院校(使用美术类专业省统考成绩录取),江苏省招生代码1153 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 54 |
|
| |
必测科目等级要求:4C | |||||
77 | 数字媒体艺术设计 | 17 | 三 | 6800 | |
78 | 环境艺术设计 | 37 | 三 | 6800 | |
录取批次:文科类高职(专科)注册入学院校,江苏省招生代码1153 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 148 |
|
| |
29 | 材料工程技术 | 12 | 三 | 5300 | |
30 | 环境工程技术 | 12 | 三 | 5300 | |
31 | 安全技术与管理 | 7 | 三 | 5300 | |
32 | 商检技术 | 15 | 三 | 4700 | |
33 | 制冷与空调技术 | 10 | 三 | 5300 | |
34 | 工业过程自动化技术 | 20 | 三 | 5300 | |
35 | 数字媒体应用技术 | 40 | 三 | 5300 | |
36 | 眼视光技术 | 10 | 三 | 6200 | |
37 | 空中乘务 | 12 | 三 | 5300 | |
38 | 汽车营销与服务 | 10 | 三 | 4700 | |
录取批次:理科类高职(专科)注册入学院校,江苏省招生代码1153 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 152 |
|
| |
67 | 材料工程技术 | 13 | 三 | 5300 | |
68 | 环境工程技术 | 13 | 三 | 5300 | |
69 | 安全技术与管理 | 8 | 三 | 5300 | |
70 | 商检技术 | 15 | 三 | 4700 | |
71 | 制冷与空调技术 | 10 | 三 | 5300 | |
72 | 工业过程自动化技术 | 20 | 三 | 5300 | |
73 | 数字媒体应用技术 | 40 | 三 | 5300 | |
74 | 眼视光技术 | 10 | 三 | 6200 | |
75 | 空中乘务 | 13 | 三 | 5300 | |
76 | 汽车营销与服务 | 10 | 三 | 4700 | |
录取批次:文科类高职(专科)院校,江苏省招生代码1563 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1563 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 13 |
|
| |
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||
以下专业另收培训费4200元/年: | |||||
01 | 建筑工程技术(海外本科直通车) | 13 | 三 | 5300 | |
海外本科直通车专业经考核发放奖助学金4200元/学年,与普通类专业收费标准相同。 | |||||
录取批次:理科类高职(专科)院校,江苏省招生代码1563 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1563 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 13 |
|
| |
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||
以下专业另收培训费4200元/年: | |||||
02 | 建筑工程技术(海外本科直通车) | 13 | 三 | 5300 | |
海外本科直通车专业经考核发放奖助学金4200元/学年,与普通类专业收费标准相同。 | |||||
录取批次:文科类高职(专科)院校,江苏省招生代码1653 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1653 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 25 |
|
| |
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||
01 | 机械设计制造类(中外合作办学)(数控技术(机械工程技术)) | 25 | 三 | 12800 | |
中外合作办学专业经考核发放奖助学金7500元/学年,与普通类专业收费标准相同。 | |||||
录取批次:理科类高职(专科)院校,江苏省招生代码1653 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | |
1653 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) | 20 |
|
| |
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||
02 | 机械设计制造类(中外合作办学)(数控技术(机械工程技术)) | 20 | 三 | 12800 | |
中外合作办学专业经考核发放奖助学金7500元/学年,与普通类专业收费标准相同。