省份 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 学费(元/年) | |||||||||||
招生代码 | 1548 | 0249 | 2434 | 8501 | 12106 | 12106 | 3278 | 2181 | 0934 | ||||||||||||
总计划 | 17 | 23 | 90 | 73 | 25 | 50 | 100 | 30 | 90 | ||||||||||||
专业名称 | 文科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 30 | 5 | 2 | 4 | 11 | 18 | 6200 | ||||
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6200 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5300 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | ||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | |||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 4700 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5300 | ||||||
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5300 | ||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5300 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | ||||||||||||
4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5300 | |||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5300 | |||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5300 | ||||||||||||
4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5300 | ||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5300 | ||||||||||||||
4 | 4 | 6800 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 6800 | ||||||||||||||||||
注:以各省(区)教育考试院公布为准。
高招云直播