我院2020年跨省招生计划表
|
来源:南京铁道职业技术学院
2693
南京铁道职业技术学院2020年招生计划汇总表(外省) |
专业 省份 | 科类 | 上海 | 安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 山东 | 广东 | 河南 | 山西 | 黑龙江 | 四川 | 重庆 | 甘肃 | 湖北 | 河北 | 天津 | 吉林 | 辽宁 | 陕西 | 内蒙 | 云南 | 青海 | 贵州 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
铁道交通运营管理 | 文 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 36 |
铁道交通运营管理 | 理 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 19 |
铁道信号自动控制 | 文 | | 2 | 5 | | 2 | | | | 2 | 3 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | 22 |
铁道信号自动控制 | 理 | 2 | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | 2 | | 3 | | 2 | | | 2 | | | | | | 20 |
通信技术 | 文 | | | | | 5 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
通信技术 | 理 | | 5 | | 4 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 13 |
铁道通信与信息化技术 | 文 | | | 8 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
铁道通信与信息化技术 | 理 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 |
动车组检修技术 | 理 | 5 | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | | 3 | | | 5 | | 5 | | 4 | 3 | | | | | | | 5 | 100 |
铁道车辆 | 理 | 5 | 6 | 14 | 4 | 11 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | 50 |
铁道机车 | 理 | 5 | 34 | 35 | 2 | 20 | 5 | | 4 | 5 | | 2 | | 6 | | | 3 | | | | | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 139 |
铁道供电技术 | 理 | | | 10 | 5 | 10 | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 35 |
供用电技术 | 理 | | 25 | | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
铁道工程技术 | 理 | | | 25 | 5 | 5 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 50 |
高速铁道工程技术 | 理 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | | 2 | | | 5 | | 10 | | | | | | 3 | | 5 | | | | | 70 |
高铁综合维修技术 | 理 | 5 | 22 | | 6 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
铁路物流管理 | 文 | 2 | | 10 | 3 | 5 | 2 | | | 2 | | 3 | | | 2 | | | | | 2 | | | | 3 | 2 | | 36 |
铁路物流管理 | 理 | | | 3 | 3 | 4 | | | 2 | | | | | 3 | | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | | | | 25 |
物流管理 | 文 | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 13 |
物流管理 | 理 | | 3 | | | 4 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 17 |
会计 | 文 | | 5 | | | 2 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
会计 | 理 | | 5 | | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
智能控制技术 | 理 | | 17 | | 7 | 15 | | 4 | 15 | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | 72 |
人工智能技术服务 | 理 | | 5 | | | 10 | | 5 | 10 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 40 |
室内艺术设计 | 艺 | | 5 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
环境艺术设计 | 艺 | | 5 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
广告设计与制作 | 艺 | | 15 | | | | 10 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
数字媒体艺术设计 | 艺 | | 14 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 文 | 4 | 10 | | 6 | 18 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 107 |
| 理 | 29 | 151 | 160 | 49 | 132 | 31 | 13 | 42 | 14 | 7 | 8 | 3 | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 13 | 15 | 9 | 2 | 1 | 28 | 787 |
| 艺 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
合计 | | 33 | 200 | 160 | 55 | 150 | 60 | 15 | 71 | 20 | 10 | 15 | 5 | 41 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | 5 | 3 | 30 | 978 |
(以各省、市招生主管部门公布为准)