序号 | 考试科目组 | 专业 | 计划 |
1 | 50 | ||
2 | 财会 | 50 | |
3 | 50 | ||
4 | 计算机应用 | 35 | |
5 | 40 | ||
6 | 30 | ||
7 | 30 | ||
合计 | 285 |
注:以省教育厅、省考试院公布计划为准。
序号 | 考试科目组 | 专业 | 计划 |
1 | 50 | ||
2 | 财会 | 50 | |
3 | 50 | ||
4 | 计算机应用 | 35 | |
5 | 40 | ||
6 | 30 | ||
7 | 30 | ||
合计 | 285 |
注:以省教育厅、省考试院公布计划为准。
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP