以下计划以各省招生主管部门正式公布为准,共两页。浙江、山东、海南为综合改革省份计划在文史/历史类呈现 | ||||||||||||
科类 | 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 收费标准 |
文史/历史类 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 5 | 4700 | |
文史/历史类 | 4 | 8 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 4700 | |||||||||||
文史/历史类 | 6 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4700 | |||||||
文史/历史类 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4700 | |||
文史/历史类 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4700 | ||||||
文史/历史类 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4700 | |||||||
文史/历史类 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4700 | |||||
文史/历史类 | 5 | 4 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 5 | 5 | 3 | 4700 | ||||||||
文史/历史类 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4700 | |||||
文史/历史类 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4700 | |||||||
文史/历史类 | 4700 | |||||||||||
文史/历史类 | 8 | 5 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 4 | 4 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 7 | 9 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 3 | 4 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 5300 | |||||||||||
文史/历史类 | 3 | 3 | 3 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5300 | ||
文史/历史类 | 5300 | |||||||||||
文史/历史类 | 4 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 4 | 4 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 5 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5300 | ||||||
文史/历史类 | 5 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 5 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 5 | 4 | 3 | 4700 | ||||||||
文史/历史类 | 4 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 5300 | |||||||||||
文史/历史类 | 5 | 5300 | ||||||||||
艺术类( | 5 | 5 | 5 | 6800 | ||||||||
理工/物理类 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 5 | 4700 | |||
理工/物理类 | 3 | 5 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 4700 | |||||||||||
理工/物理类 | 6 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 4 | 3 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4700 | ||||
理工/物理类 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4700 | ||||||
理工/物理类 | 4 | 3 | 7 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4700 | ||||||
理工/物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 6 | 3 | 3 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4700 | ||||||
理工/物理类 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4700 | |||||||
理工/物理类 | 4700 | |||||||||||
理工/物理类 | 5 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 3 | 3 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 8 | 4 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 10 | 6 | 4 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 5300 | |||||||||||
理工/物理类 | 3 | 4 | 3 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5300 | |||
理工/物理类 | 5300 | |||||||||||
理工/物理类 | 5 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 4 | 3 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5300 | ||||||
理工/物理类 | 5 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 3 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 4 | 3 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 5 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 5300 | |||||||||||
理工/物理类 | 5300 | |||||||||||
科类 | 专业名称 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 收费标准 |
文史/历史类 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 6 | 15 | 6 | 7 | 4700 | ||
文史/历史类 | 4700 | |||||||||||
文史/历史类 | 4 | 7 | 13 | 4700 | ||||||||
文史/历史类 | 5 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 4700 | |||||||||||
文史/历史类 | 12 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4700 | ||||
文史/历史类 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4700 | |||||||
文史/历史类 | 3 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 4 | 6 | 4 | 4700 | ||||||||
文史/历史类 | 3 | 6 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 3 | 5 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 4 | 5 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 3 | 4 | 10 | 4700 | ||||||||
文史/历史类 | 20 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 7 | 5 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 3 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 6 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 4 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 5 | 3 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 5300 | |||||||||||
文史/历史类 | 6 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5300 | |||||||
文史/历史类 | 3 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 5 | 5 | 5 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 7 | 4 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 5 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 3 | 4 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 4 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 3 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 5 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 3 | 5300 | ||||||||||
艺术类( | 5 | 6800 | ||||||||||
理工/物理类 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 8 | 4700 | |||
理工/物理类 | 4700 | |||||||||||
理工/物理类 | 6 | 6 | 14 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 3 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 4700 | |||||||||||
理工/物理类 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4700 | ||||
理工/物理类 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4700 | |||||||
理工/物理类 | 3 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 6 | 5 | 5 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 4 | 3 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 3 | 5 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 3 | 6 | 6 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 10 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 5 | 5 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 3 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 6 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 5 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 3 | 4 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 5300 | |||||||||||
理工/物理类 | 8 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5300 | |||||||
理工/物理类 | 5 | 5 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 4 | 3 | 5 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 3 | 6 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 5 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 3 | 4 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 5 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 3 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 5 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 2 | 5300 | ||||||||||
高招云直播