招生类型 | 专业 | 计划 | 学费(元/年) | 科目组 | 二级学院 | 校区 |
专科第一批次 | | 20 | 2200 | 农业(种植) | 农林工程学院 | 泉山校区 |
| 20 | 2200 | ||||
| 20 | 2200 | 农业(养殖) | 动物工程学院 | ||
| 20 | 5300 | 机电一体化 | 生物装备学院 | ||
| 25 | 6200 | ||||
| 30 | 5300 | 计算机应用 | 信息 | 云龙校区 | |
| 30 | 4700 | 财会 | |||
| 30 | 4700 | | |||
| 50 | 6200 | 药品 | 药品食品学院 | 泉山校区 | |
专科第二批次 | | 20 | 2200 | 农业(种植) | 农林工程学院 | |
| 20 | 2200 | ||||
机械制造与 | 40 | 5300 | 机械 | 生物装备学院 | ||
| 30 | 5300 | | 生态环境学院 | ||
| 30 | 5300 | 建筑 | |||
注:1、最终招生计划以省教育厅下达为准,学费标准以省物价局核定为准。 | ||||||
2、 3、
|