学校及专业名称 | 学制 | 招生计划 总数 | 在江苏各市招生计划数 | 备 注 | ||||||||||
合 计 | 南 京 | 无 锡 | 徐 州 | 常 州 | 苏 州 | 南 通 | 连 云 港 | 盐 城 | 泰 州 | |||||
序号 | 总 计 | 575 | 575 | 10 | 30 | 5 | 15 | 45 | 435 | 5 | 10 | 20 | ||
1 | 5 | 70 | 70 | 70 | 师范类(含乡村 | |||||||||
2 | 5 | 70 | 70 | 70 | 师范类(含乡村 | |||||||||
3 | 5 | 40 | 40 | 40 | 师范类(含乡村 | |||||||||
4 | 5 | 255 | 255 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 195 | 5 | 10 | 师范类(含乡村 | ||
5 | 5 | 70 | 70 | 10 | 5 | 15 | 30 | 5 | 5 | |||||
6 | 5 | 70 | 70 | 10 | 5 | 15 | 30 | 5 | 5 | |||||
备注:最终计划以省教育主管部门公布计划为准 乡村 |