一、艺术 类
1、高职(专科)院校(使用省美术统考成绩录取)
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1160 | 南京旅游职业学院 必测科目等级要求:4合格 | 40 |
|
|
39 | 环境艺术设计 | 18 | 三 | 6800 |
40 | 工艺美术品设计 | 22 | 三 | 6800 |
二、文、理科类
1、高职与普通本科分段培养项目,在南京旅游职业学院学习三年,经转段考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭:
(1)文 科
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1457 | 南京旅游职业学院 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:5合格 | 45 |
|
|
|
|
|
|
01 | 酒店管理(江苏第二师范学院) | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
02 | 旅游管理(三江学院) | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
(1)理 科
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
1457 | 南京旅游职业学院 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:5合格 | 45 |
|
|
|
|
|
|
03 | 酒店管理(江苏第二师范学院) | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 旅游管理(三江学院) | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
2、普通类专业 (1)文 科
代号 | ||||||||
南京旅游职业学院 必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
酒店管理 | ||||||||
酒店管理(中外合作办学) | ||||||||
财务管理 | ||||||||
计算机信息管理 | ||||||||
旅游管理 | ||||||||
导游 | ||||||||
休闲服务与管理 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
烹调工艺与营养 | ||||||||
西餐工艺 | ||||||||
中西面点工艺 | ||||||||
西餐工艺(中外合作办学) | ||||||||
空中乘务 | ||||||||
会展策划与管理 | ||||||||
旅游英语 | ||||||||
旅游日语 | ||||||||
应用韩语 | ||||||||
应用西班牙语 |
(2)理 科
代号 | ||||||||
南京旅游职业学院 必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
酒店管理 | ||||||||
酒店管理(中外合作办学) | ||||||||
财务管理 | ||||||||
计算机信息管理 | ||||||||
旅游管理 | ||||||||
导游 | ||||||||
休闲服务与管理 | ||||||||
电子商务 | ||||||||
烹调工艺与营养 | ||||||||
西餐工艺 | ||||||||
中西面点工艺 | ||||||||
西餐工艺(中外合作办学) | ||||||||
空中乘务 | ||||||||
会展策划与管理 | ||||||||
旅游英语 | ||||||||
旅游日语 | ||||||||
应用韩语 | ||||||||
应用西班牙语 |
三、注册入学 (1)文 科
代号 | ||||||||
南京旅游职业学院 | ||||||||
高速铁路客运乘务 |
(2)文 科
代号 | ||||||||
南京旅游职业学院 | ||||||||
高速铁路客运乘务 |
|