专业代号 | 国标专业 | 科目组 | 科别 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 备注 |
01 | 580201_ | 13_机电一体化 | 896_对口单招(专科) | 45 | 三 | 5300 |
|
02 | 580103_ | 13_机电一体化 | 896_对口单招(专科) | 45 | 三 | 5300 |
|
03 | 580202_ | 14_电子电工 | 896_对口单招(专科) | 45 | 三 | 5300 |
|
04 | 590101_ | 15_计算机应用 | 896_对口单招(专科) | 40 | 三 | 5300 |
|
05 | 620201_ | 18_财会 | 896_对口单招(专科) | 47 | 三 | 4700 |
|
06 | 620203_ | 18_财会 | 896_对口单招(专科) | 48 | 三 | 4700 |
|
07 | 620401_ | 19_ | 896_对口单招(专科) | 45 | 三 | 4700 |
|
08 | 640101_ | 20_ | 896_对口单招(专科) | 40 | 三 | 4700 |
|
09 | 670103_视觉传达 | 21_艺术 | 896_对口单招(专科) | 60 | 三 | 6800 |
|
10 | 670107_装饰 | 21_艺术 | 896_对口单招(专科) | 30 | 三 | 6800 |
|
注:所有专业计划以江苏省教育考试院公布的为准!