2024年上海市普通高校专科层次依法自主招生章程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、院校全称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 校 本 部 地 址:上海市杨浦区水丰路100号 营口路校区地址:上海市杨浦区营口路101号 国顺路校区地址:上海市杨浦区国顺东路25号 奉贤校区地址:上海市奉贤区浦星公路5100号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招生层次 | ■专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 ■公办高等学校 □民办高等学校 □独立学院 ■高等专科学校 □ 高等职业技术学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、院校招生管理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招生计划及说明 | 2024年我校专科层次依法自主招生专业和计划为: (一)招生计划
(二)考生类型说明 A类考生:符合本市高考报名条件,普通高中学业水平合格性考试成绩(思想政治、历史、地理、物理、 B类考生:符合本市高考报名条件,具有中等职业学校学生学业水平考试语文、数学、 C类考生:符合本市高考报名条件,高中往届毕业生、普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生、中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业学校学生学业水平语文、数学、 本市新疆、西藏中职班应届毕业生(名单由市教委锁定),计划单列,单独录取。 (三)所有专业招收男女比例均无限制。 (四)计划调整原则 1.同一投档阶段,A类考生剩余计划可依次调整给B类和C类上线生源。 2.同一投档阶段,B类考生剩余计划可依次调整给A类和C类上线生源。 3.同一投档阶段,C类考生剩余计划可依次调整给A类和B类上线生源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、专业教学培养使用的外语语种 | 入学外语考试语种不限;入学后所有专业教学外语语种为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2024年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2023〕40号)和《上海市教育委员会关于印发〈2024年上海市部分普通高校专科层次实行依法自主招生改革试点方案〉的通知》(沪教委学〔2024〕3号)关于专科层次依法自主招生报名条件规定的考生,可报考我校2024年专科层次依法自主招生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照学校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 下述专业色盲、色弱考生不宜报考,具体是: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、 | 1.对A类考生 (1)考生必须取得思想政治、历史、地理、物理、 (2)一般专业考生必须参加学校组织的职业适应性 2.对B类考生 一般专业考生必须参加学校组织的职业技能 3.对C类考生,必须参加学校组织的统一入学 4.对本市新疆、西藏中职班应届毕业生 (1)考生必须取得语文、数学、 (2)一般专业考生必须参加学校组织的职业技能 2024年3月23日(星期六)上午8:30,试点院校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、录取规则 | 1.对A类考生,采用普通高中学业水平合格性考试成绩与职业适应性 (1)普通高中学业水平合格性考试成绩(7门科目)以市教育考试院组织的考试成绩为准。折算办法:合格=100分,不合格=50分; (2)职业适应性 (3)艺术类专业校考包括素描、色彩两门课程,每门满分100分。 录取时,按专业志愿优先的原则,依据合成总分从高到低排序,按招生计划择优录取。合成总分的计算方式如下: 一般专业考生:合成总分=学业水平合格性考试成绩折算分+职业适应性 艺术类专业考生:合成总分=学业水平合格性考试成绩折算分×30%+艺术类专业校考总成绩,合成总分相同的情况下按艺术类专业校考总成绩排序,如果艺术类专业校考总成绩也相同,再依次按照素描、色彩的成绩排序,并将普通高中学生综合素质评价信息作为重要参考,择优录取。征求志愿阶段,报考艺术类专业的考生,必须具备第一次填报院校组织的素描、色彩两门艺术类专业校考成绩,否则不予录取。艺术类专业校考成绩按照单科满分100分计算,录取规则同上。 2.对B类考生,采用文化素质 (1)文化素质 依据《上海市教育委员会关于印发<上海市中等职业学校学生学业水平评价实施办法>的通知》(沪教委规〔2021〕7号)文件要求,中职学业水平考试科目等级与分值折算标准如下:
(2)职业技能 录取时,按专业志愿优先的原则,依据合成总分从高到低排序,按招生计划择优录取。合成总分的计算方式如下: 一般专业考生:合成总分=文化素质 艺术类专业考生:合成总分=文化素质 3.对C类考生,采用统一入学 (1)统一入学 (2)职业技能 录取时,按专业志愿优先的原则,依据合成总分从高到低排序,按招生计划择优录取。 合成总分=统一入学 合成总分相同的情况下按职业技能 4.对本市新疆、西藏中职班应届毕业生,采用文化素质 该类考生名单由市教委锁定,计划单列,单独录取。 (1)文化素质 依据《上海市教育委员会关于印发<上海市中等职业学校学生学业水平评价实施办法>的通知》(沪教委规〔2021〕7号)文件要求,中职学业水平考试科目等级与分值折算标准如下:
(2)职业技能 录取时,按专业志愿优先的原则,依据合成总分从高到低排序,按招生计划择优录取。合成总分的计算方式如下: 合成总分=文化素质 5.高技能考生免笔试录取办法:考生申请专业必须为第一志愿专业,同时获得我校规定的奖项等级,所提供的申请材料经学校审核通过,方可获得免笔试录取的面试资格。具体奖项要求及可申请专业详见《附件一: 6.凡在世界技能组织主办的“世界技能大赛(World Skills Competition)”中获奖的中国国家代表队选手且符合上海市高考报名条件的中职毕业生,可保送至我校相应高职专业。具体保送要求按《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号文件)执行。 7.所有报考本校的考生如有任何科目缺考或零分成绩者,不予录取。本校艺术类专业与一般专业不可兼报。 8.如果投档到我校的考生所填报专业均未录取,对于服从调剂的考生做专业调剂后按相应录取规则录取,对于不服从调剂的考生予以退档。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收费标准 | 学费标准 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 每生每学年800-1200元 (沪价费〔2003〕56号、沪财费〔2003〕93号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名考试费费标准 | 报名费14元/生。考试费一般专业26元/科,艺术类专业50元/科。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资助政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时学校还设立了校优秀学生奖学金以及企业设立的各类专项奖学金。学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、监督机制及举报电话 | 我校专科层次依法自主招生全程接受本校招生工作监察小组监督,举报电话:021-65670070(纪委办公室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、网址及联系电话 | 学校官网:www.sppc.edu.cn 招生信息网:www.sppc.edu.cn/zs 咨询电话:021-65674045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他须知 | 1.通过专科层次依法自主招生录取的考生不得参加《上海市教育委员会关于做好2024年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2023〕40号)规定的其他考试;未通过专科层次依法自主招生录取且符合报名条件的考生,可参加文件规定的其他考试。 2.第一志愿报考我校并成功缴费的考生,请按照规定时间在我校招生信息网打印准考证,网址:www.sppc.edu.cn/zs,准考证打印开放时间在我校招生信息网上另行通知。 3.其它须知 (1)2024年秋季,新生正式入学后将进行入学资格复查和体检,凡弄虚作假者一律取消录取资格。 (2) 4.本章程若有更改,以学校官网公布信息为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件一: | ||||||
序号 | 院系名称 | 对应专业名称(第一专业志愿) | 赛事名称 | 获奖比赛项目 | 奖项等级 | 备 注 |
1 | 现代传媒技术与 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛 | 一等奖 | |||
2 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛 | 基础 | 一等奖 | |||
3 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛 | 数字影视 | 一等奖 | |||
4 | 文化管理系 | 全国职业院校技能大赛(团体) | 企业经营沙盘模拟、 | 二等奖(含)以上 | ||
5 | 全国职业院校技能大赛(个人) | 智能财税基本技能 | 二等奖(含)以上 | |||
6 | 全国职业院校技能大赛(个人) | 数字 | 二等奖(含)以上 | |||
7 | 全国职业院校技能大赛(个人) | 数字 | 二等奖(含)以上 | |||
8 | 影视艺术系 | “未来杯”上海市高中阶段学生微电影大赛 | 微电影 | 一等奖(含)以上 | ||
9 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛 | 一等奖(含)以上 | ||||
10 | 全国职业院校技能大赛 | 数字 | 二等奖(含)以上 | |||
11 | 全国职业院校技能大赛 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 二等奖(含)以上 | |||
12 | 全国行业职业技能竞赛(全国工业和信息化技术技能大赛) | 5G+虚拟现实开发应用 | 二等奖(含)以上 | |||
13 | 全国职业院校技能大赛 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 二等奖(含)以上 | |||
14 | 全国行业职业技能竞赛(全国工业和信息化技术技能大赛) | 5G+虚拟现实开发应用 | 二等奖(含)以上 | |||
15 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛 | 虚拟现实(VR)制作与应用、 | 一等奖(含)以上 | |||
16 | 信息与智能工程系 | 上海市职业技能大赛 | 计算机信息与 | 一等奖 | ||
17 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛 | 计算机信息与 | 一等奖 | |||
18 | 全国职业院校技能大赛 | 计算机信息与 | 三等奖(含)以上 | |||
19 | 动漫与电竞系 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛 | 3D 数字 | 一等奖 | ||
20 | 上海市中职学生创新创业大赛 | 所有赛项 | 金奖 | |||
21 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖(含)以上 | ||||
22 | 中华人民共和国职业技能大赛 | 3D 数字 | 铜奖(含)以上 | |||
23 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛 | 3D 数字 | 一等奖 | |||
24 | 上海市中职学生创新创业大赛 | 所有赛项 | 金奖 | |||
25 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖(含)以上 | ||||
26 | 中华人民共和国职业技能大赛 | 3D 数字 | 铜奖(含)以上 | |||
27 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 所有赛项 | 金奖 | |||
28 | 挑战杯”中国大学生课外学术科技作品竞赛 | 所有赛项 | 金奖 | |||
29 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 所有赛项 | 铜奖 | |||
30 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛 | 所有赛项 | 一等奖 | |||
31 | 中华人民共和国职业技能大赛(个人) | 创意艺术与时尚大类、信息与通信技术大类 | 优胜奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | ||
32 | 世界技能大赛上海选拔赛(个人) | 创意艺术与时尚大类、信息与通信技术大类 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
33 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛(个人) | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | |||
34 | 全国职业院校技能大赛 | 短视频制作、融媒体内容策划与制作、 | 三等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | ||
35 | 全国职业院校技能大赛上海选拔赛 | 短视频制作、融媒体内容策划与制作、 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
36 | 全国 | 平版制版员(印前制作员) | 三等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | ||
37 | 中华人民共和国职业技能大赛(个人) | 三等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | |||
38 | 世界技能大赛上海选拔赛(个人) | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | |||
39 | 全国 | 平版 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | ||
40 | 全国 | 平版 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
41 | 上海市职业院校学生创新创意大赛(个人) | 所有赛项 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
42 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛(个人) | 机械装配技术、数控综合应用技术、CAD机械设计、机电一体化、电气安装与维修、工业控制、增材制造、机器人系统集成、网络系统管理、物联网技术应用与维护、 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
43 | 全国 | 数字 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | ||
44 | 中华人民共和国职业技能大赛(个人) | 增材制造、CAD机械设计、 | 三等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | ||
45 | 世界技能大赛上海选拔赛(个人) | 增材制造、CAD机械设计、 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
46 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛(个人) | 机械装配技术、数控综合应用技术、CAD机械设计、机电一体化、电气安装与维修、工业控制、增材制造、机器人系统集成、网络系统管理、物联网技术应用与维护、 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
47 | 全国 | 平版制版员(印前制作员) | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | ||
48 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛(个人) | CAD机械设计、货运代理、商务软件解决方案、 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
49 | 中华人民共和国职业技能大赛(个人) | 创意艺术与时尚大类、信息与通信技术大类、制造与工程技术大类、结构与建筑技术大类、 | 三等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | ||
50 | 世界技能大赛上海选拔赛(个人) | 创意艺术与时尚大类、信息与通信技术大类、制造与工程技术大类、结构与建筑技术大类、 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
51 | 全国职业院校技能大赛 | 三等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | |||
52 | 全国职业院校技能大赛上海选拔赛(团体) | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | |||
53 | 中华人民共和国职业技能大赛(个人) | 创意艺术与时尚大类、信息与通信技术大类 | 三等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | ||
54 | 世界技能大赛上海选拔赛(个人) | 创意艺术与时尚大类、信息与通信技术大类 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
55 | 上海市“星光计划”职业院校技能大赛(个人) | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | |||
56 | 全国职业院校技能大赛 | 短视频制作、融媒体内容策划与制作、 | 二等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如国家级奖学金 | ||
57 | 全国职业院校技能大赛上海选拔赛 | 短视频制作、融媒体内容策划与制作、 | 三等奖(含)以上 | 或同等级别的奖项如上海市奖学金 | ||
58 | 中华人民共和国职业技能大赛上海选拔赛(暨上海市职业技能大赛)(个人) | 一等奖 | ||||
高招云直播