中瑞2016年录取参考分数线 | ||||
省份 | 文科 | 理科 | ||
2016年 | 2016年 | |||
本科 | 最高分/最低分 | 本科 | 最高分/最低分 | |
分数线 | 分数线 | |||
北京 | 468 | 521/468 | 418 | 482/418 |
广东 | 417 | 499/417 | 402 | 452/402 |
广西 | 400 | 511/400 | 333 | 430/333 |
贵州 | 457 | 457/457 | 365 | 395/365 |
海南 | 472 | 591/479 | 478 | 553/491 |
河北 | 416 | 477/416 | 364 | 476/371 |
河南 | 393 | 503/412 | 370 | 442/370 |
黑龙江 | 322 | 408/346 | 309 | 397/314 |
江苏 | 282 | 306/282 | 265 | 308/271 |
江西 | 450 | 471/455 | 445 | 493/465 |
辽宁 | 417 | 448/431 | 373 | 419/399 |
内蒙古 | 375 | 405/375 | 346 | 364/346 |
山西 | 370 | 451/434 | 310 | 421/332 |
陕西 | 381 | 457/396 | 344 | 428/378 |
上海 | 368 | 413/368 | 360 | 392/360 |
天津 | 320 | 443/320 | 336 | 428/336 |
新疆 | 372 | 409/372 | 363 | 405/365 |
云南 | 445 | 465/446 | 400 | 437/402 |
浙江 | 462 | 515/463 | 439 | 467/440 |
吉林 | 275 | 409/288 | 286 | 395/330 |
甘肃 | 391 | 448/391 | 367 | 419/367 |
湖南 | 431 | 467/433 | 396 | 435/403 |
四川 | 480 | 519/481 | 453 | 489/462 |
下一篇:中瑞2015年录取分数线情况