| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 快递单号 | 备注 |
| 1 | 22140213110503 | 康佳杰 | 男 | | 1245646948401 |
|
| 2 | 22140525110306 | 史乐浩 | 男 | | 1245646949801 |
|
| 3 | 22140825110280 | 叶轩 | 男 | | 1245646950701 |
|
| 4 | 22140581150509 | 赵开泰 | 男 | | 1245646951501 |
|
| 5 | 22140726152079 | 姜艳波 | 男 | | 1245646952401 |
|
| 6 | 22140602153878 | 周远航 | 男 | | 1245646953801 |
|
| 7 | 22140426150478 | 王儒杰 | 男 | | 1245646954101 |
|
高招云直播