2020年重庆招生计划 | |||||
学院 | 专业名称 | 学费 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 |
6800 | 10 | 22 |
| ||
6800 | 32 | 45 |
| ||
| 6800 | 32 | 45 |
| |
6800 | 58 | 90 |
| ||
通信技术 | 6800 | 5 | 30 |
| |
智能制造与汽车学院 | 6200 |
| 35 |
| |
6800 | 5 | 30 |
| ||
6800 | 5 | 40 |
| ||
6800 | 6 | 10 |
| ||
6800 | 5 | 10 |
| ||
6800 | 5 | 28 |
| ||
6800 | 15 | 18 |
| ||
6200 |
| 30 |
| ||
汽车营销与服务 | 6800 | 10 | 11 |
| |
6000 | 18 | 28 |
| ||
7600 | 10 | 24 |
| ||
6000 | 33 | 40 |
| ||
6000 | 17 | 20 |
| ||
6000 | 30 | 41 |
| ||
6000 | 30 | 34 |
| ||
6000 | 22 | 30 |
| ||
5600 | 7 | 9 |
| ||
6000 | 15 | 15 |
| ||
6000 | 11 | 14 |
| ||
城市建设工程学院 | 6800 | 8 | 8 |
| |
6800 | 35 | 49 |
| ||
6800 | 21 | 30 |
| ||
6800 | 10 | 10 |
| ||
6800 | 20 | 22 |
| ||
道路桥梁工程技术 | 6800 | 5 | 9 |
| |
6800 | 30 | 35 |
| ||
传媒与设计学院 | 建筑 | 6800 | 10 | 12 |
|
6800 | 15 | 15 |
| ||
数字媒体应用技术 | 6800 | 10 | 10 |
| |
8000 |
|
| 19 | ||
7000 |
|
| 113 | ||
6500 | 11 | 4 |
| ||
8000 | 12 | 5 |
| ||
8000 | 12 | 3 |
| ||
媒体营销 | 6250 | 5 | 9 |
| |
合 计 | 585 | 920 | 132 | ||
注:1、以上招生专业信息及各专业具体招生人数、学费等以重庆市教育考试院公布为准。 | |||||
2、传媒与设计学院、开放 | |||||
城市建设工程学院、 | |||||
其余学院学生就读地点为合川校区。 | |||||
高招云直播