学院 | 招生专业 | 学费标准(元/年) | 备注 |
马克思主义学院 | 5040 | ||
5460 | |||
5460 | |||
5460 | |||
外国语学院 | 5040 | ||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
数学与 | 5460 | ||
5460 | |||
5460 | |||
物理与 | 5040 | ||
5040 | |||
5460 | |||
5460 | |||
5460 | |||
5460 | |||
5460 | |||
5040 | |||
5460 | |||
5040 | |||
历史地 | 5040 | ||
5040 | |||
计算机学院 | 5460 | ||
5460 | 外方高校学费、项目服务费等详见中高计划招生简章 | ||
5460 | |||
9200年均 | 一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年 | ||
5460 | |||
教育科学学院 | 5460 | ||
5460 | |||
免费 | |||
5460 | |||
5460 | |||
5040 | |||
体育学院 | 5040 | ||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5460 | |||
5040 | |||
5040 | |||
8640 | |||
8640 | |||
8640 | |||
18000 | 闽台合作“4+0”,学费标准为:18000元∕年 | ||
18000 | |||
新闻 | 5040 | ||
5040 | |||
5040 | |||
8640 | |||
商学院 | 5040 | ||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
5040 | |||
15000 | 闽台合作“4+0”,学费标准为:15000元∕年 | ||
15000 | |||
5040 | 外方高校学费、项目服务费等详见中高计划招生简章 |
https://zsb.mnnu.edu.cn/info/1028/2118.htm
高招云直播