批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 66 | 5040 | 马克思主义学院 | 思想政治 | ||
普通类本科提前批 | 历史类 | 15 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 历史地 | ||
普通类本科提前批 | 历史类 | 94 | 5460 | 不提科目要求 | |||
普通类本科提前批 | 历史类 | 19 | 5460 | 不提科目要求 | |||
普通类本科提前批 | 历史类 | 36 | 5040 | 外国语学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科提前批 | 历史类 | 61 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 历史地 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 历史类 | 7 | 5460 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科提前批 | 历史类 | 6 | 5460 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科提前批 | 物理类 | 40 | 5460 | ||||
普通类本科提前批 | 物理类 | 28 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 历史地 | ||
普通类本科提前批 | 物理类 | 61 | 5040 | ||||
普通类本科提前批 | 物理类 | 60 | 5460 | 不提科目要求 | |||
普通类本科提前批 | 物理类 | 42 | 5040 | 外国语学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科提前批 | 物理类 | 129 | 5460 | 数学与 | 不提科目要求 | ||
普通类本科提前批 | 物理类 | 40 | 5040 | 物理与 | 不提科目要求 | ||
普通类本科提前批 | 物理类 | 45 | 5040 | 不提科目要求 | |||
普通类本科提前批 | 物理类 | 15 | 5460 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科提前批 | 物理类 | 9 | 5460 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科提前批 | 物理类 | 20 | 5460 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | ||
批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向福州 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向龙岩 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向南平 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向宁德 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向莆田 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向泉州 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向三明 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 历史类 | 5 | 公费师范男生,面向漳州 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 物理类 | 10 | 公费师范男生,面向福州 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向龙岩 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向南平 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向宁德 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向莆田 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 物理类 | 15 | 公费师范男生,面向泉州 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向三明 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 物理类 | 5 | 公费师范男生,面向厦门 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科提前批 | 物理类 | 15 | 公费师范男生,面向漳州 | 免费 | 教育科学学院 | 不提科目要求 | |
批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
地方农村专项计划 | 历史类 | 32 | 5460 | 不提科目要求 | |||
地方农村专项计划 | 历史类 | 22 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 历史地 | 不提科目要求 | |
地方农村专项计划 | 物理类 | 18 | 5460 | ||||
地方农村专项计划 | 物理类 | 20 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 历史地 | ||
地方农村专项计划 | 物理类 | 29 | 5040 | ||||
地方农村专项计划 | 物理类 | 30 | 5460 | 不提科目要求 | |||
地方农村专项计划 | 物理类 | 35 | 5460 | 数学与 | 不提科目要求 | ||
地方农村专项计划 | 物理类 | 20 | 5040 | 物理与 | 不提科目要求 | ||
地方农村专项计划 | 物理类 | 20 | 5040 | 不提科目要求 | |||
批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
普通类本科批 | 历史类 | 6 | 5040 | 思想政治 | |||
普通类本科批 | 历史类 | 42 | 5460 | 不提科目要求 | |||
普通类本科批 | 历史类 | 14 | 5040 | 外国语学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 历史类 | 11 | 5040 | 外国语学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 历史类 | 38 | 5040 | 外国语学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 历史类 | 57 | 5040 | 不提科目要求 | |||
普通类本科批 | 历史类 | 12 | 5040 | 新闻 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 历史类 | 14 | 5040 | 新闻 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 历史类 | 22 | 5040 | 新闻 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 历史类 | 4 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 历史类 | 12 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 历史类 | 20 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 历史类 | 6 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 历史类 | 4 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 历史类 | 6 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
普通类本科批 | 物理类 | 40 | 5460 | ||||
普通类本科批 | 物理类 | 7 | 5040 | ||||
普通类本科批 | 物理类 | 16 | 5460 | ||||
普通类本科批 | 物理类 | 20 | 5040 | ||||
普通类本科批 | 物理类 | 10 | 5040 | ||||
普通类本科批 | 物理类 | 5 | 5040 | ||||
普通类本科批 | 物理类 | 23 | 5460 | 不提科目要求 | |||
普通类本科批 | 物理类 | 11 | 5040 | 外国语学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 9 | 5040 | 外国语学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 37 | 5040 | 外国语学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 36 | 5040 | 不提科目要求 | |||
普通类本科批 | 物理类 | 7 | 5040 | 不提科目要求 | |||
普通类本科批 | 物理类 | 30 | 5460 | 数学与 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 30 | 5460 | 数学与 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 42 | 5460 | 物理与 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 48 | 5460 | 物理与 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 6 | 5040 | 物理与 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 52 | 5460 | 物理与 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 21 | 5460 | 物理与 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 14 | 5040 | 不提科目要求 | |||
普通类本科批 | 物理类 | 65 | 5460 | 计算机学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 70 | 一、二年学费5040/学年;三、四年学费13360元/学年 | 9200 | 计算机学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 27 | 5460 | 计算机学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 12 | 5460 | 计算机学院 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 10 | 5040 | 不提科目要求 | |||
普通类本科批 | 物理类 | 14 | 5040 | 新闻 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 9 | 5040 | 新闻 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 19 | 5040 | 新闻 | 不提科目要求 | ||
普通类本科批 | 物理类 | 70 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 6 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 12 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 21 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 30 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 69 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 4 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 6 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 5 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 20 | 大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 5040 | 商学院 | 不提科目要求 | |
批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
普通类本科批 | 历史类 | 20 | “4+0”闽台合作项目;大一在圆山就读,大二大三大四在校本部就读 | 15000 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 历史类 | 20 | “4+0”闽台合作项目;大一在圆山就读,大二大三大四在校本部就读 | 15000 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 30 | “4+0”闽台合作项目;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 15000 | 商学院 | 不提科目要求 | |
普通类本科批 | 物理类 | 20 | “4+0”闽台合作项目;大一在圆山校区就读,大二大三大四在校本部就读 | 15000 | 商学院 | 不提科目要求 | |
批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
体育(历史类) | 62 | 5040 | 体育学院 | 不提科目要求 | |||
体育(物理类) | 188 | 5040 | 体育学院 | 不提科目要求 | |||
批次 | 专业 | 科类 | 计划 | 专业备注 | 学费 | 所在学院 | 再选科目要求 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 37 | 8640 | 不提科目要求 | |||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 30 | “4+0”闽台合作项目 | 18000 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 77 | 师范类 | 8640 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 30 | “4+0”闽台合作项目 | 18000 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 110 | 师范类 | 8640 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 90 | 8640 | 新闻 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 12 | 8640 | 不提科目要求 | |||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 23 | 师范类 | 8640 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 20 | 师范类 | 8640 | 不提科目要求 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 17 | 8640 | 新闻 | 不提科目要求 |
高招云直播