序号 | 招生类别 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
1 | 两年 | 45 | 18500元/年 | ||
2 | 经济类 | 两年 | 50 | 18000元/年 | |
3 | 财会类 | 两年 | 150 | 18000元/年 | |
4 | 管理类 | 两年 | 130 | 18000元/年 | |
5 | 管理类 | 两年 | 130 | 18000元/年 | |
6 | 管理类 | 两年 | 130 | 18500元/年 | |
7 | 管理类 | 两年 | 130 | 18000元/年 | |
8 | 两年 | 60 | 17000元/年 | ||
备注:学费收费标准如有调整,按物价主管部门的批文为准。 | |||||
高招云直播