招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 2021年最低分 | 2021年平均分 |
普通高中类 | 530802 | 50 | 478 | 514 | |
普通高中类 | 410202 | 50 | 309 | 430 | |
普通高中类 | 410105 | 50 | 434 | 500 | |
普通高中类 | 410107 | 50 | 463 | 489 | |
普通高中类 | 570102K | 50 | 592 | 601 | |
普通高中类 | 570103K | 50 | 616 | 627 | |
普通高中类 | 510201 | 40 | 530 | 545 | |
普通高中类 | 530302 | 50 | 546 | 563 | |
440106 | 60 | 389 | 423 | ||
制造类 | 460104 | 94 | 352 | 391 | |
制造类 | 460107 | 50 | 261 | 297 | |
制造类 | 460301 | 50 | 307 | 332 | |
电工类 | 460305 | 50 | 320 | 354 | |
汽车类 | 460702 | 126 | 361 | 397 | |
510202 | 70 | 358 | 394 | ||
510102 | 70 | 353 | 382 | ||
510201 | 70 | 375 | 405 | ||
530701 | 60 | 317 | 364 | ||
医药卫生类 | 490102 | 80 | 414 | 450 | |
财经管理类 | 530302 | 80 | 485 | 514 | |
商贸管理类 | 530701 | 50 | 487 | 504 | |
商贸管理类 | 530605 | 50 | 471 | 491 | |
旅游服务类 | 540101 | 60 | 429 | 459 | |
510215 | 50 | 493 | 514 | ||
550102 | 50 | 458 | 477 | ||
570102K | 80 | 590 | 600 | ||
面向普通高中类志愿填报时间
序号 | 志愿批次 | 时间 |
1 | 高职(专科)批常规志愿 | 4月20日8时开始至4月21日18时止 |
2 | 高职(专科)批征求志愿 | 4月25日8时开始至4月25日18时止 |
招生办电话:0593-6558609 6577020
联系人:吴老师18905932653 汤老师 18859328366
咨询QQ: 210373873 网址 www.ndgzy.com
高招云直播