我校2021年高职分类招生考试常规志愿录取现已结束,现将常规志愿预录取名单公布,供考生查询!详细录取信息可在5月8日登陆福建省教育考试院查询,最终录取状态以福建省教育考试院公布的为准!名单详见下表。
2021年泉州工艺美术职业学院分类招生考试常规志愿预录取名单 | |||
考生号 | 姓名 | 招考类别 | 录取专业 |
21350181161657 | 陈*施 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21352582160222 | 余*烨 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21352111160331 | 黎*健 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350627160027 | 吴*雨 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350182160193 | 连*铃 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350305160577 | 张*霞 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21353304160163 | 刘*颖 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350622160282 | 张*琼 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350583160460 | 许*仪 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350623160021 | 陈*婷 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350722160663 | 丁*慧 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21353481160332 | 谢*丹 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350622160544 | 高*雪 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350424160119 | 温*雅 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350821160078 | 吴*弦 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350583161249 | 黄*扬 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350623160026 | 郑*凤 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350702160038 | 刘*彬 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21352603160014 | 胡*玲 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350925160122 | 陈*芳 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350181161520 | 何*竹 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350583160657 | 吴*婷 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350981160098 | 江*斌 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350608160097 | 林*超 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21351602160014 | 谢*乐 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350182160206 | 张*彬 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350781160248 | 杨*涛 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350322160783 | 林*艳 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21352583161113 | 陈*恒 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350181160691 | 张*媛 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350622160566 | 罗*贤 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350724160084 | 艾*惠 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350982160406 | 庄*雨 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21353402160096 | 曾*江 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350981160375 | 郑*玲 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350425160239 | 涂*桂 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350521160358 | 柳*胜 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350181160382 | 莫*莹 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350925160071 | 郑*宏 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350725160067 | 李*夏 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350305160046 | 唐*萍 | 普通高中类 | 电子商务 |
21351602160164 | 许*茹 | 普通高中类 | 电子商务 |
21352583160730 | 王*英 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350125160031 | 侯*坤 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350524160293 | 陈*梅 | 普通高中类 | 电子商务 |
21353503160139 | 蔡*莹 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350622160555 | 罗*萍 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350927160150 | 彭*俊 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350681160544 | 林*婷 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350305160460 | 杨*丹 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350583161139 | 吕*渭 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350981160574 | 阮*芯 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350623160131 | 林*倩 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350821160269 | 廖*妮 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350825160143 | 罗*慧 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21353524160437 | 李*渝 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350628160154 | 陈*雯 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350624160067 | 陈*慧 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350305160341 | 徐*宇 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350925160180 | 侯*镇 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350981160166 | 刘*怡 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350427160102 | 王*雨 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350303160024 | 李*铃 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350583160887 | 王*茹 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350322160195 | 郑*敏 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350525160083 | 章*妮 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21351625160070 | 徐*羲 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350305160194 | 林*琳 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350627160348 | 黄*炆 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350622160567 | 张*铭 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21352581160162 | 曹*凯 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350825160189 | 池*菊 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350322160016 | 张*珊 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350521160211 | 刘*莹 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350524160043 | 黄*婷 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350583160059 | 陈*琪 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350623160346 | 何*铃 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350305160567 | 胡*琴 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350622160587 | 何*琳 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350303160235 | 李*霞 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350824160201 | 兰*翔 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350925160150 | 胡*雯 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350303160134 | 汤*兴 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350426160335 | 肖*琪 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350627160224 | 游*海 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350503160087 | 陈*婷 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350821160240 | 石*欣 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350624160138 | 陈*强 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350128160056 | 林*妮 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350624160414 | 张*金 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350982160270 | 朱*怡 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350322160347 | 石*辉 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350623160285 | 黄*斌 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350624160603 | 胡*华 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350208160008 | 李*治 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350822160108 | 江*怡 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350603160017 | 唐*雯 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350322160443 | 卢*春 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350783160094 | 叶*琳 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350583160056 | 黄*玲 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350583160854 | 陈*莉 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350681160551 | 周*莹 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350981160468 | 王*皓 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350623160340 | 蔡*香 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350825160367 | 李*艳 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350628160170 | 张*星 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350628160101 | 曾*婷 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350425160009 | 范*珍 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350624160144 | 胡*娜 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350925160104 | 卢*虹 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350524160336 | 吴*金 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350902160167 | 陈*华 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350927160168 | 王*武 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350822160075 | 苏*连 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350121160319 | 陈*杰 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350624160538 | 吴*硕 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350583160870 | 李*雨 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350628160178 | 吴*珍 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21352322160512 | 廖*广 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21353603160049 | 石*珊 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350305160517 | 林*婷 | 普通高中类 | 市场营销 |
21352602160319 | 黄*英 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350322160636 | 陈*萍 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21352581160113 | 孙*玲 | 普通高中类 | 电子商务 |
21350624160285 | 叶*玉 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350303160025 | 苏*平 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350524160309 | 陈*叶 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350322160004 | 吴*澎 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350303160056 | 曾*梅 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350624160236 | 徐*鑫 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350624160592 | 陈*婷 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350125160032 | 杨*娟 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350521160335 | 陈*龙 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350426160379 | 陈*丹 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350981160048 | 兰*芳 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21352302160108 | 罗*琦 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350722160359 | 连*琳 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21353802160428 | 黄*玲 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350128160346 | 高*杰 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350681160077 | 高*敏 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350305160643 | 林*宝 | 普通高中类 | 市场营销 |
21353307160025 | 林*涛 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350583160932 | 王*铃 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350681160222 | 黄*燕 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350303160159 | 虞*琦 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350927160141 | 黄*欣 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21353602160111 | 周*飞 | 普通高中类 | 室内艺术设计 |
21350823160146 | 刘*财 | 普通高中类 | 大数据与财务管理 |
21350304160369 | 翁*朋 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350624160556 | 沈*烨 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21353305160414 | 詹*昀 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350603160043 | 叶*程 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350822160036 | 吴*焓 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350426160388 | 余*婕 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350305160464 | 许*朋 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350929160175 | 韦*峰 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350322160677 | 郑*静 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350322160826 | 陈*武 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350624160492 | 许*玉 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350426160097 | 蒋*松 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350624160548 | 钟*倩 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350623160341 | 洪*聪 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350521160443 | 周*铭 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350623160602 | 陈*怡 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350624160657 | 陈*文 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350929160139 | 肖*雄 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350303160366 | 郑*晴 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350622160457 | 何*南 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350981160295 | 游*敏 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350721160195 | 邱*怡 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350825160284 | 张*荣 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350322160675 | 杨*彬 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350505160292 | 林*榕 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350623160326 | 郑*艺 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350426160142 | 蔡*烨 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350622160423 | 张*圳 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350929160158 | 高*辉 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350902160142 | 黄*颖 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350624160525 | 叶*蓉 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350426160162 | 陈*菁 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350421160051 | 汤*彤 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350629160023 | 邹*榕 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350624160688 | 李*情 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350628160396 | 叶*玲 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350702160183 | 郑*宇 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350505160257 | 陈*民 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350583160368 | 赖*霖 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350681160091 | 蔡*萱 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350981160001 | 毛*青 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350305160736 | 吴*晋 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350622160570 | 何*蓉 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350428160155 | 华*灵 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350128160101 | 陈*伟 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350628160256 | 林*鑫 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350624160671 | 胡*友 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350505160177 | 吴*涛 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350624160621 | 黄*铃 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350603160036 | 吴*楠 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350181160480 | 江*宇 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350603160029 | 林*梅 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350603160042 | 曾*鑫 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350624160299 | 许*松 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350825160360 | 吴*鑫 | 普通高中类 | 市场营销 |
21350624160589 | 胡*玲 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350627160265 | 林*梅 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350322160442 | 郑*琳 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350623160797 | 林*铭 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350624160676 | 沈*楠 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350624160069 | 叶*雄 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21353622160053 | 张*苹 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350426160049 | 黄*标 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350602160293 | 方*玲 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350583160095 | 刘*林 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350505160026 | 林*晶 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350603160052 | 许*惠 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350622160622 | 陈*杰 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350628160323 | 黄*辉 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350681160704 | 严*棋 | 普通高中类 | 工商企业管理 |
21350426160098 | 林*珍 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350426160099 | 陈*炫 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21353503160088 | 周*明 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350426160227 | 万*青 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350602160257 | 杨*宪 | 普通高中类 | 艺术设计 |
21350305160070 | 杨*婷 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21350624160557 | 沈*阳 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350322160714 | 徐*意 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 |
21353305160767 | 王*杰 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350681160211 | 李*超 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350624160673 | 邱*子 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350402160110 | 郑*文 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350624160482 | 陈*怀 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350203160010 | 雷*珊 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350602160370 | 杨*玉 | 普通高中类 | 环境艺术设计 |
21350304160348 | 林*彬 | 普通高中类 | 视觉传达设计 |
21350526160043 | 郑*芳 | 普通高中类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350784000008 | 肖*华 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21353403000003 | 吴*慧 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21353602040133 | 冯*国 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353602040191 | 张*杰 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350802040027 | 阙*华 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350425040059 | 连*滂 | 制造类 | 工业设计 |
21350824040021 | 蓝*良 | 制造类 | 工业设计 |
21350802040071 | 林*文 | 制造类 | 工业设计 |
21352503000023 | 蒋*龙 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350982000048 | 张*仙 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350503000016 | 魏*宏 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350403000009 | 李*彬 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350503000010 | 张*伟 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350981000022 | 兰*伟 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21353403000008 | 章*华 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350981000023 | 江*锦 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350782000011 | 袁*飞 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350524000003 | 廖*华 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350982000019 | 苏*清 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350981000020 | 刘*杰 | 农林类 | 环境艺术设计 |
21350181030069 | 翁*圣 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351102030032 | 杨*辉 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353104031069 | 涂*銮 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350521030381 | 许*攀 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350521030372 | 张*典 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353104030937 | 谢*林 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350181030055 | 薛*文 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353212030007 | 林*文 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353104030207 | 李*辰 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350802030039 | 邱*璇 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353602030159 | 许*涵 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351104030783 | 陈*铭 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353206030011 | 陈*权 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350322030011 | 郑*鑫 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350928030032 | 李*媛 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350181030111 | 张*锦 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353602030113 | 陈*玲 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351104031129 | 江*骏 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350928030004 | 黄*荣 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351104031083 | 林*妤 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353104030056 | 吴*杰 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350424030007 | 邱*奇 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351521030272 | 柳*鑫 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353784030024 | 魏*敏 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353503030054 | 黄*锴 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351104030204 | 李*馨 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353104031182 | 林*捷 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350424030010 | 黄*盛 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350521030399 | 徐*城 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21352582030030 | 林*淳 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21352206030171 | 李*志 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350125030042 | 陈*键 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351104031135 | 曾*忠 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21352784030010 | 何*皓 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353104030501 | 杨*平 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353521030105 | 肖*斌 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351104030031 | 傅*杰 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350302030005 | 黄*杭 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351104031173 | 高*斌 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353302030012 | 何*杰 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350125030097 | 张*桦 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21352104030265 | 崔*豪 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351104030967 | 陈*锦 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21351206030150 | 林*杰 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353784030050 | 吴*有 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350582030040 | 谢*坤 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351503030055 | 宁*宇 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353521030190 | 黄*毅 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350602030100 | 黄*哲 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21351104030038 | 黄*炜 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353702030004 | 邓*军 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351104030700 | 杨*勇 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353104030279 | 毛*麟 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350521030358 | 许*鸿 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350302030015 | 陈*杰 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350426030042 | 王*宝 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21352111030004 | 王*兴 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353104030233 | 叶*泽 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350802030021 | 陈*毅 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21351104030955 | 陈*文 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353403030027 | 谢*博 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350521030395 | 任*薏 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21352212030038 | 刘*果 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350125030078 | 王*鹏 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353104030640 | 林*雄 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350123030005 | 陈*皓 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350124030030 | 黄*权 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350481030002 | 陈*阳 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353104031053 | 叶*薇 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21350521030268 | 黄*成 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350582030036 | 柯*涛 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350322030006 | 陈*圳 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21350426030027 | 吴*斌 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353104031082 | 叶*怡 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21352582030026 | 孙*龙 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21352104030231 | 贾*松 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353602030104 | 王*杰 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21353784030006 | 雷*楠 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21353784030005 | 叶*锟 | 土木工程类 | 室内艺术设计 |
21351104030206 | 陈*煜 | 土木工程类 | 环境艺术设计 |
21351211040202 | 张*凯 | 制造类 | 工业设计 |
21352582870042 | 陈*荣 | 形象设计类 | 休闲服务与管理 |
21350981870022 | 陈*霓 | 形象设计类 | 休闲服务与管理 |
21352102870008 | 程*凤 | 形象设计类 | 休闲服务与管理 |
21353121870062 | 江*欣 | 形象设计类 | 休闲服务与管理 |
21353102870107 | 刘*樱 | 形象设计类 | 休闲服务与管理 |
21350302870007 | 蔡*君 | 形象设计类 | 休闲服务与管理 |
21350628040022 | 钟*衡 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353111040052 | 林*棋 | 制造类 | 工业设计 |
21352211040472 | 郑*军 | 制造类 | 工业设计 |
21353802040072 | 陈*烽 | 制造类 | 工业设计 |
21350627040050 | 沈*彬 | 制造类 | 工业设计 |
21352211040168 | 李*鑫 | 制造类 | 工业设计 |
21353503040056 | 宋*铭 | 制造类 | 工业设计 |
21353103040011 | 江*楠 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353802040070 | 魏*辉 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350981040008 | 林*发 | 制造类 | 工业设计 |
21353504040040 | 许*财 | 制造类 | 工业设计 |
21353104040002 | 陈*宇 | 制造类 | 工业设计 |
21353602040168 | 谢*杰 | 制造类 | 工业设计 |
21351211040092 | 廖*辉 | 制造类 | 工业设计 |
21350823040066 | 温*强 | 制造类 | 工业设计 |
21350105040002 | 阙*斌 | 制造类 | 工业设计 |
21351105040012 | 陈*榕 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350182040041 | 陈*位 | 制造类 | 工业设计 |
21351504040030 | 刘*乐 | 制造类 | 工业设计 |
21350602040029 | 蔡*杰 | 制造类 | 工业设计 |
21352212040038 | 孙*帮 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21352211040185 | 姜*雄 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353504040053 | 陈*华 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350623040003 | 黄*滨 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350628040010 | 林*鸿 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21352208040018 | 鲁*俊 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21352504040069 | 吴*振 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353602040187 | 王*健 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353802040040 | 张*竞 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353104040284 | 陈*昊 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21352208040043 | 马*浩 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353802040130 | 兰*扬 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350802040079 | 汤*杨 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353208040146 | 黄*乐 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21352424040006 | 肖*锋 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21351212040019 | 汤*欣 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353784040007 | 余*华 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21351104040504 | 叶*杰 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350627040037 | 简*岚 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21352104040483 | 余*旺 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21350781040018 | 彭*欣 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21351111040044 | 黄*鹏 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353104040507 | 吴*宇 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353504040001 | 陈*洲 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21352208040016 | 代*侣 | 制造类 | 陶瓷制造技术与工艺 |
21353981850231 | 郭*强 | 计算机类 | 电子商务 |
21350213850227 | 洪*音 | 计算机类 | 电子商务 |
21350521850020 | 刘*平 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21351211850199 | 吴*丹 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21352502850006 | 阳*月 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21351213850178 | 吴*土 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21350627850006 | 林*丰 | 计算机类 | 电子商务 |
21352582850098 | 涂*鹏 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21351104850400 | 陆*鑫 | 计算机类 | 电子商务 |
21350123850002 | 陈*坤 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21353502850028 | 方*阳 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21353503850011 | 谢*灿 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21350722850008 | 谢*锋 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21353104850019 | 黄*栩 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21353602850094 | 沈*平 | 计算机类 | 电子商务 |
21352104850771 | 程*靖 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21350927850047 | 包*文 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21350602850026 | 詹*茜 | 计算机类 | 电子商务 |
21353602850141 | 石*鑫 | 计算机类 | 电子商务 |
21351104850432 | 王*高 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21352206850183 | 查*伦 | 计算机类 | 电子商务 |
21353504850169 | 吴*强 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21351212850083 | 洪*楷 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 |
21350781850063 | 邹*康 | 计算机类 | 电子商务 |
21350425850007 | 施*铄 | 计算机类 | 电子商务 |
21353602850068 | 陈*豪 | 计算机类 | 电子商务 |
