厦门华天涉外职业技术学院2022年面向福建省夏季分专业招生计划
|
来源:厦门华天涉外职业技术学院
1202
厦门华天涉外职业技术学院2022年面向福建省夏季分专业招生计划 |
(填报志愿院校代码:7067,咨询电话:0592-7767777、3873999) |
面向普通类(历史科目组) |
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 |
|
7067 | 历史 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 15 |
002 | 建设工程管理 | 14 |
003 | 机械设计与制造 | 8 |
004 | 机电一体化技术 | 23 |
005 | 汽车制造与试验技术 | 11 |
006 | 药品经营与管理 | 16 |
007 | 民航运输服务 | 14 |
008 | 空中乘务 | 19 |
009 | 计算机应用技术 | 19 |
010 | 计算机网络技术 | 25 |
011 | 软件技术 | 22 |
012 | 人工智能技术应用 | 9 |
013 | 动漫制作技术 | 17 |
014 | 智能互联网络技术 | 16 |
015 | 健康管理 | 14 |
016 | 大数据与会计 | 24 |
017 | 国际商务 | 17 |
018 | 市场营销 | 20 |
019 | 电子商务 | 24 |
020 | 现代物流管理 | 14 |
021 | 旅游管理 | 15 |
022 | 酒店管理与数字化运营 | 12 |
023 | 烹饪工艺与营养 | 18 |
024 | 中西面点工艺 | 16 |
025 | 视觉传达设计 | 18 |
026 | 数字媒体艺术设计 | 23 |
027 | 工艺美术品设计 | 6 |
028 | 室内艺术设计 | 20 |
029 | 人物形象设计 | 6 |
030 | 学前教育 | 240 |
031 | 商务英语 | 17 |
面向普通类(物理科目组) |
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 |
|
7067 | 物理 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 20 |
002 | 建设工程管理 | 37 |
003 | 机械设计与制造 | 17 |
004 | 机电一体化技术 | 55 |
005 | 汽车制造与试验技术 | 19 |
006 | 药品经营与管理 | 37 |
007 | 民航运输服务 | 14 |
008 | 空中乘务 | 38 |
009 | 计算机应用技术 | 49 |
010 | 计算机网络技术 | 53 |
011 | 软件技术 | 61 |
012 | 人工智能技术应用 | 20 |
013 | 动漫制作技术 | 47 |
014 | 智能互联网络技术 | 30 |
015 | 健康管理 | 16 |
016 | 大数据与会计 | 31 |
017 | 国际商务 | 12 |
018 | 市场营销 | 17 |
019 | 电子商务 | 54 |
020 | 现代物流管理 | 13 |
021 | 旅游管理 | 13 |
022 | 酒店管理与数字化运营 | 11 |
023 | 烹饪工艺与营养 | 27 |
024 | 中西面点工艺 | 30 |
025 | 视觉传达设计 | 21 |
026 | 数字媒体艺术设计 | 24 |
027 | 工艺美术品设计 | 4 |
028 | 室内艺术设计 | 25 |
029 | 人物形象设计 | 4 |
030 | 学前教育 | 98 |
031 | 商务英语 | 64 |
面向艺术类美术(历史科目组) |
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 |
|
7067 | 历史 | 032 | 动漫制作技术 | 35 |
033 | 视觉传达设计 | 35 |
034 | 数字媒体艺术设计 | 40 |
035 | 工艺美术品设计 | 12 |
036 | 室内艺术设计 | 40 |
037 | 人物形象设计 | 12 |
面向艺术类美术(物理科目组) |
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 |
|
7067 | 物理 | 032 | 动漫制作技术 | 10 |
033 | 视觉传达设计 | 10 |
034 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
035 | 工艺美术品设计 | 5 |
036 | 室内艺术设计 | 10 |
037 | 人物形象设计 | 5 |