| 所属教学院 | 序号 | 专业 | 专业计划 | 科类 | “文/理”选科模式 | “3+1+2”选科模式 | “3+3”选科模式 | 收费标准(元/年) | 办学地点 | |||||||||||||||||||
| 广 | 山 | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 河 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 河 | 辽 | 福 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 天 | 浙 | 山 | 海 | |||||||
| 西 | 西 | 林 | 龙 | 徽 | 西 | 南 | 川 | 州 | 南 | 西 | 北 | 宁 | 建 | 北 | 南 | 东 | 庆 | 津 | 江 | 东 | 南 | |||||||
| 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 5298 | 小计 | 4685 | 15 | 5 | 10 | 41 | 51 | 50 | 60 | 10 | 60 | 15 | 40 | 5 | 20 | 50 | 75 | 16 | 20 | 10 | 20 | 25 | 15 | ||||
| 文/历史组 | 1511 | 7 | 2 | 3 | 16 | 20 | 20 | 21 | 5 | 22 | 5 | 15 | 3 | 7 | 16 | 32 | 4 | 6 | 10 | 20 | 25 | 15 | ||||||
| 理/物理组 | 3174 | 8 | 3 | 7 | 25 | 31 | 30 | 39 | 5 | 38 | 10 | 25 | 2 | 13 | 34 | 43 | 12 | 14 | ||||||||||
| 经济与 | 1 | 105 | 文/历史组 | 34 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4600(123元/学分) | 南宁市相思湖校区 | |||||||||||||||||
| 理/物理组 | 49 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 49 | 文/历史组 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 103 | 文/历史组 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 48 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50 | 文/历史组 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 文/历史组 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 117 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 111 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 财政与公共 | 7 | 95 | 文/历史组 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 47 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 170 | 文/历史组 | 55 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 101 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | 文/历史组 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 文/历史组 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融与 | 11 | 149 | 文/历史组 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 理/物理组 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 102 | 文/历史组 | 38 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 56 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 90 | 文/历史组 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 107 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 98 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 107 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 98 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 商务外国语学院 | 16 | 105 | 文/历史组 | 70 | 4200(112元/学分) | |||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 35 | 文/历史组 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 80 | 文/历史组 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国—东盟 | 19 | 231 | 文/历史组 | - | 4600(123元/学分) | 南宁市明秀校区 | ||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 209 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 57 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 57 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 22 | 47 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 79 | 文/历史组 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 116 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 95 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 47 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 47 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 44 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 117 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 数学与数量 | 28 | 60 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 57 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 118 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 115 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 148 | 文/历史组 | 45 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 南宁市相思湖校区 | ||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 94 | 文/历史组 | 50 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 50 | 文/历史组 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 108 | 文/历史组 | 49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 50 | 文/历史组 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 100 | 文/历史组 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 40 | 文/历史组 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 50 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 115 | 文/历史组 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 60 | 文/历史组 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 334 | 文/历史组 | 100 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 南宁市明秀校区 | |||||||||||||
| 理/物理组 | 172 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 42 | 172 | 文/历史组 | 54 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 104 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 102 | 文/历史组 | 34 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 59 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 97 | 文/历史组 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 91 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新闻与文化 | 45 | 106 | 文/历史组 | 59 | 3 | 3 | 3 | 4200(112元/学分) | 南宁市相思湖校区 | |||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | 文/历史组 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 95 | 文/历史组 | 46 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 219 | 文/历史组 | 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 72 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 60 | 文/历史组 | 35 | 4600(123元/学分) | 南宁市明秀校区 | |||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新闻与文化 | 50 | 80 | 文/历史组 | 24 | 6 | 6 | 4 | 10200 | 南宁市相思湖校区 | |||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 32 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 80 | 文/历史组 | 26 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 36 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 大 | 52 | 100 | 文/历史组 | 20 | 35000 | 南宁市明秀校区 | ||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 数学与数量 | 53 | 100 | 文/历史组 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 国际 | 54 | 180 | 文/历史组 | 58 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30000 | |||||||||||||||
| 理/物理组 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 55 | 60 | 文/历史组 | 25 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 理/物理组 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
备注: 1.本表不包含预科直升、精准专项计划、民族班计划数。
2.各省、市、区最终的执行计划,以其省、市、区招生主管部门公布的
3.收费标准:各专业具体收费标准以广西壮族自治区发展和改革委员会的批复为准。
4.江西艺术类专业招生录取时科类不分文理,为便于表格统计,将相关计划数归至理科类。
高招云直播