学院 | 专业代码 | 招生专业名称 | 分文理计划数 | 湖南 | 广东 | 四川 | |||||||||||||
人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | |||||
智能制造学院 | 080601 | 理 | 120 | 1 | 495 | 151175 | 495 | 151175 | 3 | 452 | 155984 | 427 | 184963 | ||||||
080202 | 理 | 120 | 1 | 494 | 152799 | 494 | 152799 | 4 | 438 | 172549 | 426 | 186000 | |||||||
080803 | 理 | 100 | |||||||||||||||||
080213 | 理 | 120 | |||||||||||||||||
081801 | 理 | 100 | 4 | 459 | 147612 | 427 | 184963 | ||||||||||||
120602 | 文 | 50 | |||||||||||||||||
理 | 50 | 3 | 441 | 134327 | 440 | 135475 | |||||||||||||
080208 | 理 | 60 | |||||||||||||||||
080216 | 理 | 60 | |||||||||||||||||
土木与 | 081001 | 理 | 360 | 2 | 453 | 154795 | 440 | 170241 | |||||||||||
082801 | 理 | 100 | |||||||||||||||||
120105 | 理 | 300 | 1 | 495 | 151175 | 495 | 151175 | ||||||||||||
食品与质量工程学院 | 120703 | 文 | 15 | ||||||||||||||||
理 | 45 | ||||||||||||||||||
082702 | 理 | 120 | 5 | 454 | 153555 | 431 | 180417 | ||||||||||||
080901 | 理 | 370 | 8 | 498 | 146440 | 493 | 154470 | ||||||||||||
080905 | 理 | 120 | |||||||||||||||||
080703 | 理 | 120 | |||||||||||||||||
080910 | 理 | 60 | |||||||||||||||||
080907 | 理 | 120 | |||||||||||||||||
080717 | 理 | 60 | |||||||||||||||||
高博软件学院 | 080902 | 理 | 120 | 11 | 466 | 106947 | 443 | 132242 | |||||||||||
080906 | 理 | 120 | |||||||||||||||||
020307 | 文 | 60 | |||||||||||||||||
理 | 90 | ||||||||||||||||||
020310 | 文 | 20 | 2 | 486 | 57297 | 486 | 57297 | ||||||||||||
理 | 80 | 3 | 442 | 167890 | 429 | 182671 | |||||||||||||
020109 | 文 | 30 | |||||||||||||||||
理 | 110 | ||||||||||||||||||
商学院 | 120201 | 文 | 120 | 1 | 476 | 41295 | 476 | 41295 | 1 | 493 | 47153 | 493 | 47153 | ||||||
理 | 40 | 3 | 448 | 126847 | 438 | 137701 | 2 | 499 | 144865 | 493 | 154470 | ||||||||
120202 | 文 | 40 | 1 | 496 | 44625 | 496 | 44625 | ||||||||||||
理 | 20 | 1 | 494 | 152799 | 494 | 152799 | |||||||||||||
120203 | 文 | 300 | 5 | 481 | 37942 | 475 | 41965 | 4 | 496 | 44625 | 494 | 46245 | |||||||
理 | 120 | 6 | 457 | 116823 | 438 | 137701 | 3 | 497 | 148042 | 493 | 154470 | ||||||||
120204 | 文 | 140 | |||||||||||||||||
理 | 100 | 1 | 443 | 132242 | 443 | 132242 | 5 | 497 | 148042 | 494 | 152799 | ||||||||
120109 | 理 | 100 | |||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 130507 | 艺文 | 65 | 1 | 495 | 8609 | 495 | 8609 | 1 | 231 | 18691 | 231 | 18691 | ||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||||||||
130503 | 艺文 | 150 | 2 | 491 | 9607 | 489 | 10154 | ||||||||||||
艺理 | 10 | ||||||||||||||||||
130502 | 艺文 | 170 | 9 | 491 | 9607 | 488 | 10154 | 6 | 237 | 14589 | 224 | 22974 | |||||||
艺理 | 10 | ||||||||||||||||||
130511 | 艺文 | 100 | |||||||||||||||||
艺理 | 10 | ||||||||||||||||||
高招云直播