院校代码及专业代码 | 院校名称及专业名称 | 计划数 | 学制 |
10737 | 兰州城市学院 | 共310名 | |
040107 | 小学教育 | 50 | 2年 |
040106 | 学前教育 | 50 | 2年 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 2年 |
120904 | 旅游管理与服务教育(航空服务校企合作培养) | 30 | 2年 |
080411 | 焊接技术与工程 | 30 | 2年 |
081504 | 油气储运工程 | 30 | 2年 |
120902 | 酒店管理 | 30 | 2年 |
120904 | 旅游管理与服务教育 | 30 | 2年 |
080503 | 新能源科学与工程 | 30 | 2年 |
院校代码及专业代码 | 院校名称及专业名称 | 计划数 | 学制 |
10737 | 兰州城市学院 | 共310名 | |
040107 | 小学教育 | 50 | 2年 |
040106 | 学前教育 | 50 | 2年 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 2年 |
120904 | 旅游管理与服务教育(航空服务校企合作培养) | 30 | 2年 |
080411 | 焊接技术与工程 | 30 | 2年 |
081504 | 油气储运工程 | 30 | 2年 |
120902 | 酒店管理 | 30 | 2年 |
120904 | 旅游管理与服务教育 | 30 | 2年 |
080503 | 新能源科学与工程 | 30 | 2年 |
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP