省份 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
河南省 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 2 | 455 | 452 | 453.5 | 185 | |
河南省 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 2 | 445 | 444 | 444.5 | 185 | |
河南省 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 3 | 456 | 448 | 451 | 185 | |
河南省 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 2 | 449 | 443 | 446 | 185 | |
河南省 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 3 | 458 | 452 | 454.67 | 185 | |
河南省 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 2 | 465 | 461 | 463 | 185 | |
河南省 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 2 | 455 | 450 | 452.5 | 185 | |
河南省 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 2 | 503 | 477 | 490 | 185 | |
河南省 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492 | 185 |
注:详细录取信息请登录各省市自治区招考网站进行查询。
2023年8月25日